Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.458.182,25 | 3.445.879,57 | 3.560.108,24 | |
Ethereum | ETH | 102.974,38 | 102.078,51 | 107.835,48 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | 1.844,25 | 1.956,63 | |
Sui | SUI | 41,84 | 41,16 | 43,36 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.746,65 | 111.735,13 | 118.101,41 | |
Sky Dollar | USDS | 44,68 | 45,05 | 44,82 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 3,24 | 3,37 | |
Wrapped eETH | WEETH | 111.480,07 | 110.428,53 | 116.742,69 | |
Aster | ASTER | 28,81 | 28,78 | 29,71 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.974,38 | 102.078,51 | 107.964,88 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,07 | 44,99 | 45,05 | |
Mantle | MANTLE | 28,55 | 28,08 | 30,03 | |
Ethena USDe | USDE | 45,02 | 44,96 | 44,94 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,05 | 44,96 | 45,06 | |
Pi Network | PI | 8,47 | 7,90 | 8,54 | |
Bittensor | TAO | 11.126,00 | 11.013,00 | 11.553,00 | |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,61 | 12,23 | |
Worldcoin | WLD | 11,38 | 11,09 | 11,86 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,90 | 109,53 | 117,20 | |
Global Dollar | USDG | 45,04 | 44,96 | 45,03 | |
Sky | SKY | 3,96 | 3,80 | 4,18 | |
Morpho | MORPHO | 87,63 | 85,13 | 88,49 | |
Pump.fun | PUMP | 0,079000 | 0,077409 | 0,082800 | |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000180 | |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,69 | 5,05 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,08 | 44,95 | 44,99 | |
Kite | KITE | 6,96 | 6,31 | 7,07 | |
LayerZero | ZRO | 64,90 | 63,90 | 70,90 | |
Jupiter | JUP | 8,62 | 8,32 | 8,97 | |
United Stables | U | 45,03 | 44,93 | 45,07 | |
Plasma | XPL | 4,40 | 4,30 | 4,77 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,06 | 4,19 | |
DoubleZero | 2Z | 3,86 | 3,84 | 4,07 | |
Lighter | LIT | 38,83 | 38,64 | 41,25 | |
Aerodrome Finance | AERO | 30,19 | 11,72 | 31,08 | |
Render Network | RENDER | 79,70 | 78,55 | 83,62 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,449800 | 0,425500 | 0,471646 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,09 | 30,73 | 33,00 | |
Falcon Finance | FF | 2,98 | 2,87 | 3,16 | |
Mantle Staked Ether | METH | 112.345,28 | 111.061,80 | 117.790,69 | |
Sentient | SENT | 0,81 | 0,81 | 0,86 | |
Sei | SEI | 2,69 | 2,67 | 2,84 | |
Story | IP | 23,23 | 22,69 | 24,93 | |
Pyth Network | PYTH | 2,17 | 2,15 | 2,29 | |
Ether.fi | ETHFI | 19,41 | 18,98 | 20,20 | |
KAITO | KAITO | 19,31 | 18,34 | 19,37 | |
Celestia | TIA | 16,01 | 15,38 | 16,28 | |
First Digital USD | FDUSD | 44,97 | 44,88 | 45,00 | |
Starknet | STRK | 1,72 | 1,70 | 1,79 | |
WAL Token | WAL | 3,32 | 3,20 | 3,40 | |
Spark | SPK | 1,62 | 1,58 | 1,75 | |
Jito | JTO | 15,20 | 14,96 | 16,18 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,47 | |
| KAITO | KAITO | 19,31 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,449800 | |
| Sky | SKY | 3,96 | |
| First Digital USD | FDUSD | 44,97 | |
| Global Dollar | USDG | 45,04 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,05 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,07 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,02 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,08 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 64,90 | |
| Spark | SPK | 1,62 | |
| Sentient | SENT | 0,81 | |
| Lighter | LIT | 38,83 | |
| Plasma | XPL | 4,40 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,25 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,09 | |
| Falcon Finance | FF | 2,98 | |
| Ethena | ENA | 4,78 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,17 |