Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.814.722,24 | 3.770.031,64 | 3.850.590,72 | -0.14% |
Ethereum | ETH | 126.488,42 | 125.000,71 | 127.929,50 | -0.11% |
Tether | USDT | 43,33 | 43,27 | 43,33 | 0.05% |
XRP | XRP | 81,45 | 81,20 | 84,25 | -2.04% |
Binance Coin | BNB | 38.255,00 | 37.619,00 | 38.427,00 | 1.03% |
Solana | SOL | 5.352,48 | 5.331,27 | 5.437,71 | -0.18% |
USD Coin | USDC | 43,36 | 43,03 | 43,37 | 0.07% |
TRON | TRX | 12,72 | 12,71 | 12,87 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 126.488,36 | 124.963,34 | 127.929,50 | -0.09% |
Dogecoin | DOGE | 5,28 | 5,26 | 5,36 | -0.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.312,44 | 2.287,21 | 2.338,12 | -0.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,84 | 6,59 | 7,00 | -0.93% |
Cardano | ADA | 15,16 | 15,07 | 15,51 | -1.21% |
Sui | SUI | 62,14 | 61,95 | 63,60 | -1.38% |
Chainlink | LINK | 515,04 | 512,90 | 525,20 | -0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.512,49 | 24.664,02 | 25.991,00 | 1.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.806.557,32 | 3.759.930,22 | 3.845.968,69 | -0.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.733,24 | 135.975,77 | 139.353,60 | -0.07% |
Stellar | XLM | 8,89 | 8,87 | 9,18 | -2.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.177,43 | 134.575,76 | 137.946,38 | -0.23% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,85 | 4,01 | 0.09% |
Monero | XMR | 20.531,26 | 19.465,32 | 21.061,22 | 2.58% |
LEO Token | LEO | 383,57 | 379,08 | 387,18 | -0.14% |
Toncoin | TON | 65,30 | 65,00 | 66,50 | -1.21% |
Ethena USDe | USDE | 43,27 | 43,25 | 43,32 | -0.19% |
ZCash | ZEC | 16.458,82 | 15.324,93 | 16.820,15 | 5.58% |
Sky Dollar | USDS | 43,16 | 43,18 | 42,84 | -0.3% |
Mantle | MANTLE | 38,14 | 36,51 | 38,75 | 1.89% |
Avalanche | AVAX | 505,40 | 503,44 | 516,02 | -1.05% |
Litecoin | LTC | 2.999,61 | 2.976,23 | 3.038,45 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,57 | 4,56 | 4,67 | -1.38% |
Aster | ASTER | 28,00 | 26,97 | 28,93 | 1.82% |
XT.com Token | XT | 215,54 | 212,42 | 218,43 | -0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,37 | 43,29 | 43,34 | 0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 205,40 | 205,30 | 210,80 | -2.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 201,27 | 200,96 | 206,44 | -1.4% |
Worldcoin | WLD | 19,73 | 19,61 | 20,34 | -1.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000331 | 0,000330 | 0,000338 | -1.05% |
Dai | DAI | 43,36 | 43,45 | 43,28 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,39 | 43,32 | 43,36 | 0.05% |
VINCI | VINCI | 476,84 | 467,48 | 481,32 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 14,26 | 14,23 | 14,99 | -0.63% |
Bitget token | BGB | 155,33 | 152,00 | 158,76 | 0.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,133300 | 0,111500 | 0,138200 | 19.12% |
Polkadot | DOT | 79,61 | 79,58 | 82,28 | -2.24% |
Gatechain Token | GT | 425,28 | 415,99 | 433,51 | 0.68% |
Tether Gold | XAUT | 220.049,36 | 213.507,63 | 225.275,86 | -0.47% |
Ethena | ENA | 7,23 | 7,18 | 7,40 | -0.47% |
Aave | AAVE | 6.709,44 | 6.578,04 | 6.718,80 | 0.77% |
Bittensor | TAO | 10.015,00 | 9.977,00 | 10.275,00 | -1.54% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,27 | 7,56 | -0.89% |
OKB | OKB | 4.504,64 | 4.399,40 | 4.558,21 | 1.05% |
Story | IP | 91,70 | 88,99 | 98,22 | -2.93% |
PAX Gold | PAXG | 220.187,84 | 213.185,55 | 226.345,60 | -0.75% |
Pepe | PEPE | 0,000214 | 0,000212 | 0,000227 | -0.11% |
LayerZero | ZRO | 82,40 | 81,20 | 91,40 | -1.44% |
Near | NEAR | 63,00 | 62,43 | 64,39 | -0.83% |
Aptos | APT | 66,37 | 66,08 | 68,96 | -2.16% |
Internet Computer | ICP | 140,70 | 140,20 | 147,10 | -2.56% |
Ethereum Classic | ETC | 486,03 | 481,38 | 499,43 | -1.81% |
Arbitrum | ARB | 7,26 | 7,24 | 7,51 | -2.54% |
KuCoin Token | KCS | 461,30 | 453,88 | 471,29 | -0.08% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,71 | 2,89 | -4.88% |
XDC Network | XDC | 1,67 | 1,65 | 1,74 | -1.6% |
Ripple USD | RLUSD | 43,38 | 43,33 | 43,33 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 8,36 | 8,17 | 8,48 | 1.31% |
Optimism | OP | 12,77 | 12,68 | 13,08 | -1.52% |
Plasma | XPL | 5,45 | 5,25 | 5,79 | 2.83% |
Global Dollar | USDG | 43,38 | 43,33 | 43,32 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,03 | 5,02 | 5,36 | -5.6% |
Morpho | MORPHO | 52,77 | 52,74 | 54,66 | -1.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.789,72 | 140.120,80 | 143.412,81 | -0.11% |
Algorand | ALGO | 5,16 | 5,14 | 5,47 | -3.84% |
Kite | KITE | 5,24 | 4,88 | 5,52 | 4.74% |
DoubleZero | 2Z | 5,07 | 5,01 | 5,41 | 0.94% |
Flare | FLR | 0,451137 | 0,440562 | 0,461998 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.814.722,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.488,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.255,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.352,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.488,36 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,133300 | 19,12% |
| ZCash | ZEC | 16.458,82 | 5,58% |
| Kite | KITE | 5,24 | 4,74% |
| Plasma | XPL | 5,45 | 2,83% |
| Monero | XMR | 20.531,26 | 2,58% |
| Mantle | MANTLE | 38,14 | 1,89% |
| Aster | ASTER | 28,00 | 1,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.512,49 | 1,60% |
| Jupiter | JUP | 8,36 | 1,31% |
| OKB | OKB | 4.504,64 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,03 | -5,60% |
| Sky | SKY | 2,71 | -4,88% |
| Algorand | ALGO | 5,16 | -3,84% |
| Story | IP | 91,70 | -2,93% |
| Internet Computer | ICP | 140,70 | -2,56% |
| Arbitrum | ARB | 7,26 | -2,54% |
| Polkadot | DOT | 79,61 | -2,24% |
| Aptos | APT | 66,37 | -2,16% |
| Stellar | XLM | 8,89 | -2,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 205,40 | -2,05% |