Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.119.911,15 | 3.088.956,39 | 3.230.491,25 | -1.78% |
Ethereum | ETH | 91.555,65 | 90.453,04 | 95.023,74 | -1.53% |
Tether | USDT | 43,99 | 43,91 | 44,02 | 0.17% |
XRP | XRP | 61,81 | 61,27 | 63,80 | -0.79% |
Binance Coin | BNB | 28.416,61 | 28.222,47 | 29.222,55 | -0.85% |
USD Coin | USDC | 43,99 | 43,89 | 44,03 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.889,05 | 3.852,17 | 4.085,98 | -2.29% |
TRON | TRX | 12,59 | 12,38 | 12,68 | 0.78% |
Staked Ether | STETH | 91.515,42 | 90.376,40 | 94.995,23 | -1.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.397,12 | 2.275,36 | 2.467,12 | 5.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,08 | 4,30 | -1.99% |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,68 | 12,22 | -0.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,39 | 4,61 | 0.48% |
Sui | SUI | 42,56 | 40,66 | 43,36 | 2.19% |
Chainlink | LINK | 407,39 | 399,64 | 417,16 | 0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.206,00 | 19.920,27 | 20.551,06 | 0.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.111.184,29 | 3.080.307,34 | 3.223.059,23 | -1.8% |
LEO Token | LEO | 416,16 | 378,92 | 430,92 | 1.73% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,78 | 7,08 | 0.64% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,25 | 3,56 | 0.43% |
Sky Dollar | USDS | 43,97 | 43,80 | 43,93 | 0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.868,90 | 98.630,00 | 103.718,41 | -1.51% |
Toncoin | TON | 58,50 | 58,40 | 61,50 | -0.85% |
Monero | XMR | 15.844,24 | 15.479,16 | 17.038,27 | -0.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.520,99 | 98.295,32 | 103.442,84 | -1.53% |
Ethena USDe | USDE | 43,93 | 43,89 | 44,01 | -0.04% |
Aster | ASTER | 31,28 | 30,56 | 33,71 | -1.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,32 | 4,47 | -0.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,97 | 43,88 | 44,00 | 0.22% |
Avalanche | AVAX | 414,36 | 407,65 | 420,70 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 30,83 | 29,57 | 32,69 | -0.8% |
Dai | DAI | 44,00 | 44,05 | 44,01 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 2.443,67 | 2.423,07 | 2.512,73 | -1.38% |
Worldcoin | WLD | 17,92 | 17,71 | 18,53 | -1.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,80 | 173,33 | 180,00 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 172,48 | 162,05 | 181,04 | 3.25% |
ZCash | ZEC | 9.900,83 | 9.781,59 | 10.655,01 | -4.36% |
Tether Gold | XAUT | 223.996,34 | 215.354,14 | 234.209,77 | -0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | 0,000240 | 0,000251 | -0.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,50 | 140,70 | 150,00 | -3.97% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,20 | 8,98 | 3.74% |
Kite | KITE | 13,34 | 10,68 | 13,51 | 24.93% |
PayPal USD | PYUSD | 43,96 | 43,90 | 44,04 | 0.13% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,42 | 11,98 | 0.86% |
VINCI | VINCI | 386,87 | 383,03 | 403,81 | -2.56% |
Polkadot | DOT | 67,46 | 65,22 | 68,39 | 0.48% |
PAX Gold | PAXG | 224.648,36 | 216.405,29 | 235.832,29 | -1.07% |
Gatechain Token | GT | 313,58 | 300,17 | 332,10 | -1.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,091009 | 0,087300 | 0,093300 | 2.49% |
OKB | OKB | 4.272,73 | 3.306,58 | 5.485,17 | 24.8% |
Bitget token | BGB | 96,22 | 91,18 | 101,96 | 1.26% |
Bittensor | TAO | 8.185,00 | 8.011,00 | 8.560,00 | -0.21% |
LayerZero | ZRO | 85,00 | 80,30 | 86,10 | 2.04% |
Morpho | MORPHO | 84,52 | 83,43 | 87,51 | 1.31% |
Aave | AAVE | 5.206,00 | 5.017,58 | 5.275,97 | 2.48% |
Sky | SKY | 3,35 | 3,34 | 3,48 | -1.23% |
Ethena | ENA | 5,08 | 4,94 | 5,22 | -1.21% |
Near | NEAR | 55,70 | 55,09 | 58,69 | -3.52% |
Ripple USD | RLUSD | 43,98 | 43,92 | 44,01 | 0.15% |
Lombard | BARD | 65,33 | 63,40 | 76,09 | -1.36% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000150 | 0,000159 | -1.75% |
Internet Computer | ICP | 113,00 | 108,70 | 114,30 | 1.44% |
Ethereum Classic | ETC | 382,50 | 375,47 | 392,56 | -0.31% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,48 | 1,61 | -1.3% |
Global Dollar | USDG | 43,97 | 43,92 | 44,02 | 0.17% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 8,09 | 8,79 | -4.59% |
Aptos | APT | 44,82 | 42,51 | 45,07 | 1.41% |
Plasma | XPL | 5,17 | 4,87 | 5,45 | 5.94% |
KuCoin Token | KCS | 352,67 | 338,38 | 368,69 | 1.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,34 | 4,60 | -0.2% |
Arbitrum | ARB | 4,60 | 4,43 | 4,66 | 1.48% |
Quant | QNT | 2.922,45 | 2.764,67 | 3.063,36 | 2.55% |
Flare | FLR | 0,404649 | 0,395210 | 0,420907 | -0.43% |
Cosmos | ATOM | 81,42 | 80,33 | 83,12 | -0.63% |
Story | IP | 38,84 | 36,20 | 41,20 | 2.15% |
NEXO | NEXO | 39,22 | 37,50 | 41,00 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.119.911,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.555,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.416,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.889,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.515,42 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.397,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 13,34 | 24,93% |
| OKB | OKB | 4.272,73 | 24,80% |
| Plasma | XPL | 5,17 | 5,94% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.397,12 | 5,02% |
| Pi Network | PI | 8,87 | 3,74% |
| XT.com Token | XT | 172,48 | 3,25% |
| Quant | QNT | 2.922,45 | 2,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091009 | 2,49% |
| Aave | AAVE | 5.206,00 | 2,48% |
| Sui | SUI | 42,56 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 8,16 | -4,59% |
| ZCash | ZEC | 9.900,83 | -4,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,50 | -3,97% |
| Near | NEAR | 55,70 | -3,52% |
| VINCI | VINCI | 386,87 | -2,56% |
| Solana | SOL | 3.889,05 | -2,29% |
| Dogecoin | DOGE | 4,12 | -1,99% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.111.184,29 | -1,80% |
| Bitcoin | BTC | 3.119.911,15 | -1,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000154 | -1,75% |