Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.624.076,73 | 3.587.099,03 | 3.643.599,81 | |
Ethereum | ETH | 104.527,80 | 102.617,08 | 105.007,30 | |
Tether | USDT | 45,18 | 45,10 | 45,32 | |
XRP | XRP | 64,32 | 62,39 | 64,91 | |
Binance Coin | BNB | 29.406,29 | 28.727,77 | 29.687,16 | |
USD Coin | USDC | 45,17 | 45,10 | 45,30 | |
Solana | SOL | 4.223,09 | 3.966,62 | 4.253,23 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.997,27 | 1.910,82 | 2.002,43 | |
TRON | TRX | 15,96 | 15,75 | 15,96 | |
Staked Ether | STETH | 104.475,52 | 102.411,94 | 104.986,21 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.673,33 | 2.642,05 | 2.692,32 | |
Dogecoin | DOGE | 5,00 | 4,80 | 5,03 | |
Toncoin | TON | 117,00 | 111,50 | 126,29 | |
Cardano | ADA | 12,41 | 11,79 | 12,60 | |
Sui | SUI | 48,24 | 43,35 | 50,02 | |
Chainlink | LINK | 473,79 | 444,00 | 479,12 | |
ZCash | ZEC | 27.837,12 | 24.957,17 | 29.070,49 | |
LEO Token | LEO | 456,92 | 452,26 | 459,39 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.614.571,31 | 3.537.210,62 | 3.675.255,42 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.356,82 | 20.102,62 | 20.660,20 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.426,58 | 112.293,87 | 115.151,00 | |
Stellar | XLM | 7,48 | 7,12 | 7,58 | |
Monero | XMR | 18.464,44 | 17.695,34 | 18.737,72 | |
Sky Dollar | USDS | 45,10 | 45,34 | 47,26 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,39 | 3,28 | 3,43 | |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,09 | 3,29 | |
Aster | ASTER | 32,46 | 29,83 | 32,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.820,32 | 111.616,59 | 114.342,45 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,06 | 4,30 | |
Avalanche | AVAX | 449,56 | 427,39 | 457,86 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.527,80 | 102.617,08 | 105.007,30 | |
Litecoin | LTC | 2.646,43 | 2.544,09 | 2.673,96 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,17 | 45,13 | 45,24 | |
Dai | DAI | 45,51 | 45,38 | 44,68 | |
XT.com Token | XT | 198,63 | 192,72 | 199,95 | |
Ondo | ONDO | 19,70 | 16,18 | 22,04 | |
Mantle | MANTLE | 31,10 | 29,79 | 31,45 | |
Ethena USDe | USDE | 45,14 | 45,16 | 45,24 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000291 | 0,000283 | 0,000294 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,40 | 153,44 | 173,28 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,17 | 45,16 | 45,27 | |
Bittensor | TAO | 14.017,00 | 13.563,00 | 14.404,00 | |
Tether Gold | XAUT | 212.400,06 | 209.236,69 | 216.650,33 | |
VINCI | VINCI | 450,40 | 444,80 | 455,45 | |
Pi Network | PI | 7,90 | 7,56 | 7,96 | |
Global Dollar | USDG | 45,15 | 45,28 | 45,25 | |
Worldcoin | WLD | 12,36 | 11,50 | 12,59 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,80 | 107,70 | 113,70 | |
Polkadot | DOT | 61,94 | 59,15 | 62,97 | |
PAX Gold | PAXG | 212.836,26 | 208.444,73 | 218.415,18 | |
Gatechain Token | GT | 332,85 | 322,63 | 343,68 | |
Morpho | MORPHO | 95,92 | 92,92 | 97,96 | |
Internet Computer | ICP | 169,39 | 140,00 | 185,47 | |
Near | NEAR | 71,29 | 67,12 | 73,11 | |
Ethena | ENA | 5,95 | 5,34 | 6,14 | |
Bitget token | BGB | 96,79 | 93,28 | 98,29 | |
Sky | SKY | 3,72 | 3,54 | 4,01 | |
Pump.fun | PUMP | 0,098298 | 0,090500 | 0,101592 | |
OKB | OKB | 3.991,15 | 3.825,92 | 4.032,63 | |
Pepe | PEPE | 0,000195 | 0,000186 | 0,000197 | |
Jupiter | JUP | 10,99 | 9,16 | 11,98 | |
Kite | KITE | 7,42 | 7,20 | 7,72 | |
Aave | AAVE | 4.380,77 | 4.168,46 | 4.504,20 | |
Ethereum Classic | ETC | 441,40 | 421,00 | 448,56 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,17 | 45,17 | 45,27 | |
LayerZero | ZRO | 67,10 | 64,60 | 68,50 | |
Arbitrum | ARB | 6,60 | 5,76 | 6,67 | |
Aptos | APT | 50,40 | 46,53 | 51,82 | |
Algorand | ALGO | 5,93 | 5,74 | 6,17 | |
KuCoin Token | KCS | 380,17 | 369,63 | 383,59 | |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,32 | 1,44 | |
DeXe | DEXE | 542,89 | 507,75 | 558,09 | |
USDD | USDD | 45,08 | 45,16 | 45,27 | |
Quant | QNT | 3.378,63 | 3.256,05 | 3.433,70 | |
Plasma | XPL | 4,95 | 4,67 | 5,11 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | 4,48 | 4,71 | |
Lighter | LIT | 47,93 | 44,61 | 47,98 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 19,70 | |
| Jupiter | JUP | 10,99 | |
| Internet Computer | ICP | 169,39 | |
| Arbitrum | ARB | 6,60 | |
| Sui | SUI | 48,24 | |
| Ethena | ENA | 5,95 | |
| Aster | ASTER | 32,46 | |
| Aptos | APT | 50,40 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,098298 | |
| Lighter | LIT | 47,93 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 117,00 | |
| LayerZero | ZRO | 67,10 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,10 | |
| Tether Gold | XAUT | 212.400,06 | |
| DeXe | DEXE | 542,89 | |
| Global Dollar | USDG | 45,15 | |
| USDD | USDD | 45,08 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,14 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,17 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,17 |