Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.249.846,25 | 3.153.735,85 | 3.280.027,84 | 2.62% |
Ethereum | ETH | 100.379,00 | 92.318,07 | 100.921,46 | 7.58% |
Tether | USDT | 44,15 | 44,11 | 44,23 | -0.19% |
XRP | XRP | 64,93 | 62,33 | 65,69 | 3.14% |
Binance Coin | BNB | 29.910,54 | 29.059,95 | 30.341,86 | 2.26% |
USD Coin | USDC | 44,12 | 44,07 | 44,22 | -0.2% |
Solana | SOL | 4.139,12 | 3.865,32 | 4.159,85 | 6.07% |
TRON | TRX | 13,17 | 13,07 | 13,28 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 100.332,02 | 92.235,00 | 100.921,44 | 7.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.552,39 | 2.457,50 | 2.573,02 | 3.56% |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,18 | 4,54 | 3.59% |
Cardano | ADA | 12,59 | 11,59 | 12,94 | 7.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,56 | 4,71 | 0.39% |
Sui | SUI | 46,28 | 43,91 | 47,51 | 4.22% |
Chainlink | LINK | 426,45 | 404,00 | 433,26 | 4.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.072,99 | 20.278,51 | 21.116,85 | 2.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.242.905,97 | 3.143.350,65 | 3.276.815,85 | 2.63% |
Stellar | XLM | 7,57 | 7,33 | 7,70 | 1.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.694,18 | 100.792,87 | 110.286,97 | 7.67% |
LEO Token | LEO | 396,84 | 385,10 | 426,01 | -3.52% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 44,17 | 44,23 | -0.44% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,20 | 3,76 | 1.54% |
Toncoin | TON | 58,60 | 48,70 | 58,90 | 2.45% |
Monero | XMR | 16.045,82 | 15.322,20 | 16.526,00 | 1.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.172,21 | 100.405,13 | 110.095,22 | 7.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,13 | 44,06 | 44,19 | -0.2% |
Aster | ASTER | 31,88 | 31,32 | 32,33 | 0.75% |
Mantle | MANTLE | 36,67 | 32,32 | 38,19 | 6.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,33 | 4,19 | 4,38 | 2.15% |
Avalanche | AVAX | 451,01 | 427,97 | 463,99 | 3.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,11 | 44,06 | 44,21 | -0.18% |
Litecoin | LTC | 2.531,75 | 2.431,67 | 2.551,19 | 3.31% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,23 | 44,34 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 184,61 | 169,51 | 192,73 | 4.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,15 | 44,06 | 44,24 | -0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 178,51 | 173,96 | 184,36 | 1.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,10 | 169,41 | 192,40 | -2.66% |
ZCash | ZEC | 10.216,00 | 9.847,60 | 10.759,47 | 2.36% |
Worldcoin | WLD | 16,82 | 15,74 | 17,19 | 5.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000256 | 0,000284 | 4.26% |
Tether Gold | XAUT | 219.364,88 | 211.302,73 | 229.072,07 | -0.39% |
Bittensor | TAO | 12.948,00 | 11.523,00 | 12.982,00 | 10.89% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,44 | 9,13 | 2% |
Ondo | ONDO | 12,37 | 11,61 | 12,53 | 5.19% |
VINCI | VINCI | 402,98 | 391,06 | 410,00 | 2.62% |
Polkadot | DOT | 70,43 | 62,30 | 71,99 | 10.89% |
PAX Gold | PAXG | 220.216,98 | 212.180,97 | 230.321,65 | -0.5% |
Gatechain Token | GT | 326,31 | 296,34 | 344,00 | 3.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,092404 | 0,085205 | 0,093605 | 4.29% |
LayerZero | ZRO | 95,60 | 89,40 | 98,50 | 5.75% |
OKB | OKB | 4.334,35 | 4.135,12 | 4.438,29 | 1.49% |
Kite | KITE | 9,20 | 9,14 | 9,86 | -5.97% |
Bitget token | BGB | 96,66 | 88,26 | 104,55 | 0.59% |
Aave | AAVE | 5.241,82 | 4.961,19 | 5.304,75 | 4.5% |
Morpho | MORPHO | 83,22 | 81,49 | 86,58 | 1.64% |
Near | NEAR | 61,19 | 58,67 | 62,71 | 2.15% |
Global Dollar | USDG | 44,15 | 44,14 | 44,22 | -0.14% |
Ethena | ENA | 5,09 | 4,75 | 5,23 | 5.58% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,10 | 3,29 | -1.13% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000147 | 0,000180 | 17.48% |
Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 44,12 | 44,21 | -0.18% |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 116,00 | 120,60 | 0.51% |
Ethereum Classic | ETC | 391,18 | 364,80 | 407,25 | 5.79% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,29 | 1,54 | 4.54% |
KuCoin Token | KCS | 370,90 | 340,38 | 398,03 | 2.45% |
Aptos | APT | 43,35 | 40,58 | 44,48 | 5.44% |
Jupiter | JUP | 7,46 | 7,01 | 7,53 | 5.45% |
Plasma | XPL | 4,98 | 4,69 | 5,05 | 2.89% |
Lombard | BARD | 47,76 | 45,15 | 49,28 | 0.25% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,47 | 4,85 | 4.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,21 | 4,49 | 4.25% |
Quant | QNT | 3.009,20 | 2.892,71 | 3.135,56 | 2.53% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.944,45 | 103.872,60 | 113.563,89 | 7.58% |
Cosmos | ATOM | 84,07 | 81,57 | 84,41 | 2.01% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 4,02 | 4,22 | 2.21% |
Flare | FLR | 0,387983 | 0,373920 | 0,400800 | 0.53% |
NEXO | NEXO | 40,17 | 38,95 | 41,65 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.249.846,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.379,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.910,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,12 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.139,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.332,02 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.552,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000175 | 17,48% |
| Bittensor | TAO | 12.948,00 | 10,89% |
| Polkadot | DOT | 70,43 | 10,89% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.694,18 | 7,67% |
| Staked Ether | STETH | 100.332,02 | 7,60% |
| Ethereum | ETH | 100.379,00 | 7,58% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.944,45 | 7,58% |
| Wrapped eETH | WEETH | 109.172,21 | 7,26% |
| Cardano | ADA | 12,59 | 7,12% |
| Mantle | MANTLE | 36,67 | 6,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,20 | -5,97% |
| LEO Token | LEO | 396,84 | -3,52% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,10 | -2,66% |
| Sky | SKY | 3,19 | -1,13% |
| PAX Gold | PAXG | 220.216,98 | -0,500606% |
| Sky Dollar | USDS | 44,01 | -0,444965% |
| Tether Gold | XAUT | 219.364,88 | -0,391915% |
| USD Coin | USDC | 44,12 | -0,202131% |
| Ethena USDe | USDE | 44,13 | -0,197660% |
| Tether | USDT | 44,15 | -0,185939% |