Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.538.083,08 | 3.442.020,03 | 3.560.158,53 | |
Ethereum | ETH | 104.142,25 | 101.771,68 | 105.006,29 | |
Tether | USDT | 45,16 | 45,08 | 45,17 | |
XRP | XRP | 62,91 | 61,59 | 63,19 | |
Binance Coin | BNB | 27.969,54 | 27.748,26 | 28.102,46 | |
USD Coin | USDC | 45,15 | 45,06 | 45,16 | |
Solana | SOL | 3.791,05 | 3.736,46 | 3.833,67 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.853,67 | 1.762,64 | 1.856,48 | |
TRON | TRX | 14,77 | 14,69 | 14,84 | |
Staked Ether | STETH | 103.970,79 | 101.525,58 | 104.890,72 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.641,99 | 2.579,25 | 2.662,36 | |
Dogecoin | DOGE | 4,92 | 4,78 | 4,98 | |
Cardano | ADA | 11,28 | 11,08 | 11,33 | |
LEO Token | LEO | 476,19 | 463,26 | 479,16 | |
Sui | SUI | 41,71 | 40,81 | 41,87 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.528.058,76 | 3.431.927,37 | 3.552.320,79 | |
Chainlink | LINK | 415,09 | 410,31 | 418,20 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.486,58 | 19.571,33 | 20.725,18 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.098,25 | 111.470,53 | 115.086,90 | |
Sky Dollar | USDS | 45,17 | 45,45 | 45,08 | |
Stellar | XLM | 7,26 | 7,15 | 7,34 | |
Monero | XMR | 16.989,38 | 16.437,48 | 17.814,21 | |
Toncoin | TON | 60,20 | 59,30 | 61,30 | |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,18 | |
ZCash | ZEC | 17.381,97 | 15.248,35 | 17.776,45 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,49 | 2,45 | 2,79 | |
Aster | ASTER | 29,62 | 29,33 | 29,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.296,35 | 110.717,42 | 114.341,35 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.142,25 | 101.771,68 | 105.006,29 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,19 | 45,15 | 45,19 | |
Dai | DAI | 45,79 | 46,17 | 45,29 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | |
Litecoin | LTC | 2.524,51 | 2.480,16 | 2.528,82 | |
Avalanche | AVAX | 413,62 | 409,21 | 418,04 | |
XT.com Token | XT | 190,49 | 185,88 | 193,05 | |
Mantle | MANTLE | 28,64 | 27,88 | 29,23 | |
Ethena USDe | USDE | 45,13 | 45,14 | 45,13 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000280 | 0,000289 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,17 | 45,11 | 45,18 | |
Tether Gold | XAUT | 208.089,02 | 201.265,12 | 215.617,18 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,20 | 143,20 | 148,06 | |
Bittensor | TAO | 12.352,00 | 11.187,00 | 12.427,00 | |
VINCI | VINCI | 442,26 | 426,81 | 445,02 | |
Pi Network | PI | 8,16 | 7,91 | 8,30 | |
Ondo | ONDO | 12,25 | 11,81 | 12,36 | |
Global Dollar | USDG | 45,14 | 45,11 | 45,15 | |
Worldcoin | WLD | 10,82 | 10,64 | 11,09 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 105,00 | 101,31 | 108,50 | |
PAX Gold | PAXG | 208.343,01 | 201.292,31 | 216.043,68 | |
Gatechain Token | GT | 329,03 | 318,59 | 337,24 | |
Polkadot | DOT | 54,83 | 53,96 | 55,45 | |
Morpho | MORPHO | 89,95 | 88,75 | 91,25 | |
Sky | SKY | 3,66 | 3,55 | 3,72 | |
Bitget token | BGB | 91,02 | 88,03 | 93,04 | |
OKB | OKB | 3.750,12 | 3.640,42 | 3.848,33 | |
Near | NEAR | 58,51 | 58,08 | 59,56 | |
Pepe | PEPE | 0,000180 | 0,000174 | 0,000182 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082403 | 0,079006 | 0,083895 | |
Ethena | ENA | 4,67 | 4,58 | 4,76 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,18 | 45,16 | 45,19 | |
Aave | AAVE | 4.173,23 | 4.153,42 | 4.252,86 | |
Kite | KITE | 6,73 | 6,36 | 6,83 | |
LayerZero | ZRO | 63,70 | 63,70 | 65,40 | |
Ethereum Classic | ETC | 383,20 | 375,70 | 384,90 | |
Internet Computer | ICP | 107,60 | 106,20 | 108,30 | |
Arbitrum | ARB | 5,65 | 5,57 | 5,75 | |
Jupiter | JUP | 8,10 | 8,05 | 8,37 | |
Aptos | APT | 45,27 | 44,56 | 47,31 | |
KuCoin Token | KCS | 377,93 | 366,68 | 393,14 | |
USDD | USDD | 45,10 | 45,18 | 45,17 | |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,40 | |
Algorand | ALGO | 4,93 | 4,84 | 5,00 | |
DeXe | DEXE | 487,16 | 462,37 | 539,01 | |
Quant | QNT | 3.128,52 | 3.036,22 | 3.239,84 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,21 | 4,33 | |
United Stables | U | 45,19 | 45,14 | 45,19 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.376,64 | 114.638,68 | 118.370,44 | |
Cosmos | ATOM | 86,21 | 84,55 | 86,63 | |
Plasma | XPL | 4,16 | 4,05 | 4,24 | |
Lighter | LIT | 41,53 | 39,80 | 41,53 | |
NEXO | NEXO | 41,08 | 39,55 | 41,90 | |
Kaspa | KAS | 1,48 | 1,44 | 1,52 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 17.381,97 | |
| Bittensor | TAO | 12.352,00 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.853,67 | |
| Kite | KITE | 6,73 | |
| Lighter | LIT | 41,53 | |
| VINCI | VINCI | 442,26 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,082403 | |
| Sky | SKY | 3,66 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.486,58 | |
| Pi Network | PI | 8,16 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,49 | |
| DeXe | DEXE | 487,16 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 105,00 | |
| Worldcoin | WLD | 10,82 | |
| Algorand | ALGO | 4,93 | |
| XDC Network | XDC | 1,34 | |
| LayerZero | ZRO | 63,70 | |
| KuCoin Token | KCS | 377,93 | |
| Aave | AAVE | 4.173,23 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 |