Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.480.910,27 | 3.406.919,44 | 3.496.586,29 | |
Ethereum | ETH | 103.101,71 | 101.035,59 | 103.601,36 | |
Tether | USDT | 45,15 | 45,02 | 45,16 | |
XRP | XRP | 62,05 | 61,34 | 62,29 | |
Binance Coin | BNB | 27.888,67 | 27.280,16 | 28.513,86 | |
USD Coin | USDC | 45,12 | 45,00 | 45,14 | |
Solana | SOL | 3.789,33 | 3.718,08 | 3.813,42 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.814,23 | 1.752,44 | 1.824,36 | |
TRON | TRX | 14,74 | 14,62 | 14,84 | |
Staked Ether | STETH | 102.921,10 | 100.783,03 | 103.445,87 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.609,25 | 2.424,81 | 2.646,82 | |
Dogecoin | DOGE | 4,92 | 4,75 | 4,95 | |
Cardano | ADA | 11,25 | 11,04 | 11,29 | |
LEO Token | LEO | 468,50 | 458,54 | 470,61 | |
Sui | SUI | 41,42 | 40,62 | 41,59 | |
Chainlink | LINK | 413,60 | 408,50 | 415,07 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.471.165,30 | 3.397.172,91 | 3.488.540,38 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.067,00 | 19.854,50 | 20.138,99 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.958,23 | 110.623,87 | 113.547,09 | |
Sky Dollar | USDS | 45,09 | 45,29 | 45,13 | |
Stellar | XLM | 7,19 | 7,15 | 7,25 | |
Monero | XMR | 17.367,23 | 16.686,73 | 17.536,39 | |
Toncoin | TON | 60,30 | 58,70 | 61,11 | |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,01 | 3,15 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 2,66 | 2,86 | |
ZCash | ZEC | 15.689,33 | 14.818,69 | 16.285,58 | |
Aster | ASTER | 29,36 | 29,35 | 29,76 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.164,35 | 109.916,62 | 112.842,61 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.101,71 | 101.035,59 | 103.601,36 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,19 | 45,12 | 45,07 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | |
Dai | DAI | 45,88 | 45,40 | 44,96 | |
Litecoin | LTC | 2.499,86 | 2.486,35 | 2.521,49 | |
Avalanche | AVAX | 411,65 | 408,98 | 415,40 | |
XT.com Token | XT | 189,09 | 184,63 | 190,74 | |
Mantle | MANTLE | 28,53 | 27,79 | 28,84 | |
Ethena USDe | USDE | 45,10 | 45,18 | 45,06 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000287 | 0,000279 | 0,000288 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,18 | 45,16 | 45,10 | |
Tether Gold | XAUT | 207.939,08 | 205.560,07 | 209.078,68 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,57 | 142,34 | 146,65 | |
VINCI | VINCI | 435,11 | 422,46 | 437,07 | |
Pi Network | PI | 8,19 | 7,80 | 8,30 | |
Bittensor | TAO | 11.445,00 | 11.140,00 | 11.466,00 | |
Ondo | ONDO | 12,05 | 11,73 | 12,11 | |
Global Dollar | USDG | 45,16 | 45,16 | 45,07 | |
Worldcoin | WLD | 10,91 | 10,82 | 11,15 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,50 | 106,31 | 108,50 | |
PAX Gold | PAXG | 208.016,77 | 203.452,04 | 212.399,06 | |
Gatechain Token | GT | 328,92 | 320,66 | 335,32 | |
Polkadot | DOT | 54,69 | 54,11 | 55,07 | |
Morpho | MORPHO | 89,78 | 86,11 | 92,70 | |
Sky | SKY | 3,65 | 3,50 | 3,70 | |
Bitget token | BGB | 90,73 | 87,50 | 92,31 | |
OKB | OKB | 3.745,83 | 3.660,31 | 3.792,42 | |
Near | NEAR | 58,87 | 58,35 | 59,96 | |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000173 | 0,000180 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081600 | 0,078400 | 0,081793 | |
Ethena | ENA | 4,68 | 4,58 | 4,75 | |
Aave | AAVE | 4.202,82 | 4.146,34 | 4.252,86 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,19 | 45,15 | 45,07 | |
LayerZero | ZRO | 64,90 | 64,20 | 65,80 | |
Kite | KITE | 6,56 | 6,29 | 6,70 | |
Internet Computer | ICP | 107,70 | 106,40 | 109,60 | |
Ethereum Classic | ETC | 379,60 | 373,20 | 381,97 | |
Jupiter | JUP | 8,30 | 8,01 | 8,37 | |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,57 | 5,80 | |
Aptos | APT | 46,79 | 44,25 | 47,31 | |
KuCoin Token | KCS | 383,33 | 374,94 | 388,51 | |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,39 | |
USDD | USDD | 45,09 | 45,21 | 45,07 | |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,94 | 5,04 | |
DeXe | DEXE | 514,69 | 490,26 | 567,15 | |
Quant | QNT | 3.119,04 | 3.039,49 | 3.223,05 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,20 | 4,36 | |
United Stables | U | 45,13 | 45,05 | 45,15 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.185,31 | 113.857,01 | 116.785,67 | |
Cosmos | ATOM | 85,20 | 84,72 | 86,81 | |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,03 | 4,24 | |
NEXO | NEXO | 40,73 | 39,32 | 41,15 | |
Lighter | LIT | 39,80 | 39,80 | 42,61 | |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,44 | 1,50 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.609,25 | |
| ZCash | ZEC | 15.689,33 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081600 | |
| Aptos | APT | 46,79 | |
| Dogecoin | DOGE | 4,92 | |
| Dai | DAI | 45,88 | |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | |
| Pi Network | PI | 8,19 | |
| Morpho | MORPHO | 89,78 | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000287 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,80 | |
| DeXe | DEXE | 514,69 | |
| Worldcoin | WLD | 10,91 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | |
| Kite | KITE | 6,56 | |
| Cosmos | ATOM | 85,20 | |
| Near | NEAR | 58,87 | |
| Aster | ASTER | 29,36 | |
| XDC Network | XDC | 1,35 | |
| Algorand | ALGO | 4,95 |