Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.132.136,67 | 3.121.316,02 | 3.284.375,64 | -4.49% |
Ethereum | ETH | 97.093,15 | 95.372,20 | 103.122,86 | -5.64% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,27 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,95 | 63,59 | 67,91 | -3.75% |
Binance Coin | BNB | 28.719,66 | 28.544,09 | 29.888,82 | -3.3% |
USD Coin | USDC | 44,24 | 44,16 | 44,28 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.975,82 | 3.919,94 | 4.182,08 | -4.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,22 | 1.771,02 | 1.921,21 | -0.08% |
TRON | TRX | 13,45 | 13,25 | 13,55 | -0.1% |
Staked Ether | STETH | 97.074,71 | 95.313,52 | 103.122,84 | -5.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.490,75 | 2.481,34 | 2.576,75 | -3.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,13 | 4,46 | -5.13% |
Cardano | ADA | 12,07 | 11,93 | 13,05 | -6.02% |
Sui | SUI | 43,47 | 42,81 | 46,34 | -5% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 4,27 | 4,56 | -5.01% |
Chainlink | LINK | 407,35 | 403,30 | 436,87 | -6.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.273,00 | 19.757,03 | 20.861,68 | -2.44% |
LEO Token | LEO | 378,08 | 374,84 | 426,61 | -8.79% |
Stellar | XLM | 7,48 | 7,33 | 7,81 | -3.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.126.804,46 | 3.113.540,42 | 3.278.802,64 | -4.44% |
Sky Dollar | USDS | 44,04 | 43,89 | 44,04 | -0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.113,10 | 104.184,59 | 112.713,29 | -5.63% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,21 | 3,63 | -2.63% |
Toncoin | TON | 56,70 | 56,70 | 59,70 | -4.88% |
Monero | XMR | 15.422,43 | 15.089,62 | 16.450,81 | -5.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.598,51 | 103.726,81 | 112.156,42 | -5.64% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,16 | 44,18 | -0.01% |
Aster | ASTER | 30,55 | 29,89 | 33,44 | -8.43% |
Mantle | MANTLE | 34,12 | 31,63 | 38,57 | -7.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,19 | 4,45 | -4.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 44,15 | 44,27 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 426,37 | 420,51 | 456,30 | -5.86% |
Dai | DAI | 44,11 | 44,09 | 43,95 | -0% |
Litecoin | LTC | 2.466,80 | 2.449,17 | 2.575,43 | -3.82% |
ZCash | ZEC | 10.998,54 | 10.717,96 | 12.571,76 | -10.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,26 | 44,19 | 44,27 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 179,39 | 172,13 | 191,34 | -3.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,90 | 160,03 | 176,13 | -6.65% |
Worldcoin | WLD | 15,99 | 15,85 | 17,74 | -9.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,00 | 150,80 | 166,19 | -6.5% |
Tether Gold | XAUT | 213.564,29 | 207.939,25 | 224.433,57 | -2.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000253 | 0,000272 | -4.95% |
Bittensor | TAO | 11.501,00 | 11.351,00 | 12.443,00 | -6.55% |
Pi Network | PI | 7,90 | 7,47 | 7,98 | 2.85% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,59 | 12,57 | -5.69% |
VINCI | VINCI | 390,26 | 387,04 | 410,55 | -4.03% |
Polkadot | DOT | 68,90 | 68,11 | 72,77 | -4.74% |
PAX Gold | PAXG | 214.230,97 | 208.685,53 | 224.919,48 | -2.59% |
LayerZero | ZRO | 93,50 | 91,20 | 104,00 | -8.87% |
Gatechain Token | GT | 307,52 | 289,78 | 329,98 | -1.63% |
Bitget token | BGB | 95,05 | 88,51 | 102,40 | -1.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,086500 | 0,084904 | 0,094883 | -7.5% |
OKB | OKB | 4.077,79 | 3.973,18 | 4.278,44 | -2.81% |
Aave | AAVE | 5.169,55 | 4.981,45 | 5.394,64 | -3.72% |
Kite | KITE | 8,21 | 8,16 | 9,30 | -4.1% |
Near | NEAR | 61,00 | 60,75 | 64,78 | -4.98% |
Global Dollar | USDG | 44,27 | 44,21 | 44,25 | 0.18% |
Morpho | MORPHO | 77,76 | 67,23 | 82,35 | -3.22% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,10 | 3,28 | -2.94% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,73 | 5,19 | -8% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,18 | 44,25 | 0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000152 | 0,000165 | -5.24% |
Internet Computer | ICP | 112,90 | 112,50 | 120,90 | -5.36% |
Ethereum Classic | ETC | 379,00 | 367,15 | 396,20 | -2.97% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,57 | -5.1% |
Lighter | LIT | 52,34 | 50,89 | 55,59 | -3.5% |
Aptos | APT | 43,64 | 41,54 | 44,95 | -1.68% |
KuCoin Token | KCS | 355,07 | 342,10 | 380,63 | -3.9% |
Quant | QNT | 3.384,25 | 2.962,66 | 3.609,44 | 8.72% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 7,08 | 7,66 | -4.88% |
Plasma | XPL | 4,72 | 4,67 | 5,37 | -10.44% |
Kaspa | KAS | 1,72 | 1,58 | 1,85 | 2.56% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,44 | 4,83 | -5.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,24 | 4,47 | -4.02% |
United Stables | U | 44,22 | 44,18 | 44,29 | 0.09% |
Cosmos | ATOM | 84,26 | 82,88 | 89,86 | -3.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.132.136,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.093,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.719,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.975,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.074,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.384,25 | 8,72% |
| Pi Network | PI | 7,90 | 2,85% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 2,56% |
| Global Dollar | USDG | 44,27 | 0,182052% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,135594% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,26 | 0,132160% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 0,128256% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,104041% |
| United Stables | U | 44,22 | 0,092233% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 0,088739% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.998,54 | -10,70% |
| Plasma | XPL | 4,72 | -10,44% |
| Worldcoin | WLD | 15,99 | -9,04% |
| LayerZero | ZRO | 93,50 | -8,87% |
| LEO Token | LEO | 378,08 | -8,79% |
| Aster | ASTER | 30,55 | -8,43% |
| Ethena | ENA | 4,73 | -8,00% |
| Mantle | MANTLE | 34,12 | -7,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086500 | -7,50% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 162,90 | -6,65% |