Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.127.648,62 | 3.110.361,57 | 3.158.117,89 | -0.52% |
Ethereum | ETH | 91.903,52 | 91.200,71 | 93.510,64 | -1.01% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,16 | 44,22 | 0.12% |
XRP | XRP | 61,48 | 61,22 | 62,11 | -0.65% |
Binance Coin | BNB | 28.927,54 | 28.621,62 | 29.272,56 | -0.37% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 44,15 | 44,22 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.848,80 | 3.826,33 | 3.937,44 | -1.95% |
TRON | TRX | 13,14 | 12,88 | 13,31 | 1.87% |
Staked Ether | STETH | 91.856,21 | 91.127,84 | 93.510,48 | -1.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,34 | 2.431,92 | 2.476,78 | -0.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,16 | 4,27 | -1.13% |
Cardano | ADA | 11,48 | 11,44 | 11,87 | -2.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,54 | 4,72 | 0.09% |
Sui | SUI | 43,68 | 43,33 | 44,57 | -1.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.394,87 | 20.016,00 | 20.630,30 | 0.33% |
Chainlink | LINK | 399,30 | 394,72 | 406,09 | -1.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.120.188,55 | 3.102.579,08 | 3.151.795,95 | -0.53% |
LEO Token | LEO | 406,22 | 384,75 | 410,18 | 4.45% |
Stellar | XLM | 7,24 | 7,18 | 7,36 | 0.89% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,34 | 3,48 | 1.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.358,64 | 99.582,05 | 102.122,97 | -1% |
Toncoin | TON | 57,70 | 57,20 | 58,50 | -0.86% |
Monero | XMR | 15.694,06 | 15.488,38 | 16.506,79 | -0.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.889,94 | 99.126,05 | 101.646,07 | -1.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,14 | 44,21 | 0.07% |
Aster | ASTER | 31,37 | 30,55 | 31,42 | 1.49% |
Mantle | MANTLE | 34,65 | 30,87 | 36,41 | 9.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,06 | 4,22 | -3.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 44,15 | 44,20 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 423,40 | 421,67 | 434,13 | -1.9% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,19 | 44,30 | 0.25% |
Litecoin | LTC | 2.417,00 | 2.403,32 | 2.473,88 | -1.62% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,17 | 44,22 | 0.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,70 | 162,31 | 195,16 | 4.84% |
XT.com Token | XT | 175,42 | 172,62 | 178,80 | -0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,73 | 172,10 | 179,15 | -2.91% |
Tether Gold | XAUT | 222.059,79 | 217.242,02 | 224.290,91 | 0.73% |
Worldcoin | WLD | 15,56 | 15,43 | 16,07 | -2.32% |
ZCash | ZEC | 9.315,06 | 9.066,32 | 9.427,67 | -0.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000265 | -1.42% |
Pi Network | PI | 8,83 | 8,28 | 10,74 | -14.68% |
VINCI | VINCI | 387,83 | 385,68 | 394,76 | -0.52% |
Ondo | ONDO | 11,45 | 11,40 | 11,78 | -2.72% |
Bittensor | TAO | 10.514,00 | 10.085,00 | 10.905,00 | 3.75% |
PAX Gold | PAXG | 222.469,80 | 218.478,39 | 225.986,80 | 0.45% |
Polkadot | DOT | 62,78 | 62,70 | 65,44 | -3.25% |
Kite | KITE | 9,74 | 9,60 | 10,36 | -4.1% |
Gatechain Token | GT | 315,34 | 303,36 | 322,23 | 1.8% |
OKB | OKB | 4.289,67 | 4.079,13 | 4.356,24 | 4.02% |
Bitget token | BGB | 95,67 | 93,30 | 97,72 | 0.24% |
LayerZero | ZRO | 87,60 | 85,00 | 89,10 | -0.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,087400 | 0,086602 | 0,089798 | -2.02% |
Morpho | MORPHO | 82,20 | 80,83 | 83,27 | -0.25% |
Aave | AAVE | 4.883,00 | 4.857,00 | 5.030,69 | -2.12% |
Global Dollar | USDG | 44,23 | 44,18 | 44,20 | 0.15% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,56 | -9.17% |
Near | NEAR | 57,70 | 57,53 | 59,90 | -2.83% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,72 | 4,88 | -1.95% |
Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 44,19 | 44,22 | 0.17% |
Internet Computer | ICP | 117,30 | 113,90 | 118,70 | 1.56% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000147 | 0,000152 | -1.84% |
Ethereum Classic | ETC | 363,79 | 362,10 | 377,92 | -3.15% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,37 | 1,48 | -4.8% |
KuCoin Token | KCS | 356,95 | 345,65 | 366,75 | 0.86% |
Lombard | BARD | 49,05 | 47,88 | 50,15 | 0.25% |
Aptos | APT | 40,25 | 39,99 | 42,01 | -3.25% |
Jupiter | JUP | 7,03 | 6,99 | 7,36 | -3.86% |
Plasma | XPL | 4,79 | 4,58 | 5,00 | -1.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,17 | 4,31 | -0.25% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,40 | 4,60 | -2.87% |
Quant | QNT | 2.951,03 | 2.824,07 | 3.003,20 | 3.38% |
Cosmos | ATOM | 82,66 | 81,54 | 83,59 | 0.93% |
Flare | FLR | 0,384957 | 0,382344 | 0,399019 | -2.25% |
Algorand | ALGO | 3,98 | 3,98 | 4,26 | -3.95% |
NEXO | NEXO | 39,78 | 39,22 | 40,45 | -0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.406,17 | 102.598,97 | 105.214,43 | -0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.127.648,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.903,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.927,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.848,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.856,21 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.445,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 34,65 | 9,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,70 | 4,84% |
| LEO Token | LEO | 406,22 | 4,45% |
| OKB | OKB | 4.289,67 | 4,02% |
| Bittensor | TAO | 10.514,00 | 3,75% |
| Quant | QNT | 2.951,03 | 3,38% |
| TRON | TRX | 13,14 | 1,87% |
| Gatechain Token | GT | 315,34 | 1,80% |
| Internet Computer | ICP | 117,30 | 1,56% |
| Aster | ASTER | 31,37 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,83 | -14,68% |
| Sky | SKY | 3,21 | -9,17% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -4,80% |
| Kite | KITE | 9,74 | -4,10% |
| Algorand | ALGO | 3,98 | -3,95% |
| Jupiter | JUP | 7,03 | -3,86% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | -3,26% |
| Polkadot | DOT | 62,78 | -3,25% |
| Aptos | APT | 40,25 | -3,25% |
| Ethereum Classic | ETC | 363,79 | -3,15% |