Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.156.891,29 | 3.059.000,76 | 3.176.841,90 | 2.28% |
Ethereum | ETH | 92.480,26 | 89.851,80 | 94.653,69 | 2.02% |
Tether | USDT | 44,04 | 43,96 | 44,10 | -0.11% |
XRP | XRP | 63,06 | 60,20 | 63,24 | 3.51% |
Binance Coin | BNB | 29.291,88 | 28.479,67 | 29.434,14 | 2.19% |
USD Coin | USDC | 44,03 | 43,96 | 44,09 | -0.12% |
Solana | SOL | 3.921,66 | 3.753,31 | 4.012,94 | 3.17% |
TRON | TRX | 12,75 | 12,67 | 12,88 | -0.31% |
Staked Ether | STETH | 92.450,76 | 89.789,05 | 94.653,67 | 2.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,75 | 2.410,35 | 2.493,82 | 1.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,10 | 4,32 | 4.7% |
Cardano | ADA | 12,00 | 11,39 | 12,13 | 3.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,38 | 4,71 | 5% |
Sui | SUI | 45,53 | 42,29 | 46,00 | 5.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.592,21 | 19.889,29 | 20.876,80 | 2.84% |
Chainlink | LINK | 406,83 | 392,60 | 419,98 | 2.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.149.186,96 | 3.050.378,55 | 3.170.162,20 | 2.28% |
LEO Token | LEO | 400,04 | 387,64 | 402,60 | 2.27% |
Stellar | XLM | 7,24 | 6,93 | 7,24 | 3% |
Sky Dollar | USDS | 44,07 | 44,09 | 43,82 | -0.32% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,20 | 3,50 | 0.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.979,19 | 98.082,23 | 103.371,29 | 2.05% |
Toncoin | TON | 57,20 | 57,10 | 59,20 | -3.21% |
Monero | XMR | 15.773,47 | 15.090,33 | 16.162,51 | 0.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.516,79 | 97.650,94 | 102.879,09 | 2.03% |
Ethena USDe | USDE | 43,94 | 44,04 | 44,10 | -0.46% |
Aster | ASTER | 31,26 | 30,82 | 31,64 | 0.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,28 | 4,11 | 4,29 | 2.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,00 | 44,02 | 44,06 | -0.16% |
Avalanche | AVAX | 433,77 | 416,76 | 440,14 | 2.74% |
Mantle | MANTLE | 32,02 | 30,34 | 33,13 | 2.6% |
Pi Network | PI | 12,87 | 10,48 | 13,14 | 21.09% |
Dai | DAI | 44,03 | 44,14 | 44,03 | -0.4% |
Litecoin | LTC | 2.437,07 | 2.373,26 | 2.445,52 | 1.63% |
XT.com Token | XT | 176,55 | 169,23 | 181,08 | 2.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,51 | 169,73 | 178,56 | 2.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,80 | 119,30 | 167,10 | 29.62% |
Worldcoin | WLD | 16,11 | 15,27 | 16,48 | 3.2% |
Tether Gold | XAUT | 222.895,36 | 222.151,97 | 227.247,68 | -1.84% |
ZCash | ZEC | 9.455,18 | 8.949,24 | 9.744,60 | 1.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000257 | 0,000267 | 2.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,02 | 44,02 | 44,10 | -0.22% |
VINCI | VINCI | 394,61 | 379,32 | 397,11 | 3.1% |
Ondo | ONDO | 11,76 | 11,12 | 11,86 | 4.63% |
PAX Gold | PAXG | 223.547,34 | 215.014,20 | 239.317,65 | -2.47% |
Bittensor | TAO | 10.429,00 | 9.075,00 | 10.442,00 | 14.5% |
Polkadot | DOT | 66,51 | 65,55 | 68,15 | -0.51% |
Kite | KITE | 10,94 | 10,25 | 11,30 | -2.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,093901 | 0,088705 | 0,096300 | 3.99% |
Gatechain Token | GT | 312,07 | 298,47 | 324,00 | 0.75% |
Bitget token | BGB | 96,09 | 90,57 | 100,43 | 0.76% |
OKB | OKB | 4.161,57 | 4.030,76 | 4.335,56 | -0.9% |
LayerZero | ZRO | 89,40 | 87,50 | 93,70 | -0.45% |
Sky | SKY | 3,60 | 3,53 | 3,68 | 1.32% |
Morpho | MORPHO | 84,20 | 83,55 | 88,92 | -2.25% |
Aave | AAVE | 5.052,74 | 4.712,64 | 5.109,42 | 4.66% |
Global Dollar | USDG | 44,03 | 44,06 | 44,09 | -0.17% |
Near | NEAR | 58,60 | 57,53 | 62,61 | -0.35% |
Ethena | ENA | 4,95 | 4,52 | 5,03 | 7.21% |
Internet Computer | ICP | 115,90 | 113,40 | 120,40 | 2.11% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000144 | 0,000154 | 4.66% |
Ethereum Classic | ETC | 371,34 | 356,45 | 373,32 | 2.69% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,53 | -0.31% |
Lombard | BARD | 52,29 | 48,89 | 52,85 | 4.23% |
KuCoin Token | KCS | 356,79 | 339,82 | 370,00 | 1.15% |
Jupiter | JUP | 7,24 | 7,06 | 7,48 | 0.42% |
Aptos | APT | 40,63 | 39,87 | 41,86 | -0.99% |
Plasma | XPL | 4,75 | 4,48 | 4,84 | 5.56% |
Arbitrum | ARB | 4,59 | 4,29 | 4,62 | 4.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,26 | 4,43 | -1.13% |
Quant | QNT | 2.829,73 | 2.720,51 | 2.951,89 | 1.97% |
Flare | FLR | 0,398033 | 0,383274 | 0,409196 | 0.49% |
NEXO | NEXO | 40,34 | 38,88 | 41,49 | 2.04% |
Cosmos | ATOM | 81,21 | 79,78 | 81,77 | 0.73% |
Algorand | ALGO | 4,01 | 3,76 | 4,05 | 5.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.046,76 | 101.070,70 | 106.501,49 | 2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.156.891,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.480,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.291,88 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,03 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.921,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.450,76 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.469,75 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,80 | 29,62% |
| Pi Network | PI | 12,87 | 21,09% |
| Bittensor | TAO | 10.429,00 | 14,50% |
| Ethena | ENA | 4,95 | 7,21% |
| Algorand | ALGO | 4,01 | 5,69% |
| Sui | SUI | 45,53 | 5,62% |
| Plasma | XPL | 4,75 | 5,56% |
| Arbitrum | ARB | 4,59 | 4,73% |
| Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,70% |
| Aave | AAVE | 5.052,74 | 4,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 57,20 | -3,21% |
| Kite | KITE | 10,94 | -2,79% |
| PAX Gold | PAXG | 223.547,34 | -2,47% |
| Morpho | MORPHO | 84,20 | -2,25% |
| Tether Gold | XAUT | 222.895,36 | -1,84% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | -1,13% |
| Aptos | APT | 40,63 | -0,987962% |
| OKB | OKB | 4.161,57 | -0,900599% |
| Polkadot | DOT | 66,51 | -0,513668% |
| Ethena USDe | USDE | 43,94 | -0,463000% |