Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.888.910,12 | 2.861.408,03 | 2.992.336,76 | -1.36% |
Ethereum | ETH | 84.981,17 | 83.845,37 | 90.511,83 | -2.59% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,85 | 43,95 | 0.2% |
XRP | XRP | 59,74 | 58,84 | 62,55 | -1.92% |
Binance Coin | BNB | 26.899,21 | 26.663,63 | 27.775,00 | -0.58% |
USD Coin | USDC | 43,94 | 43,83 | 43,94 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.597,34 | 3.566,11 | 3.873,78 | -3.49% |
TRON | TRX | 12,42 | 12,39 | 12,63 | -0.75% |
Staked Ether | STETH | 84.893,28 | 83.735,55 | 90.439,41 | -2.59% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,09 | 4,35 | -1.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.154,72 | 2.131,83 | 2.235,98 | -1.54% |
Cardano | ADA | 12,23 | 12,07 | 12,98 | -1.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,98 | 4,94 | 5,16 | -1.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.624,14 | 20.216,20 | 21.671,20 | -2.19% |
Sui | SUI | 39,81 | 39,23 | 42,12 | -0.67% |
Chainlink | LINK | 383,82 | 381,06 | 408,19 | -1.42% |
LEO Token | LEO | 389,31 | 375,82 | 403,25 | 1.2% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,89 | 7,45 | 0.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.882.496,40 | 2.853.939,01 | 2.986.109,36 | -1.34% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,18 | 3,58 | 0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.697,46 | 91.399,84 | 98.739,35 | -2.53% |
Sky Dollar | USDS | 43,93 | 43,82 | 43,68 | 2.26% |
Toncoin | TON | 57,00 | 56,20 | 58,10 | 1.42% |
Monero | XMR | 14.930,58 | 14.341,62 | 15.786,77 | 0.89% |
Ethena USDe | USDE | 43,97 | 43,89 | 43,77 | 0.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.204,57 | 90.838,07 | 98.223,43 | -2.45% |
Aster | ASTER | 30,57 | 30,06 | 31,36 | 0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,36 | 4,61 | 0.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,93 | 43,84 | 43,95 | 0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 43,94 | 43,86 | 43,95 | 0.26% |
Dai | DAI | 44,10 | 43,91 | 43,76 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 2.384,58 | 2.367,70 | 2.473,61 | -0.51% |
Avalanche | AVAX | 393,59 | 390,11 | 415,68 | -1.63% |
Mantle | MANTLE | 27,88 | 26,12 | 29,93 | 0.28% |
Worldcoin | WLD | 17,30 | 17,05 | 18,00 | 0.58% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,98 | 163,73 | 173,01 | 0.82% |
Tether Gold | XAUT | 229.686,42 | 216.997,97 | 239.709,68 | 1.8% |
ZCash | ZEC | 9.760,18 | 9.629,68 | 10.762,55 | -5.76% |
XT.com Token | XT | 154,73 | 150,19 | 165,39 | -1.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000252 | 0,000267 | -2.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,68 | 146,64 | 153,90 | -0.41% |
Polkadot | DOT | 70,14 | 66,58 | 73,83 | 5.31% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,20 | 11,99 | -0.7% |
PAX Gold | PAXG | 231.262,91 | 212.573,17 | 247.572,29 | 1.48% |
Pi Network | PI | 7,50 | 7,25 | 7,63 | 3.48% |
VINCI | VINCI | 359,67 | 354,81 | 374,04 | -1.21% |
Kite | KITE | 10,40 | 10,21 | 12,01 | -11.7% |
Gatechain Token | GT | 306,79 | 289,84 | 327,94 | -0.54% |
Bitget token | BGB | 95,69 | 90,97 | 102,91 | -2.16% |
Bittensor | TAO | 7.899,00 | 7.742,00 | 8.351,00 | 1.1% |
Aave | AAVE | 4.992,28 | 4.858,19 | 5.332,15 | 1.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,079495 | 0,075806 | 0,086400 | 4.06% |
Morpho | MORPHO | 79,57 | 77,19 | 84,43 | 0.21% |
LayerZero | ZRO | 71,30 | 66,50 | 76,40 | 6.42% |
OKB | OKB | 3.357,07 | 3.280,78 | 3.489,34 | -0.38% |
Sky | SKY | 2,97 | 2,94 | 3,04 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,45 | 4,78 | -0.31% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000172 | -2.81% |
Ripple USD | RLUSD | 43,96 | 43,87 | 43,93 | 0.21% |
Near | NEAR | 48,56 | 47,70 | 50,37 | 1.41% |
Internet Computer | ICP | 108,70 | 101,90 | 119,00 | 6.26% |
Ethereum Classic | ETC | 379,03 | 376,30 | 397,10 | -0.89% |
Global Dollar | USDG | 43,97 | 43,86 | 43,80 | 0.32% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,42 | 1,61 | -1.8% |
KuCoin Token | KCS | 367,03 | 353,32 | 393,91 | -1.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,81 | 4,68 | 5,14 | 0.6% |
Aptos | APT | 41,41 | 40,90 | 45,00 | 1.02% |
Jupiter | JUP | 6,76 | 6,62 | 7,09 | 1.83% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,21 | 4,96 | 6.02% |
Story | IP | 42,75 | 40,25 | 45,71 | 0.16% |
Flare | FLR | 0,408787 | 0,402818 | 0,431977 | -1.48% |
Quant | QNT | 2.814,31 | 2.692,07 | 2.915,80 | 2.13% |
Plasma | XPL | 4,14 | 4,06 | 4,47 | 1.22% |
Cosmos | ATOM | 81,73 | 80,25 | 84,97 | 1.33% |
Lombard | BARD | 38,11 | 37,30 | 43,80 | 1.36% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,76 | 3,96 | -0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.888.910,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.981,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,74 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.899,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.597,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.893,28 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 71,30 | 6,42% |
| Internet Computer | ICP | 108,70 | 6,26% |
| Arbitrum | ARB | 4,48 | 6,02% |
| Polkadot | DOT | 70,14 | 5,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079495 | 4,06% |
| Pi Network | PI | 7,50 | 3,48% |
| Quant | QNT | 2.814,31 | 2,13% |
| Sky Dollar | USDS | 43,93 | 2,26% |
| Jupiter | JUP | 6,76 | 1,83% |
| Tether Gold | XAUT | 229.686,42 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,40 | -11,70% |
| ZCash | ZEC | 9.760,18 | -5,76% |
| Solana | SOL | 3.597,34 | -3,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -2,81% |
| Staked Ether | STETH | 84.893,28 | -2,59% |
| Ethereum | ETH | 84.981,17 | -2,59% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.697,46 | -2,53% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.204,57 | -2,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.624,14 | -2,19% |
| Bitget token | BGB | 95,69 | -2,16% |