Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.033.905,77 | 2.990.613,75 | 3.059.569,14 | -0.43% |
Ethereum | ETH | 90.639,58 | 89.787,38 | 92.822,90 | -1.87% |
Tether | USDT | 44,33 | 44,32 | 44,52 | -0.1% |
XRP | XRP | 60,86 | 60,41 | 62,42 | -1.24% |
Binance Coin | BNB | 27.748,69 | 27.525,32 | 28.042,40 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 44,35 | 44,33 | 44,40 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.811,43 | 3.774,92 | 3.892,70 | -1.77% |
Hyperliquid | HYPE | 1.639,80 | 1.639,80 | 1.714,87 | -2.86% |
TRON | TRX | 13,63 | 13,58 | 14,23 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 90.639,58 | 89.769,43 | 92.832,17 | -1.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.379,48 | 2.344,01 | 2.411,70 | -0.94% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,96 | 4,08 | -1.3% |
Cardano | ADA | 11,10 | 10,98 | 11,41 | -2.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | 4,23 | 4,46 | -0.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.743,04 | 20.301,47 | 21.193,33 | 0.28% |
Sui | SUI | 39,94 | 39,44 | 41,21 | -2.37% |
Chainlink | LINK | 383,30 | 381,08 | 392,00 | -1.58% |
LEO Token | LEO | 397,47 | 384,41 | 418,30 | 1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.027.564,18 | 2.981.479,35 | 3.054.940,68 | -0.44% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,87 | 7,12 | -1.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.060,00 | 98.119,65 | 101.455,43 | -1.87% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,19 | 3,35 | -1.09% |
Monero | XMR | 15.730,50 | 15.078,41 | 16.391,93 | 2.35% |
Toncoin | TON | 56,20 | 55,20 | 56,50 | 1.44% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,32 | 44,38 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.507,10 | 97.580,92 | 100.954,19 | -1.94% |
Aster | ASTER | 29,34 | 28,72 | 30,08 | -1.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,02 | -0.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,34 | 44,34 | 44,38 | -0.05% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,44 | 44,23 | -0.5% |
Mantle | MANTLE | 30,33 | 29,72 | 32,74 | -6.56% |
Avalanche | AVAX | 398,93 | 394,26 | 407,16 | -1.35% |
Litecoin | LTC | 2.389,38 | 2.356,29 | 2.410,52 | -0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,35 | 44,41 | -0.09% |
XT.com Token | XT | 171,64 | 168,99 | 174,78 | -1.25% |
ZCash | ZEC | 9.636,80 | 9.333,40 | 10.126,98 | -0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,29 | 151,33 | 157,30 | 0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000260 | -0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,50 | 139,50 | 144,20 | 0.07% |
Worldcoin | WLD | 13,62 | 13,40 | 14,04 | -1.94% |
Tether Gold | XAUT | 189.569,52 | 182.858,03 | 203.291,87 | -4.76% |
Bittensor | TAO | 11.907,00 | 11.594,00 | 12.405,00 | -0.02% |
Pi Network | PI | 8,23 | 8,08 | 8,78 | -2.73% |
VINCI | VINCI | 376,20 | 370,84 | 382,45 | -1.23% |
Ondo | ONDO | 10,82 | 10,72 | 11,10 | -1.9% |
Polkadot | DOT | 62,92 | 61,91 | 64,28 | -1.39% |
Kite | KITE | 10,05 | 9,41 | 10,38 | 6.09% |
PAX Gold | PAXG | 189.752,00 | 183.662,00 | 201.610,00 | -4.71% |
Gatechain Token | GT | 293,91 | 283,34 | 301,68 | -0.2% |
LayerZero | ZRO | 86,40 | 83,90 | 89,40 | 0.82% |
Bitget token | BGB | 86,47 | 85,66 | 94,77 | -7.95% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,35 | 44,38 | -0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,077502 | 0,076513 | 0,080890 | -2.63% |
OKB | OKB | 3.617,82 | 3.566,19 | 3.826,24 | -3.62% |
Aave | AAVE | 4.678,14 | 4.640,75 | 4.800,43 | -1.69% |
Morpho | MORPHO | 72,39 | 72,39 | 75,57 | -3.49% |
Near | NEAR | 55,98 | 55,58 | 57,42 | -1.96% |
Sky | SKY | 3,04 | 2,94 | 3,28 | -5.86% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,40 | 44,34 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,15 | 4,10 | 4,37 | -4.1% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000149 | -0.73% |
Internet Computer | ICP | 103,60 | 102,80 | 107,30 | -2.63% |
Ethereum Classic | ETC | 357,55 | 353,83 | 364,10 | -0.63% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,46 | -0.41% |
KuCoin Token | KCS | 349,60 | 342,27 | 361,17 | -1.3% |
Aptos | APT | 40,62 | 40,14 | 42,32 | -3.02% |
Jupiter | JUP | 6,76 | 6,31 | 7,01 | 0.51% |
Quant | QNT | 3.043,15 | 2.996,54 | 3.365,62 | -7.76% |
United Stables | U | 44,34 | 44,36 | 44,38 | -0.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,06 | 4,04 | 4,20 | -2.12% |
Kaspa | KAS | 1,51 | 1,48 | 1,67 | -7.84% |
Lighter | LIT | 41,98 | 41,95 | 45,08 | -6.88% |
Arbitrum | ARB | 4,09 | 4,05 | 4,20 | -1.65% |
Plasma | XPL | 4,05 | 3,97 | 4,19 | -1.7% |
Cosmos | ATOM | 78,57 | 77,81 | 80,07 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.033.905,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.639,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.748,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,35 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.811,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.639,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,63 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.639,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,05 | 6,09% |
| Monero | XMR | 15.730,50 | 2,35% |
| LEO Token | LEO | 397,47 | 1,48% |
| Toncoin | TON | 56,20 | 1,44% |
| LayerZero | ZRO | 86,40 | 0,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.743,04 | 0,283353% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,29 | 0,235292% |
| Jupiter | JUP | 6,76 | 0,51% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,50 | 0,069857% |
| Ethena USDe | USDE | 44,35 | 0,036133% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 86,47 | -7,95% |
| Kaspa | KAS | 1,51 | -7,84% |
| Quant | QNT | 3.043,15 | -7,76% |
| Lighter | LIT | 41,98 | -6,88% |
| Mantle | MANTLE | 30,33 | -6,56% |
| Sky | SKY | 3,04 | -5,86% |
| Tether Gold | XAUT | 189.569,52 | -4,76% |
| PAX Gold | PAXG | 189.752,00 | -4,71% |
| Ethena | ENA | 4,15 | -4,10% |
| OKB | OKB | 3.617,82 | -3,62% |