Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.116.765,87 | 3.115.438,87 | 3.153.474,52 | -0.36% |
Ethereum | ETH | 95.328,74 | 95.124,75 | 96.147,24 | 0.03% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0.06% |
XRP | XRP | 63,86 | 63,68 | 64,45 | -0.46% |
Binance Coin | BNB | 28.477,83 | 28.269,54 | 28.825,76 | -0.01% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,42 | -0.03% |
Solana | SOL | 3.984,67 | 3.968,13 | 4.029,13 | -0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 1.766,39 | 1.790,26 | 0.43% |
TRON | TRX | 13,86 | 13,66 | 13,90 | 0.78% |
Staked Ether | STETH | 95.319,20 | 95.096,46 | 96.147,23 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.433,33 | 2.432,82 | 2.469,31 | -0.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,16 | 4,21 | -0.31% |
Cardano | ADA | 11,75 | 11,68 | 11,86 | -0.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,11 | 4,40 | 5.6% |
Sui | SUI | 42,54 | 42,54 | 43,11 | -1.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.718,12 | 20.504,87 | 21.277,18 | -1.59% |
Chainlink | LINK | 402,40 | 401,78 | 406,80 | -0.57% |
LEO Token | LEO | 414,75 | 414,57 | 419,63 | -0.36% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,32 | 44,28 | -0.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.111.236,57 | 3.107.762,25 | 3.149.917,22 | -0.37% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,31 | 7,40 | -0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.184,78 | 103.961,83 | 105.088,93 | 0.02% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,30 | 3,36 | 0.21% |
Toncoin | TON | 56,20 | 55,10 | 56,30 | 0.72% |
Monero | XMR | 15.416,23 | 15.286,74 | 15.714,15 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.679,54 | 103.457,67 | 104.569,73 | 0.03% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,37 | 44,37 | -0.04% |
Aster | ASTER | 30,36 | 30,28 | 30,83 | -0.65% |
Mantle | MANTLE | 33,52 | 32,96 | 33,85 | 0.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,10 | 4,16 | 0.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,34 | 44,39 | 0% |
Avalanche | AVAX | 420,51 | 420,18 | 427,50 | -0.96% |
Dai | DAI | 44,25 | 44,39 | 45,38 | -0.33% |
Litecoin | LTC | 2.470,39 | 2.465,85 | 2.510,53 | -0.92% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,38 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 178,29 | 177,45 | 180,65 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 10.119,59 | 10.108,47 | 10.555,83 | -2.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,30 | 158,30 | 161,00 | -1.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000264 | 0,000269 | 0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,20 | 147,70 | 150,90 | -0.34% |
Worldcoin | WLD | 14,39 | 13,86 | 14,60 | 0.84% |
Tether Gold | XAUT | 199.454,30 | 197.040,41 | 201.976,36 | -0.08% |
Pi Network | PI | 8,88 | 8,47 | 9,05 | 4% |
Bittensor | TAO | 12.191,00 | 11.856,00 | 12.466,00 | 1.68% |
VINCI | VINCI | 386,48 | 386,31 | 394,18 | -1.16% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,47 | 11,62 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 66,38 | 65,98 | 67,28 | -0.34% |
PAX Gold | PAXG | 200.184,00 | 199.900,00 | 201.095,00 | -0.01% |
Kite | KITE | 9,58 | 9,43 | 10,01 | -0.83% |
Gatechain Token | GT | 303,75 | 298,60 | 307,28 | 1.54% |
LayerZero | ZRO | 88,70 | 88,30 | 93,10 | -2.21% |
Bitget token | BGB | 94,76 | 94,08 | 95,86 | -0.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,082502 | 0,083800 | 0.48% |
Sky | SKY | 3,54 | 3,26 | 3,55 | 7.7% |
OKB | OKB | 3.902,84 | 3.873,17 | 3.985,64 | -1.25% |
Morpho | MORPHO | 79,44 | 77,99 | 80,21 | 0.85% |
Aave | AAVE | 4.931,29 | 4.930,59 | 4.998,74 | -0.14% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,38 | 44,36 | 0% |
Near | NEAR | 58,31 | 58,00 | 59,00 | -0.23% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,47 | 4,57 | 0.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000151 | 0,000153 | 0.31% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 110,70 | 112,50 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 372,00 | 371,24 | 375,58 | -0.45% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,40 | 1,50 | 3.29% |
Aptos | APT | 44,27 | 43,59 | 45,50 | 0.57% |
KuCoin Token | KCS | 361,77 | 357,76 | 367,38 | 0.19% |
Quant | QNT | 3.429,80 | 3.413,35 | 3.581,33 | -2.91% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 7,01 | 7,17 | -0.26% |
Lighter | LIT | 47,95 | 46,35 | 48,17 | 0.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,39 | -1.84% |
United Stables | U | 44,40 | 44,36 | 44,41 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,61 | 1,72 | -3.99% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,40 | 4,47 | -0.42% |
Plasma | XPL | 4,28 | 4,17 | 4,32 | 2.15% |
Cosmos | ATOM | 80,62 | 80,57 | 82,41 | -0.97% |
NEXO | NEXO | 40,20 | 39,66 | 40,77 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.116.765,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.328,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.477,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.984,67 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.781,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.319,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,54 | 7,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 5,60% |
| Pi Network | PI | 8,88 | 4,00% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 3,29% |
| Plasma | XPL | 4,28 | 2,15% |
| Bittensor | TAO | 12.191,00 | 1,68% |
| Gatechain Token | GT | 303,75 | 1,54% |
| Lighter | LIT | 47,95 | 0,95% |
| Morpho | MORPHO | 79,44 | 0,85% |
| Worldcoin | WLD | 14,39 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,63 | -3,99% |
| Quant | QNT | 3.429,80 | -2,91% |
| ZCash | ZEC | 10.119,59 | -2,67% |
| LayerZero | ZRO | 88,70 | -2,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | -1,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.718,12 | -1,59% |
| OKB | OKB | 3.902,84 | -1,25% |
| VINCI | VINCI | 386,48 | -1,16% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 158,30 | -1,08% |
| Sui | SUI | 42,54 | -1,01% |