Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.083.960,90 | 3.009.253,01 | 3.153.141,76 | 1.51% |
Ethereum | ETH | 89.760,37 | 87.625,64 | 91.724,50 | 0.2% |
Tether | USDT | 43,98 | 43,93 | 44,06 | -0.15% |
XRP | XRP | 61,21 | 59,92 | 63,31 | 1.25% |
Binance Coin | BNB | 28.217,49 | 27.915,00 | 28.649,23 | 0.35% |
USD Coin | USDC | 43,95 | 43,88 | 44,04 | -0.18% |
Solana | SOL | 3.797,20 | 3.735,75 | 3.898,73 | 0.29% |
TRON | TRX | 12,54 | 12,45 | 12,68 | -0.49% |
Staked Ether | STETH | 89.760,35 | 87.581,84 | 91.724,48 | 0.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.446,35 | 2.396,28 | 2.497,88 | 0.76% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,97 | 4,41 | 4.11% |
Cardano | ADA | 11,62 | 11,21 | 12,03 | 1.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,38 | 4,56 | 1.49% |
Sui | SUI | 42,65 | 41,24 | 44,34 | -0.43% |
Chainlink | LINK | 394,04 | 390,10 | 403,08 | -0.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.585,59 | 18.924,15 | 20.621,07 | -1.2% |
LEO Token | LEO | 400,54 | 386,63 | 431,10 | 1.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.076.856,04 | 3.001.217,63 | 3.148.847,21 | 1.52% |
Stellar | XLM | 7,08 | 6,62 | 7,37 | 5.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.018,32 | 95.582,05 | 100.264,05 | 0.31% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,22 | 3,45 | 0.56% |
Toncoin | TON | 58,00 | 57,90 | 59,50 | -2.52% |
Monero | XMR | 15.096,12 | 14.587,59 | 15.892,43 | -1.12% |
Ethena USDe | USDE | 43,86 | 44,01 | 43,97 | -0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.560,55 | 95.240,31 | 99.695,36 | 0.2% |
Aster | ASTER | 30,93 | 30,50 | 32,10 | -0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,15 | 4,34 | 1.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,94 | 43,88 | 44,03 | -0.2% |
Avalanche | AVAX | 423,17 | 406,28 | 437,48 | 2.38% |
Mantle | MANTLE | 30,96 | 28,82 | 31,66 | 5.07% |
Dai | DAI | 44,04 | 44,09 | 43,99 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.367,24 | 2.361,63 | 2.416,41 | -0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 43,91 | 43,92 | 44,00 | -0.25% |
XT.com Token | XT | 171,51 | 165,35 | 175,40 | 1.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,85 | 168,82 | 176,03 | -1.55% |
ZCash | ZEC | 9.807,81 | 9.321,88 | 10.215,13 | 3.89% |
Tether Gold | XAUT | 226.635,63 | 217.276,31 | 235.387,10 | 0.73% |
Worldcoin | WLD | 15,76 | 15,68 | 16,75 | -2.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000238 | 0,000267 | 4.21% |
Pi Network | PI | 9,86 | 9,34 | 10,01 | 1.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,70 | 125,80 | 130,90 | -1.39% |
Kite | KITE | 12,49 | 12,28 | 13,42 | -2.95% |
VINCI | VINCI | 384,66 | 373,15 | 394,14 | 1.29% |
PAX Gold | PAXG | 228.717,72 | 218.822,11 | 237.166,13 | 1% |
Ondo | ONDO | 11,29 | 11,01 | 11,68 | 0.98% |
Polkadot | DOT | 66,03 | 65,42 | 67,92 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 8.936,00 | 8.474,00 | 9.211,00 | 4.23% |
Gatechain Token | GT | 309,80 | 296,99 | 320,67 | 0.05% |
LayerZero | ZRO | 92,10 | 86,10 | 94,50 | 5.62% |
Pump.fun | PUMP | 0,090198 | 0,085700 | 0,092903 | 2.85% |
OKB | OKB | 4.244,67 | 4.096,47 | 4.522,40 | -1.02% |
Bitget token | BGB | 95,51 | 91,39 | 99,98 | -0.09% |
Morpho | MORPHO | 85,69 | 83,55 | 92,13 | 1.16% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,30 | 3,57 | 3.82% |
Aave | AAVE | 4.910,35 | 4.684,06 | 5.051,85 | 3.21% |
Global Dollar | USDG | 43,92 | 43,94 | 43,99 | -0.23% |
Near | NEAR | 56,47 | 53,85 | 58,50 | 1.67% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,92 | 44,04 | -0.1% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,43 | 4,70 | 0.53% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000155 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 107,40 | 107,10 | 111,90 | -1.92% |
Ethereum Classic | ETC | 365,61 | 358,60 | 376,48 | 0.34% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,48 | 0.9% |
Lombard | BARD | 52,27 | 48,18 | 53,62 | 6.02% |
Jupiter | JUP | 7,45 | 7,02 | 7,96 | 5.31% |
Aptos | APT | 42,33 | 42,04 | 43,86 | -1.06% |
KuCoin Token | KCS | 355,54 | 344,19 | 368,27 | -0.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,18 | 4,36 | 0.55% |
Plasma | XPL | 4,35 | 3,99 | 4,62 | 5.07% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,28 | 4,49 | -0.75% |
Flare | FLR | 0,398972 | 0,386129 | 0,414670 | 0.55% |
Quant | QNT | 2.737,44 | 2.666,66 | 2.983,97 | -4.79% |
NEXO | NEXO | 39,75 | 38,28 | 41,18 | 1.04% |
Cosmos | ATOM | 78,77 | 76,55 | 80,85 | 1.59% |
Algorand | ALGO | 3,78 | 3,66 | 3,93 | 2.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.975,03 | 98.573,59 | 103.184,56 | 0.2% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,28 | 1,40 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.083.960,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.760,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.217,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.797,20 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.760,35 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.446,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,27 | 6,02% |
| Stellar | XLM | 7,08 | 5,68% |
| LayerZero | ZRO | 92,10 | 5,62% |
| Jupiter | JUP | 7,45 | 5,31% |
| Plasma | XPL | 4,35 | 5,07% |
| Mantle | MANTLE | 30,96 | 5,07% |
| Bittensor | TAO | 8.936,00 | 4,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 4,21% |
| Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,11% |
| ZCash | ZEC | 9.807,81 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 2.737,44 | -4,79% |
| Kite | KITE | 12,49 | -2,95% |
| Toncoin | TON | 58,00 | -2,52% |
| Worldcoin | WLD | 15,76 | -2,17% |
| Internet Computer | ICP | 107,40 | -1,92% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 169,85 | -1,55% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,70 | -1,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.585,59 | -1,20% |
| Monero | XMR | 15.096,12 | -1,12% |
| Aptos | APT | 42,33 | -1,06% |