Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.802.201,44 | 2.744.912,48 | 2.850.708,86 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 81.272,91 | 79.147,69 | 81.973,29 | -0.19% |
Tether | USDT | 43,85 | 43,82 | 43,90 | 0% |
XRP | XRP | 58,90 | 57,59 | 59,98 | -0.65% |
Binance Coin | BNB | 25.572,00 | 25.317,59 | 26.420,00 | -2.21% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,84 | 43,92 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.452,18 | 3.318,75 | 3.479,49 | 1.08% |
TRON | TRX | 12,42 | 12,28 | 12,51 | 0.46% |
Staked Ether | STETH | 81.211,45 | 79.052,82 | 81.942,01 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,95 | 4,10 | -1.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.102,65 | 2.059,22 | 2.129,32 | -0.69% |
Cardano | ADA | 11,31 | 11,13 | 11,59 | -1.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,85 | 4,62 | 4,90 | 0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.186,24 | 20.658,17 | 21.847,98 | -2.33% |
Sui | SUI | 37,74 | 36,98 | 39,00 | -2.18% |
Chainlink | LINK | 360,39 | 353,90 | 365,40 | -0.51% |
LEO Token | LEO | 378,75 | 344,24 | 385,30 | 6.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.794.757,24 | 2.737.212,80 | 2.845.161,17 | -1.13% |
Stellar | XLM | 6,57 | 6,49 | 6,68 | -1.01% |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,15 | 3,35 | -0.77% |
Sky Dollar | USDS | 43,71 | 43,54 | 43,57 | 0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 88.538,71 | 86.223,49 | 89.326,29 | -0.2% |
Toncoin | TON | 56,80 | 56,80 | 59,60 | -3.4% |
Monero | XMR | 14.221,78 | 12.923,12 | 14.799,29 | 5.32% |
Ethena USDe | USDE | 43,84 | 43,82 | 43,82 | 0.01% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,68 | 30,93 | -0.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.042,94 | 85.740,69 | 88.809,86 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,07 | 4,23 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,82 | 43,87 | 0.07% |
Dai | DAI | 43,87 | 43,89 | 43,92 | -0.28% |
PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 43,86 | 43,92 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 10.657,74 | 10.034,88 | 10.959,30 | 2.27% |
Litecoin | LTC | 2.244,50 | 2.204,75 | 2.272,95 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 363,44 | 358,99 | 369,68 | -0.79% |
Worldcoin | WLD | 16,46 | 15,97 | 16,98 | 0.55% |
Mantle | MANTLE | 25,86 | 24,53 | 26,29 | 2.16% |
Tether Gold | XAUT | 224.546,70 | 218.408,27 | 233.970,62 | -1.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000258 | 0,000266 | -2.08% |
XT.com Token | XT | 148,94 | 144,70 | 151,70 | -0.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,80 | 141,71 | 153,20 | 1.93% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,58 | 143,20 | 149,10 | -0.17% |
Kite | KITE | 11,27 | 9,43 | 11,63 | 5.8% |
Ondo | ONDO | 10,81 | 10,62 | 11,04 | -0.83% |
VINCI | VINCI | 349,55 | 340,37 | 356,34 | -0.55% |
PAX Gold | PAXG | 225.993,00 | 224.454,00 | 230.554,00 | -1.98% |
Pi Network | PI | 7,11 | 7,00 | 7,31 | 1.51% |
Polkadot | DOT | 54,24 | 53,84 | 56,07 | -2.29% |
Gatechain Token | GT | 299,32 | 285,67 | 308,69 | -0.22% |
Bitget token | BGB | 96,31 | 93,08 | 100,91 | -2.01% |
Aave | AAVE | 5.002,00 | 4.891,68 | 5.108,02 | -0.35% |
Bittensor | TAO | 7.385,00 | 7.166,00 | 7.551,00 | -1.06% |
Morpho | MORPHO | 76,43 | 67,00 | 90,00 | 11.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,073798 | 0,073701 | 0,080307 | -5.99% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000176 | -1.07% |
Ripple USD | RLUSD | 43,86 | 43,88 | 43,84 | -0.01% |
OKB | OKB | 3.238,84 | 3.138,98 | 3.326,39 | -0.87% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,72 | 2,90 | 4.88% |
LayerZero | ZRO | 66,40 | 63,50 | 68,30 | 1.53% |
Ethena | ENA | 4,31 | 4,13 | 4,38 | -0.24% |
Ethereum Classic | ETC | 364,35 | 354,57 | 370,10 | -0.51% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,42 | 1,52 | -1.35% |
Near | NEAR | 42,20 | 41,94 | 43,46 | -1.64% |
Global Dollar | USDG | 43,82 | 43,87 | 43,86 | 0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,94 | 4,56 | 5,01 | 5.27% |
KuCoin Token | KCS | 362,48 | 349,28 | 372,57 | 0.55% |
Internet Computer | ICP | 92,50 | 88,50 | 93,80 | 1.2% |
Story | IP | 44,90 | 43,06 | 45,81 | 0.44% |
Jupiter | JUP | 6,34 | 6,17 | 6,48 | -0.93% |
Aptos | APT | 35,85 | 34,91 | 36,77 | 1.09% |
Cosmos | ATOM | 87,08 | 87,06 | 94,14 | -6.38% |
Flare | FLR | 0,399328 | 0,385721 | 0,406240 | 0.15% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 3,94 | 4,12 | -1.67% |
Quant | QNT | 2.717,67 | 2.639,85 | 2.863,66 | -1.35% |
Plasma | XPL | 3,81 | 3,69 | 4,42 | -0.26% |
Algorand | ALGO | 3,69 | 3,63 | 3,72 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.802.201,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.272,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 25.572,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.452,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.211,45 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,01 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 76,43 | 11,01% |
| LEO Token | LEO | 378,75 | 6,55% |
| Kite | KITE | 11,27 | 5,80% |
| Monero | XMR | 14.221,78 | 5,32% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,94 | 5,27% |
| Sky | SKY | 2,89 | 4,88% |
| ZCash | ZEC | 10.657,74 | 2,27% |
| Mantle | MANTLE | 25,86 | 2,16% |
| LayerZero | ZRO | 66,40 | 1,53% |
| Pi Network | PI | 7,11 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 87,08 | -6,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073798 | -5,99% |
| Toncoin | TON | 56,80 | -3,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.186,24 | -2,33% |
| Polkadot | DOT | 54,24 | -2,29% |
| Binance Coin | BNB | 25.572,00 | -2,21% |
| Sui | SUI | 37,74 | -2,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -2,08% |
| Bitget token | BGB | 96,31 | -2,01% |
| PAX Gold | PAXG | 225.993,00 | -1,98% |