Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.805.883,21 | 2.744.912,48 | 2.851.457,80 | -0.94% |
Ethereum | ETH | 81.031,87 | 79.147,69 | 82.009,89 | -0.85% |
Tether | USDT | 43,86 | 43,82 | 43,90 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,30 | 57,59 | 59,98 | -0.7% |
Binance Coin | BNB | 25.635,23 | 25.317,59 | 26.420,00 | -1.93% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,84 | 43,92 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.429,12 | 3.318,75 | 3.461,04 | -0.15% |
TRON | TRX | 12,43 | 12,28 | 12,50 | 0.7% |
Staked Ether | STETH | 80.975,14 | 79.052,82 | 81.978,59 | -0.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,95 | 4,10 | -1.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.102,95 | 2.059,22 | 2.129,67 | -0.69% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,13 | 11,63 | -1.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,80 | 4,62 | 4,90 | -1.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.104,18 | 20.658,17 | 22.127,59 | -4.04% |
Sui | SUI | 37,82 | 36,98 | 39,00 | -1.89% |
Chainlink | LINK | 359,55 | 353,90 | 365,70 | -1.3% |
LEO Token | LEO | 369,48 | 344,24 | 375,48 | 4.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.798.706,39 | 2.737.043,18 | 2.845.908,64 | -0.93% |
Stellar | XLM | 6,57 | 6,49 | 6,70 | -1.42% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,16 | 3,35 | -0.29% |
Sky Dollar | USDS | 43,67 | 43,55 | 43,57 | -0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 88.276,12 | 86.223,49 | 89.366,17 | -0.86% |
Toncoin | TON | 57,40 | 57,10 | 59,60 | -2.55% |
Monero | XMR | 14.316,42 | 12.923,12 | 14.803,18 | 5.69% |
Ethena USDe | USDE | 43,75 | 43,83 | 43,82 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 87.781,83 | 85.740,69 | 88.849,51 | -0.85% |
Aster | ASTER | 30,48 | 29,68 | 31,00 | -0.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,07 | 4,23 | 0.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,88 | 43,82 | 43,87 | 0.12% |
Dai | DAI | 43,75 | 43,91 | 43,92 | -0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 43,88 | 43,86 | 43,92 | 0.02% |
ZCash | ZEC | 10.711,98 | 10.034,88 | 10.962,18 | 2.05% |
Litecoin | LTC | 2.242,98 | 2.204,75 | 2.278,00 | -1.13% |
Avalanche | AVAX | 364,07 | 358,99 | 370,13 | -1.18% |
Worldcoin | WLD | 16,40 | 15,97 | 16,98 | 0.31% |
Tether Gold | XAUT | 225.186,22 | 218.408,27 | 234.032,09 | -1.29% |
Mantle | MANTLE | 25,80 | 24,48 | 26,30 | 1.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000266 | -2.14% |
XT.com Token | XT | 148,75 | 144,70 | 151,77 | -0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,00 | 141,71 | 153,20 | 1.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,50 | 143,20 | 149,10 | -1.63% |
Kite | KITE | 11,37 | 9,43 | 11,63 | 12.25% |
Ondo | ONDO | 10,82 | 10,62 | 11,04 | -0.92% |
PAX Gold | PAXG | 227.077,21 | 219.619,19 | 236.012,43 | -1.28% |
VINCI | VINCI | 347,93 | 340,37 | 356,43 | -1.73% |
Pi Network | PI | 7,13 | 6,98 | 7,31 | 2.06% |
Polkadot | DOT | 54,34 | 53,84 | 56,07 | -2.52% |
Gatechain Token | GT | 297,57 | 285,67 | 308,82 | -0.73% |
Bitget token | BGB | 96,35 | 93,08 | 100,95 | -1.68% |
Aave | AAVE | 4.974,07 | 4.891,68 | 5.108,02 | -1.54% |
Bittensor | TAO | 7.367,00 | 7.166,00 | 7.559,00 | -1.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,075501 | 0,075314 | 0,080600 | -5.62% |
Morpho | MORPHO | 71,57 | 67,00 | 72,24 | 2.45% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000176 | -1.72% |
Ripple USD | RLUSD | 43,85 | 43,88 | 43,84 | -0.06% |
OKB | OKB | 3.230,30 | 3.138,98 | 3.327,27 | -1.07% |
Sky | SKY | 2,87 | 2,72 | 2,87 | 4.14% |
LayerZero | ZRO | 64,80 | 63,50 | 68,30 | -2.11% |
Ethena | ENA | 4,28 | 4,13 | 4,38 | -0.46% |
Ethereum Classic | ETC | 366,81 | 354,57 | 370,10 | 0.64% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,42 | 1,53 | -2.24% |
Near | NEAR | 42,57 | 41,94 | 43,46 | -0.9% |
Global Dollar | USDG | 43,82 | 43,86 | 43,86 | -0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,95 | 4,56 | 5,01 | 5.93% |
KuCoin Token | KCS | 363,59 | 348,88 | 372,73 | 0.7% |
Internet Computer | ICP | 92,70 | 88,50 | 93,80 | 2.32% |
Story | IP | 44,54 | 43,06 | 45,83 | -0.9% |
Jupiter | JUP | 6,34 | 6,17 | 6,48 | -0.76% |
Cosmos | ATOM | 87,59 | 87,26 | 94,14 | -5.68% |
Aptos | APT | 35,84 | 34,91 | 36,77 | 0.71% |
Flare | FLR | 0,399339 | 0,385199 | 0,406213 | 0.01% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 3,94 | 4,14 | -1.91% |
Quant | QNT | 2.702,89 | 2.639,85 | 2.864,41 | -1.19% |
Plasma | XPL | 3,84 | 3,69 | 4,42 | -0.52% |
Algorand | ALGO | 3,68 | 3,63 | 3,72 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.805.883,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.031,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 25.635,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.429,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,43 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 80.975,14 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,37 | 12,25% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,95 | 5,93% |
| Monero | XMR | 14.316,42 | 5,69% |
| Sky | SKY | 2,87 | 4,14% |
| LEO Token | LEO | 369,48 | 4,01% |
| Morpho | MORPHO | 71,57 | 2,45% |
| Internet Computer | ICP | 92,70 | 2,32% |
| Pi Network | PI | 7,13 | 2,06% |
| ZCash | ZEC | 10.711,98 | 2,05% |
| Mantle | MANTLE | 25,80 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 87,59 | -5,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075501 | -5,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.104,18 | -4,04% |
| Toncoin | TON | 57,40 | -2,55% |
| Polkadot | DOT | 54,34 | -2,52% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | -2,24% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | -2,14% |
| LayerZero | ZRO | 64,80 | -2,11% |
| Binance Coin | BNB | 25.635,23 | -1,93% |
| Arbitrum | ARB | 4,04 | -1,91% |