Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.085.506,97 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | -1.36% |
Ethereum | ETH | 94.312,70 | 93.256,61 | 96.336,86 | -1.13% |
Tether | USDT | 44,34 | 44,27 | 44,35 | 0.17% |
XRP | XRP | 61,75 | 61,39 | 63,74 | -2.81% |
Binance Coin | BNB | 28.008,04 | 27.790,74 | 28.688,69 | -0.77% |
USD Coin | USDC | 44,34 | 44,25 | 44,36 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.953,35 | 3.934,95 | 4.086,48 | -2.27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.759,79 | 1.650,56 | 1.759,79 | 4.81% |
TRON | TRX | 13,76 | 13,45 | 13,88 | 2.07% |
Staked Ether | STETH | 94.296,35 | 93.228,64 | 96.336,86 | -1.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.395,86 | 2.371,65 | 2.448,60 | -1.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,10 | 4,23 | -1.56% |
Cardano | ADA | 11,55 | 11,44 | 11,88 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 4,43 | 4,71 | -1.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.992,63 | 20.135,85 | 21.702,18 | -0.51% |
Sui | SUI | 41,51 | 41,14 | 42,58 | -1.64% |
Chainlink | LINK | 403,70 | 398,81 | 410,23 | -0.15% |
LEO Token | LEO | 404,23 | 400,38 | 413,95 | -1.36% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,24 | 7,46 | 1.95% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,25 | 44,10 | 0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.079.325,24 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | -1.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.074,35 | 101.920,14 | 105.296,19 | -1.13% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,25 | 3,43 | -0.88% |
Toncoin | TON | 58,60 | 50,00 | 59,50 | 1.56% |
Monero | XMR | 15.270,37 | 14.618,23 | 15.849,84 | -2.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.244,39 | 101.099,49 | 104.775,97 | -1.44% |
Ethena USDe | USDE | 44,36 | 44,21 | 44,34 | 0.18% |
Aster | ASTER | 29,30 | 27,66 | 29,78 | 0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,07 | 4,19 | -0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,33 | 44,26 | 44,32 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 31,32 | 30,43 | 32,10 | 0.63% |
Avalanche | AVAX | 417,50 | 414,91 | 426,43 | -0.34% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,37 | 44,33 | 0.56% |
Litecoin | LTC | 2.469,41 | 2.440,48 | 2.481,77 | 0.76% |
XT.com Token | XT | 177,57 | 174,78 | 182,14 | -1.09% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,26 | 44,36 | 0.17% |
ZCash | ZEC | 10.045,30 | 9.738,22 | 10.403,71 | -1.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000265 | 0,000275 | 1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,14 | 156,11 | 159,74 | -0.46% |
Bittensor | TAO | 14.387,00 | 12.565,00 | 14.525,00 | 13.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,10 | 143,30 | 146,10 | -0.42% |
Worldcoin | WLD | 14,02 | 13,87 | 14,57 | -2.57% |
Tether Gold | XAUT | 195.355,43 | 187.145,58 | 201.330,82 | 0.41% |
Pi Network | PI | 8,31 | 8,19 | 8,49 | -1.39% |
VINCI | VINCI | 383,62 | 378,96 | 394,96 | -1.64% |
Ondo | ONDO | 11,07 | 11,00 | 11,82 | -0.09% |
Kite | KITE | 11,12 | 9,95 | 11,19 | 9.06% |
Polkadot | DOT | 61,00 | 60,41 | 63,43 | -3.23% |
PAX Gold | PAXG | 196.000,36 | 188.165,44 | 201.137,01 | 0.82% |
LayerZero | ZRO | 97,90 | 93,30 | 99,90 | 2.51% |
Gatechain Token | GT | 295,22 | 285,20 | 303,41 | -1.35% |
Bitget token | BGB | 90,16 | 86,54 | 92,87 | 1.52% |
OKB | OKB | 3.813,89 | 3.664,21 | 3.917,65 | 0.41% |
Pump.fun | PUMP | 0,079600 | 0,077900 | 0,081200 | -0.51% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,29 | 44,33 | 0.22% |
Aave | AAVE | 4.845,98 | 4.789,57 | 4.926,20 | -0.66% |
Morpho | MORPHO | 76,00 | 73,18 | 76,25 | 1.52% |
Near | NEAR | 57,35 | 56,59 | 58,79 | -0.61% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,12 | 3,28 | -2.87% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,30 | 44,36 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000150 | 0,000156 | -1.53% |
Ethena | ENA | 4,15 | 4,04 | 4,24 | 0.62% |
Ethereum Classic | ETC | 375,30 | 370,03 | 386,63 | 0.03% |
Internet Computer | ICP | 104,50 | 103,90 | 107,30 | -1.6% |
Aptos | APT | 46,23 | 44,44 | 48,16 | 3.68% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,45 | -0.54% |
KuCoin Token | KCS | 361,69 | 351,39 | 372,92 | 0.36% |
Quant | QNT | 3.237,57 | 3.021,31 | 3.352,15 | 2.34% |
Jupiter | JUP | 6,73 | 6,69 | 7,06 | -1.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,15 | 4,32 | -0.54% |
United Stables | U | 44,33 | 44,27 | 44,34 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,49 | 1,67 | 3.06% |
Lighter | LIT | 43,42 | 42,10 | 43,42 | 2.29% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,19 | 4,35 | 1.45% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,15 | 4,33 | -0.7% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.148,94 | 104.937,93 | 108.475,31 | -1.12% |
NEXO | NEXO | 39,34 | 38,72 | 40,66 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.085.506,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.312,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,75 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.008,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,34 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.953,35 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.759,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.296,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 14.387,00 | 13,70% |
| Kite | KITE | 11,12 | 9,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.759,79 | 4,81% |
| Aptos | APT | 46,23 | 3,68% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 3,06% |
| LayerZero | ZRO | 97,90 | 2,51% |
| Quant | QNT | 3.237,57 | 2,34% |
| Lighter | LIT | 43,42 | 2,29% |
| TRON | TRX | 13,76 | 2,07% |
| Stellar | XLM | 7,40 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 61,00 | -3,23% |
| Sky | SKY | 3,15 | -2,87% |
| XRP | XRP | 61,75 | -2,81% |
| Worldcoin | WLD | 14,02 | -2,57% |
| Solana | SOL | 3.953,35 | -2,27% |
| Monero | XMR | 15.270,37 | -2,07% |
| NEXO | NEXO | 39,34 | -2,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | -1,82% |
| Sui | SUI | 41,51 | -1,64% |
| VINCI | VINCI | 383,62 | -1,64% |