Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.536.498,61 | 3.474.176,27 | 3.560.158,53 | |
Ethereum | ETH | 103.949,54 | 102.588,71 | 105.006,29 | |
Tether | USDT | 45,18 | 45,08 | 45,19 | |
XRP | XRP | 62,54 | 61,94 | 63,19 | |
Binance Coin | BNB | 27.790,43 | 27.272,99 | 28.537,97 | |
USD Coin | USDC | 45,17 | 45,06 | 45,17 | |
Solana | SOL | 3.783,10 | 3.762,53 | 3.833,67 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | 1.796,35 | 1.865,02 | |
TRON | TRX | 14,80 | 14,69 | 14,90 | |
Staked Ether | STETH | 103.774,09 | 102.322,10 | 104.890,72 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.640,13 | 2.601,39 | 2.662,36 | |
Dogecoin | DOGE | 4,87 | 4,84 | 4,98 | |
Cardano | ADA | 11,19 | 11,15 | 11,33 | |
LEO Token | LEO | 499,78 | 467,59 | 503,12 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.526.235,55 | 3.463.754,24 | 3.552.320,79 | |
Sui | SUI | 41,43 | 41,07 | 41,87 | |
Chainlink | LINK | 411,50 | 410,09 | 418,20 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.335,68 | 19.754,17 | 20.725,18 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.907,91 | 112.396,19 | 115.076,40 | |
Sky Dollar | USDS | 45,25 | 45,41 | 45,20 | |
Stellar | XLM | 7,22 | 7,16 | 7,34 | |
Monero | XMR | 17.342,23 | 16.591,04 | 17.814,21 | |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,00 | 61,30 | |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,04 | 3,15 | |
ZCash | ZEC | 17.268,76 | 15.390,81 | 17.776,45 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,38 | 2,38 | 2,79 | |
Aster | ASTER | 29,62 | 29,33 | 29,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.086,71 | 111.606,26 | 114.236,35 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.949,54 | 102.588,71 | 105.006,29 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,17 | 45,15 | 45,16 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,95 | 4,00 | |
Dai | DAI | 45,71 | 46,17 | 45,66 | |
Litecoin | LTC | 2.511,04 | 2.480,16 | 2.528,82 | |
Avalanche | AVAX | 411,03 | 409,44 | 418,04 | |
XT.com Token | XT | 190,06 | 187,37 | 192,96 | |
Mantle | MANTLE | 28,40 | 28,03 | 29,15 | |
Ethena USDe | USDE | 45,14 | 45,14 | 45,15 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000282 | 0,000289 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,19 | 45,11 | 45,20 | |
Tether Gold | XAUT | 207.691,54 | 203.145,39 | 212.574,82 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,17 | 143,93 | 148,06 | |
Bittensor | TAO | 12.314,00 | 11.416,00 | 12.427,00 | |
VINCI | VINCI | 439,94 | 430,80 | 445,02 | |
Pi Network | PI | 8,13 | 8,05 | 8,22 | |
Ondo | ONDO | 12,14 | 11,93 | 12,36 | |
Global Dollar | USDG | 45,17 | 45,11 | 45,14 | |
Worldcoin | WLD | 10,53 | 10,45 | 10,97 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 102,30 | 101,31 | 107,80 | |
PAX Gold | PAXG | 207.742,06 | 203.172,84 | 212.853,86 | |
Gatechain Token | GT | 325,39 | 318,37 | 336,29 | |
Polkadot | DOT | 54,47 | 53,96 | 55,45 | |
Morpho | MORPHO | 88,68 | 88,50 | 90,23 | |
Sky | SKY | 3,66 | 3,59 | 3,72 | |
Bitget token | BGB | 90,54 | 88,74 | 92,62 | |
OKB | OKB | 3.756,45 | 3.671,35 | 3.834,18 | |
Near | NEAR | 58,39 | 57,86 | 59,24 | |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000176 | 0,000182 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082000 | 0,080805 | 0,083895 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,15 | 45,16 | 45,14 | |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,58 | 4,76 | |
Aave | AAVE | 4.177,00 | 4.134,90 | 4.242,76 | |
Kite | KITE | 6,64 | 6,45 | 6,83 | |
LayerZero | ZRO | 62,30 | 61,60 | 65,30 | |
Ethereum Classic | ETC | 382,10 | 376,10 | 384,90 | |
Internet Computer | ICP | 105,20 | 105,20 | 108,30 | |
Arbitrum | ARB | 5,54 | 5,54 | 5,75 | |
Jupiter | JUP | 8,06 | 8,03 | 8,34 | |
Aptos | APT | 45,09 | 44,61 | 47,04 | |
KuCoin Token | KCS | 378,06 | 369,63 | 391,99 | |
USDD | USDD | 45,15 | 45,18 | 45,19 | |
XDC Network | XDC | 1,31 | 1,30 | 1,38 | |
Algorand | ALGO | 4,80 | 4,80 | 4,95 | |
DeXe | DEXE | 479,51 | 466,69 | 534,34 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,21 | 4,40 | |
Quant | QNT | 3.100,47 | 3.045,83 | 3.199,06 | |
United Stables | U | 45,15 | 45,08 | 45,16 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.198,95 | 115.559,00 | 118.390,40 | |
Cosmos | ATOM | 85,55 | 84,55 | 86,63 | |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,09 | 4,23 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 17.268,76 | |
| Bittensor | TAO | 12.314,00 | |
| LEO Token | LEO | 499,78 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | |
| Kite | KITE | 6,64 | |
| Bitcoin | BTC | 3.536.498,61 | |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.526.235,55 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.335,68 | |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.640,13 | |
| VINCI | VINCI | 439,94 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,38 | |
| DeXe | DEXE | 479,51 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 102,30 | |
| LayerZero | ZRO | 62,30 | |
| Aptos | APT | 45,09 | |
| Worldcoin | WLD | 10,53 | |
| Algorand | ALGO | 4,80 | |
| Jupiter | JUP | 8,06 | |
| Internet Computer | ICP | 105,20 | |
| XDC Network | XDC | 1,31 |