Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.138.523,09 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.34% |
Ethereum | ETH | 95.674,57 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.81% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,37 | 44,41 | -0.06% |
XRP | XRP | 64,30 | 63,28 | 65,10 | -0.24% |
Binance Coin | BNB | 28.545,08 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.06% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,38 | 44,44 | -0.07% |
Solana | SOL | 4.001,57 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.75% |
TRON | TRX | 13,86 | 13,46 | 13,88 | 2.84% |
Staked Ether | STETH | 95.674,55 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,60 | 2.420,82 | 2.485,30 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,12 | 4,22 | 0.16% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,61 | 12,10 | -1.37% |
Sui | SUI | 42,96 | 42,15 | 43,74 | -0.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 3,93 | 4,25 | 3.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.825,41 | 20.067,72 | 21.506,30 | 1.2% |
Chainlink | LINK | 405,65 | 398,39 | 408,33 | 0.4% |
LEO Token | LEO | 417,64 | 409,80 | 421,26 | 0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.132.568,46 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.32% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,50 | -0.66% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,36 | 44,36 | 0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.562,73 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.81% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.66% |
Monero | XMR | 15.501,35 | 14.735,37 | 15.747,24 | 2.88% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,00 | 56,00 | 2.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.055,66 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,35 | 44,37 | -0.23% |
Aster | ASTER | 30,59 | 30,09 | 30,83 | 0.49% |
Mantle | MANTLE | 33,39 | 32,69 | 34,39 | -0.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,10 | 4,21 | -0.81% |
Avalanche | AVAX | 426,90 | 417,92 | 428,02 | 0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,37 | 44,39 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.498,87 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.52% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,61 | 44,38 | 0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 179,59 | 175,68 | 182,29 | 0.52% |
ZCash | ZEC | 10.374,95 | 10.105,20 | 11.305,73 | -0.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,90 | 157,37 | 162,28 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000262 | 0,000274 | -0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 146,20 | 150,90 | 0.75% |
Worldcoin | WLD | 14,26 | 14,09 | 15,31 | -2.99% |
Tether Gold | XAUT | 199.669,96 | 195.591,31 | 210.716,66 | -3.5% |
Pi Network | PI | 8,93 | 8,18 | 9,05 | 7.83% |
Bittensor | TAO | 12.102,00 | 11.674,00 | 13.698,00 | -8.53% |
VINCI | VINCI | 392,32 | 381,87 | 395,71 | 1.15% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,35 | 11,74 | 0% |
Polkadot | DOT | 67,16 | 66,38 | 68,81 | -1.91% |
PAX Gold | PAXG | 200.283,00 | 199.641,00 | 210.316,00 | -3.5% |
Kite | KITE | 9,62 | 9,22 | 10,01 | -1.39% |
LayerZero | ZRO | 91,90 | 87,40 | 93,10 | 1.77% |
Gatechain Token | GT | 304,69 | 293,11 | 308,91 | 0.74% |
Bitget token | BGB | 94,81 | 92,50 | 97,53 | -0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,083600 | 0,081518 | 0,085389 | -0.48% |
OKB | OKB | 3.960,63 | 3.853,40 | 4.019,54 | 0.51% |
Aave | AAVE | 4.951,70 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.52% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,35 | -0.15% |
Morpho | MORPHO | 78,14 | 76,00 | 78,77 | 0.77% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,13 | 3,33 | 3.09% |
Near | NEAR | 58,63 | 58,18 | 60,41 | -2.95% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,46 | 4,73 | -2.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000154 | -0.47% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 109,60 | 113,40 | -1.5% |
Ethereum Classic | ETC | 374,57 | 368,33 | 376,28 | -0.45% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,48 | 0.71% |
Aptos | APT | 44,95 | 43,37 | 45,53 | -0.43% |
Quant | QNT | 3.501,27 | 3.356,79 | 3.673,34 | 1.54% |
KuCoin Token | KCS | 363,28 | 347,15 | 367,32 | 2.26% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,96 | 7,17 | 1.05% |
Lighter | LIT | 47,90 | 47,47 | 53,83 | -10.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,27 | 4,51 | -0.92% |
United Stables | U | 44,39 | 44,39 | 44,42 | -0.05% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,50 | 1,78 | -3.2% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,51 | -0.98% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,12 | 4,52 | -4.72% |
Cosmos | ATOM | 82,31 | 79,42 | 82,37 | 1.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.682,68 | 105.799,99 | 108.816,67 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.138.523,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.674,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.545,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.001,57 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.674,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,93 | 7,83% |
| Sky | SKY | 3,27 | 3,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 3,09% |
| Monero | XMR | 15.501,35 | 2,88% |
| TRON | TRX | 13,86 | 2,84% |
| Toncoin | TON | 56,00 | 2,56% |
| KuCoin Token | KCS | 363,28 | 2,26% |
| LayerZero | ZRO | 91,90 | 1,77% |
| Quant | QNT | 3.501,27 | 1,54% |
| Cosmos | ATOM | 82,31 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,90 | -10,30% |
| Bittensor | TAO | 12.102,00 | -8,53% |
| Plasma | XPL | 4,24 | -4,72% |
| PAX Gold | PAXG | 200.283,00 | -3,50% |
| Tether Gold | XAUT | 199.669,96 | -3,50% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | -3,20% |
| Worldcoin | WLD | 14,26 | -2,99% |
| Near | NEAR | 58,63 | -2,95% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -2,84% |
| Polkadot | DOT | 67,16 | -1,91% |