Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.154.888,76 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | 1.43% |
Ethereum | ETH | 96.331,12 | 93.256,61 | 96.559,45 | 1.96% |
Tether | USDT | 44,32 | 44,28 | 44,35 | 0.09% |
XRP | XRP | 63,00 | 61,39 | 63,46 | 0.64% |
Binance Coin | BNB | 28.601,50 | 27.800,59 | 28.688,69 | 2.67% |
USD Coin | USDC | 44,32 | 44,27 | 44,36 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.100,05 | 3.921,04 | 4.118,29 | 2.65% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,97 | 1.650,56 | 1.801,74 | 8.14% |
TRON | TRX | 13,61 | 13,54 | 13,88 | -1.01% |
Staked Ether | STETH | 96.304,51 | 93.219,33 | 96.564,03 | 1.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.446,24 | 2.371,65 | 2.448,86 | 1.46% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,10 | 4,30 | 3.2% |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,44 | 11,95 | 3.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,43 | 4,71 | -2.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.213,53 | 20.135,85 | 21.702,18 | 0.87% |
Sui | SUI | 42,29 | 41,14 | 42,62 | 1.64% |
Chainlink | LINK | 412,12 | 399,65 | 412,36 | 2.13% |
Stellar | XLM | 7,87 | 7,27 | 8,01 | 7.85% |
LEO Token | LEO | 413,32 | 400,38 | 413,95 | 1.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.148.282,03 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | 1.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.280,28 | 101.920,14 | 105.539,48 | 1.96% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | -0% |
Toncoin | TON | 58,80 | 50,00 | 59,50 | -0.51% |
Monero | XMR | 14.981,86 | 14.496,58 | 15.817,19 | -2.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.663,76 | 101.099,49 | 105.018,06 | 1.86% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,21 | 44,34 | 0.19% |
Aster | ASTER | 30,01 | 28,34 | 30,13 | 5.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,07 | 4,21 | 2.58% |
Avalanche | AVAX | 428,37 | 414,91 | 428,40 | 1.56% |
Mantle | MANTLE | 31,86 | 30,54 | 32,18 | 2.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,29 | 44,28 | 44,32 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 2.504,62 | 2.448,45 | 2.509,16 | 1.99% |
Dai | DAI | 44,31 | 44,39 | 44,33 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 181,66 | 174,78 | 182,50 | 2.09% |
PayPal USD | PYUSD | 44,30 | 44,26 | 44,36 | 0.08% |
ZCash | ZEC | 10.564,02 | 9.767,19 | 11.016,24 | 5.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000277 | 1.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,61 | 156,11 | 161,03 | 2.04% |
Bittensor | TAO | 14.926,00 | 13.278,00 | 15.250,00 | 11.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,20 | 143,30 | 150,09 | 3.35% |
Tether Gold | XAUT | 201.712,88 | 188.319,35 | 204.873,42 | 4.73% |
Worldcoin | WLD | 14,14 | 13,87 | 14,45 | -1.19% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,19 | 8,44 | 0.1% |
VINCI | VINCI | 391,21 | 378,96 | 394,96 | 1.18% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 11,00 | 11,82 | 2.42% |
PAX Gold | PAXG | 202.300,00 | 192.957,00 | 203.680,00 | 4.84% |
Polkadot | DOT | 61,89 | 60,41 | 63,28 | -1.29% |
Kite | KITE | 10,05 | 10,01 | 11,31 | -0.51% |
LayerZero | ZRO | 97,90 | 93,30 | 101,30 | 2.09% |
Gatechain Token | GT | 299,76 | 285,20 | 303,68 | 1.93% |
Bitget token | BGB | 91,03 | 87,57 | 93,08 | 1.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 0,077900 | 0,082200 | 3.28% |
OKB | OKB | 3.842,55 | 3.675,37 | 3.917,65 | 2.06% |
Aave | AAVE | 4.999,89 | 4.789,57 | 5.026,67 | 3.62% |
Global Dollar | USDG | 44,28 | 44,29 | 44,33 | 0.02% |
Morpho | MORPHO | 77,62 | 73,18 | 78,67 | 5.71% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,12 | 3,23 | 0.83% |
Near | NEAR | 57,27 | 56,59 | 58,79 | -1.19% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000150 | 0,000159 | 4.57% |
Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 44,35 | 44,36 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,18 | 4,06 | 4,26 | 2.48% |
Ethereum Classic | ETC | 383,60 | 370,03 | 390,56 | 2.18% |
Internet Computer | ICP | 105,70 | 103,90 | 107,00 | 0% |
Aptos | APT | 46,99 | 45,26 | 49,85 | -1.11% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 0.82% |
KuCoin Token | KCS | 365,48 | 353,72 | 373,78 | 0.35% |
Quant | QNT | 3.320,36 | 3.055,56 | 3.513,98 | 6.77% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,69 | 7,11 | 4.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,15 | 4,30 | 0.5% |
Lighter | LIT | 44,94 | 42,10 | 44,94 | 5.87% |
United Stables | U | 44,29 | 44,27 | 44,35 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,50 | 1,67 | 5.37% |
Arbitrum | ARB | 4,35 | 4,20 | 4,37 | 1.39% |
Plasma | XPL | 4,32 | 4,15 | 4,36 | 2.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.420,68 | 104.937,93 | 108.725,94 | 1.97% |
NEXO | NEXO | 40,04 | 38,72 | 40,66 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.154.888,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.331,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,32 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.601,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.100,05 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,97 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.304,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 14.926,00 | 11,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,97 | 8,14% |
| Stellar | XLM | 7,87 | 7,85% |
| Quant | QNT | 3.320,36 | 6,77% |
| Lighter | LIT | 44,94 | 5,87% |
| Morpho | MORPHO | 77,62 | 5,71% |
| ZCash | ZEC | 10.564,02 | 5,55% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 5,37% |
| Aster | ASTER | 30,01 | 5,22% |
| Tether Gold | XAUT | 201.712,88 | 4,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -2,46% |
| Monero | XMR | 14.981,86 | -2,30% |
| Polkadot | DOT | 61,89 | -1,29% |
| Near | NEAR | 57,27 | -1,19% |
| Worldcoin | WLD | 14,14 | -1,19% |
| Aptos | APT | 46,99 | -1,11% |
| TRON | TRX | 13,61 | -1,01% |
| Kite | KITE | 10,05 | -0,514750% |
| Toncoin | TON | 58,80 | -0,506009% |
| Cronos | CRO | 3,33 | -0,000135% |