Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.543.339,60 | 3.529.488,87 | 3.575.212,40 | |
Ethereum | ETH | 104.496,70 | 103.875,08 | 105.769,99 | |
Tether | USDT | 45,19 | 45,14 | 45,20 | |
XRP | XRP | 62,71 | 62,42 | 63,21 | |
Binance Coin | BNB | 27.918,49 | 27.710,51 | 28.229,46 | |
USD Coin | USDC | 45,18 | 45,07 | 45,19 | |
Solana | SOL | 3.796,18 | 3.775,10 | 3.840,97 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.854,46 | 1.854,46 | 1.915,66 | |
TRON | TRX | 15,23 | 14,69 | 15,52 | |
Staked Ether | STETH | 104.371,23 | 103.615,50 | 105.653,54 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.643,88 | 2.630,92 | 2.671,15 | |
Dogecoin | DOGE | 4,88 | 4,84 | 4,94 | |
Cardano | ADA | 11,26 | 11,18 | 11,41 | |
LEO Token | LEO | 500,74 | 498,79 | 505,25 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.529.692,43 | 3.515.895,05 | 3.567.048,66 | |
Sui | SUI | 41,51 | 41,19 | 42,16 | |
Chainlink | LINK | 412,49 | 409,87 | 417,50 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.044,88 | 20.007,00 | 20.328,99 | |
Sky Dollar | USDS | 45,28 | 45,38 | 45,12 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.507,49 | 113.826,31 | 115.923,91 | |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,14 | 7,26 | |
Monero | XMR | 17.494,40 | 17.180,10 | 17.770,35 | |
Toncoin | TON | 60,60 | 59,70 | 60,80 | |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,04 | 3,14 | |
ZCash | ZEC | 17.416,57 | 16.740,23 | 17.849,90 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | 2,42 | 2,60 | |
Aster | ASTER | 30,52 | 29,59 | 31,31 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.681,96 | 113.005,70 | 115.067,18 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.496,70 | 103.875,08 | 105.769,99 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,23 | 45,13 | 45,21 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,96 | 4,20 | |
Dai | DAI | 45,38 | 45,26 | 45,20 | |
Litecoin | LTC | 2.490,16 | 2.480,00 | 2.507,08 | |
XT.com Token | XT | 191,38 | 189,04 | 194,09 | |
Avalanche | AVAX | 409,55 | 407,06 | 417,07 | |
Mantle | MANTLE | 28,66 | 28,11 | 29,03 | |
Ethena USDe | USDE | 45,18 | 45,15 | 45,17 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000281 | 0,000280 | 0,000286 | |
Tether Gold | XAUT | 208.023,79 | 205.303,46 | 210.619,16 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,93 | 144,27 | 148,07 | |
Bittensor | TAO | 13.156,00 | 12.295,00 | 13.186,00 | |
VINCI | VINCI | 439,94 | 437,66 | 446,90 | |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,94 | 8,13 | |
Ondo | ONDO | 12,64 | 12,17 | 13,15 | |
Global Dollar | USDG | 45,21 | 45,33 | 45,19 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,22 | 45,26 | 45,21 | |
Worldcoin | WLD | 10,80 | 10,57 | 11,06 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,40 | 102,30 | 107,40 | |
PAX Gold | PAXG | 208.162,60 | 205.330,28 | 210.687,22 | |
Gatechain Token | GT | 326,16 | 320,70 | 332,46 | |
Polkadot | DOT | 54,97 | 54,18 | 56,01 | |
Morpho | MORPHO | 88,49 | 88,20 | 90,19 | |
Sky | SKY | 3,61 | 3,59 | 3,72 | |
Bitget token | BGB | 90,60 | 89,64 | 92,87 | |
OKB | OKB | 3.895,17 | 3.742,01 | 3.974,36 | |
Near | NEAR | 57,96 | 57,66 | 58,95 | |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000181 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081500 | 0,080403 | 0,083395 | |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,51 | 4,69 | |
Aave | AAVE | 4.182,49 | 4.150,96 | 4.241,74 | |
Kite | KITE | 6,77 | 6,69 | 6,94 | |
Ethereum Classic | ETC | 383,30 | 380,30 | 387,66 | |
Internet Computer | ICP | 106,70 | 104,70 | 109,77 | |
LayerZero | ZRO | 61,20 | 60,50 | 64,10 | |
Jupiter | JUP | 8,07 | 7,98 | 8,20 | |
Arbitrum | ARB | 5,38 | 5,34 | 5,62 | |
KuCoin Token | KCS | 379,01 | 369,28 | 384,90 | |
Aptos | APT | 44,48 | 44,05 | 45,81 | |
Algorand | ALGO | 5,30 | 4,78 | 5,32 | |
USDD | USDD | 45,21 | 45,20 | 45,22 | |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,30 | 1,36 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,38 | 4,36 | 4,43 | |
Quant | QNT | 3.098,69 | 3.070,97 | 3.181,75 | |
United Stables | U | 45,19 | 45,08 | 45,19 | |
DeXe | DEXE | 461,34 | 458,30 | 495,45 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.790,77 | 117.000,74 | 119.236,63 | |
Cosmos | ATOM | 85,33 | 83,81 | 85,76 | |
Kaspa | KAS | 1,51 | 1,46 | 1,55 | |
Lighter | LIT | 40,91 | 40,91 | 40,91 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,30 | |
| Bittensor | TAO | 13.156,00 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,40 | |
| OKB | OKB | 3.895,17 | |
| Aster | ASTER | 30,52 | |
| Ondo | ONDO | 12,64 | |
| Kaspa | KAS | 1,51 | |
| ZCash | ZEC | 17.416,57 | |
| TRON | TRX | 15,23 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 461,34 | |
| Arbitrum | ARB | 5,38 | |
| Sky | SKY | 3,61 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.854,46 | |
| LayerZero | ZRO | 61,20 | |
| Morpho | MORPHO | 88,49 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.044,88 | |
| Ethena | ENA | 4,55 | |
| Aptos | APT | 44,48 | |
| XDC Network | XDC | 1,32 |