Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.121.907,99 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 0.58% |
Ethereum | ETH | 95.097,87 | 93.235,02 | 96.663,20 | 0.29% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,45 | 0.02% |
XRP | XRP | 64,10 | 63,22 | 65,10 | -0.48% |
Binance Coin | BNB | 28.503,25 | 28.165,00 | 28.763,62 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,36 | 44,46 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.971,25 | 3.864,29 | 4.017,16 | 1.1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.753,44 | 1.719,41 | 1.784,56 | 1.98% |
TRON | TRX | 13,57 | 13,28 | 13,69 | 0.87% |
Staked Ether | STETH | 95.087,22 | 93.207,12 | 96.663,19 | 0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,96 | 2.419,35 | 2.485,30 | -0.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,23 | 0.7% |
Cardano | ADA | 11,89 | 11,68 | 12,12 | 0.51% |
Sui | SUI | 42,97 | 41,61 | 43,74 | 1.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.715,00 | 20.007,58 | 20.913,00 | 2.44% |
Chainlink | LINK | 403,02 | 395,22 | 408,33 | 1.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,99 | 3,93 | 4,25 | -5.49% |
LEO Token | LEO | 415,43 | 387,56 | 421,26 | 5.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.116.799,24 | 3.046.724,86 | 3.164.268,60 | 0.58% |
Stellar | XLM | 7,42 | 7,26 | 7,53 | 0.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.922,95 | 101.887,23 | 105.652,88 | 0.29% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,25 | 3,44 | 0.26% |
Monero | XMR | 15.474,44 | 14.557,46 | 15.737,92 | 0.84% |
Toncoin | TON | 55,00 | 53,40 | 55,50 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.428,44 | 101.402,40 | 105.130,90 | 0.29% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,35 | 44,39 | -0.07% |
Aster | ASTER | 30,44 | 30,03 | 30,82 | 0.73% |
Mantle | MANTLE | 33,46 | 32,03 | 34,39 | 2.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,06 | 4,21 | 0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,38 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 422,05 | 414,58 | 426,46 | 0.38% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,62 | 45,34 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.460,29 | 2.425,71 | 2.498,76 | 0.5% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,36 | 44,39 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 178,66 | 173,59 | 182,29 | 1.07% |
ZCash | ZEC | 10.289,59 | 10.088,03 | 11.305,73 | -3.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,81 | 155,23 | 162,28 | 0.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000250 | 0,000276 | 4.61% |
Tether Gold | XAUT | 207.132,03 | 200.584,45 | 212.507,77 | 0.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | 146,70 | 153,10 | -1.53% |
Worldcoin | WLD | 14,27 | 14,19 | 14,95 | -3.84% |
Bittensor | TAO | 12.415,00 | 10.788,00 | 13.766,00 | 13.05% |
Pi Network | PI | 8,34 | 7,75 | 8,62 | 6.96% |
VINCI | VINCI | 390,24 | 378,59 | 395,71 | 0.58% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,24 | 11,74 | 0.87% |
Polkadot | DOT | 68,00 | 66,50 | 68,83 | 0.63% |
PAX Gold | PAXG | 207.614,00 | 203.010,00 | 210.595,00 | 1.21% |
Kite | KITE | 9,34 | 8,40 | 9,99 | 9.39% |
Gatechain Token | GT | 301,96 | 292,13 | 311,95 | 0.55% |
LayerZero | ZRO | 92,30 | 89,40 | 93,30 | 0.65% |
Bitget token | BGB | 95,10 | 91,74 | 97,73 | 0.89% |
OKB | OKB | 3.936,97 | 3.820,29 | 4.031,12 | 0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,080310 | 0,085389 | 0.85% |
Aave | AAVE | 4.940,79 | 4.915,66 | 5.038,14 | -1.22% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,33 | -0.04% |
Morpho | MORPHO | 77,75 | 73,76 | 79,21 | 3.38% |
Near | NEAR | 59,37 | 58,69 | 60,59 | 0.03% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,28 | 0.52% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,47 | 4,73 | 1.18% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,38 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | 0.74% |
Internet Computer | ICP | 111,90 | 109,10 | 113,50 | 0.36% |
Ethereum Classic | ETC | 370,20 | 365,66 | 378,10 | 0.05% |
Quant | QNT | 3.610,75 | 3.231,70 | 3.673,34 | 5.76% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,48 | -1.05% |
Aptos | APT | 44,54 | 41,03 | 45,53 | 5.45% |
Lighter | LIT | 52,55 | 49,28 | 54,27 | 5.78% |
KuCoin Token | KCS | 356,33 | 344,13 | 363,45 | 1.26% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,97 | 7,18 | -0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,17 | 4,42 | 3.33% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,59 | 1,80 | -6.33% |
United Stables | U | 44,36 | 44,37 | 44,38 | -0.1% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,51 | 0.99% |
Plasma | XPL | 4,37 | 4,33 | 4,53 | -2.46% |
Cosmos | ATOM | 80,33 | 79,88 | 82,36 | -1.75% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,88 | 4,07 | 1.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.036,45 | 104.939,74 | 108.808,93 | 0.28% |
NEXO | NEXO | 39,74 | 38,71 | 41,03 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.121.907,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.097,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.503,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.971,25 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.753,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,57 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.087,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.415,00 | 13,05% |
| Kite | KITE | 9,34 | 9,39% |
| Pi Network | PI | 8,34 | 6,96% |
| Lighter | LIT | 52,55 | 5,78% |
| Quant | QNT | 3.610,75 | 5,76% |
| Aptos | APT | 44,54 | 5,45% |
| LEO Token | LEO | 415,43 | 5,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 4,61% |
| Morpho | MORPHO | 77,75 | 3,38% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | -6,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,99 | -5,49% |
| Worldcoin | WLD | 14,27 | -3,84% |
| ZCash | ZEC | 10.289,59 | -3,21% |
| Plasma | XPL | 4,37 | -2,46% |
| Cosmos | ATOM | 80,33 | -1,75% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | -1,53% |
| Aave | AAVE | 4.940,79 | -1,22% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -1,05% |
| Jupiter | JUP | 7,07 | -0,640440% |