Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.027.139,91 | 2.960.523,44 | 3.098.096,26 | -0.91% |
Ethereum | ETH | 88.345,68 | 86.830,52 | 93.446,56 | -3.04% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,54 | 43,62 | 0.09% |
XRP | XRP | 61,57 | 60,79 | 63,53 | -2.63% |
Binance Coin | BNB | 27.066,00 | 26.784,00 | 28.025,00 | -2.23% |
USD Coin | USDC | 43,63 | 43,54 | 43,66 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.679,87 | 3.630,50 | 3.866,98 | -1.95% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,03 | 12,21 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 88.262,73 | 86.570,54 | 93.409,17 | -3.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.260,34 | 2.228,23 | 2.335,87 | -1.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,01 | 4,22 | -2.5% |
Cardano | ADA | 11,45 | 11,38 | 11,90 | -2.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 4,60 | 4,94 | 1.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.680,74 | 22.049,75 | 23.979,90 | -1.29% |
Sui | SUI | 40,62 | 40,21 | 42,58 | -3.36% |
Chainlink | LINK | 374,34 | 369,78 | 392,15 | -2.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.020.180,25 | 2.952.790,71 | 3.093.200,98 | -0.89% |
LEO Token | LEO | 380,94 | 349,46 | 389,86 | 2.46% |
Stellar | XLM | 6,91 | 6,75 | 7,06 | -0.99% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,23 | 3,68 | -0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.279,12 | 94.593,17 | 101.847,41 | -3% |
Toncoin | TON | 58,80 | 58,30 | 60,10 | -0.68% |
Sky Dollar | USDS | 43,90 | 43,84 | 42,97 | 0.81% |
Ethena USDe | USDE | 43,45 | 43,55 | 43,54 | -0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.687,21 | 93.985,36 | 101.211,97 | -3.04% |
Monero | XMR | 14.316,90 | 13.602,89 | 15.391,45 | 1.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 43,57 | 43,61 | 0.17% |
Aster | ASTER | 28,41 | 26,06 | 29,29 | 8.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,09 | -1.86% |
Dai | DAI | 43,59 | 43,68 | 43,57 | -0.16% |
Litecoin | LTC | 2.332,70 | 2.305,92 | 2.439,81 | -1.85% |
Avalanche | AVAX | 383,03 | 380,19 | 400,06 | -3.04% |
Mantle | MANTLE | 27,72 | 26,34 | 29,90 | -1.13% |
ZCash | ZEC | 10.266,21 | 9.967,33 | 11.003,98 | -2.8% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,58 | 43,62 | 0.13% |
Worldcoin | WLD | 16,58 | 16,42 | 17,21 | -1.72% |
XT.com Token | XT | 157,82 | 152,01 | 168,57 | -1.98% |
Tether Gold | XAUT | 218.089,92 | 209.631,46 | 229.436,64 | -1.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000259 | 0,000270 | -1.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,20 | 144,73 | 155,78 | -2.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,80 | 142,00 | 149,10 | -1.98% |
VINCI | VINCI | 375,37 | 367,10 | 387,26 | -0.97% |
Ondo | ONDO | 10,84 | 10,60 | 11,13 | -1.54% |
PAX Gold | PAXG | 218.292,46 | 206.106,83 | 236.862,08 | -1.71% |
Bitget token | BGB | 105,66 | 103,07 | 119,33 | -4.48% |
Polkadot | DOT | 55,75 | 55,15 | 58,62 | -3.02% |
Gatechain Token | GT | 305,46 | 284,82 | 325,90 | -0.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,085800 | 0,084000 | 0,091500 | -4.56% |
Pi Network | PI | 5,99 | 5,96 | 6,32 | -4.12% |
Kite | KITE | 8,05 | 7,24 | 8,50 | 1.19% |
Aave | AAVE | 4.808,54 | 4.714,06 | 5.012,39 | -2.81% |
Ethena | ENA | 5,10 | 4,97 | 5,34 | -2.41% |
LayerZero | ZRO | 75,90 | 70,50 | 88,70 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 6.854,00 | 6.745,00 | 7.107,00 | -0.74% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,95 | 3,11 | 1.47% |
OKB | OKB | 3.312,63 | 3.185,05 | 3.419,53 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 43,60 | 43,56 | 43,66 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000168 | -4.2% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,47 | 1,69 | -2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 364,04 | 361,51 | 435,71 | -2.69% |
Internet Computer | ICP | 103,40 | 101,80 | 106,90 | -1.9% |
Near | NEAR | 43,63 | 42,89 | 45,38 | -1.9% |
Story | IP | 50,99 | 49,89 | 56,63 | -3.94% |
Global Dollar | USDG | 43,49 | 43,57 | 43,51 | -0.16% |
Aptos | APT | 42,77 | 42,43 | 46,54 | -5.98% |
KuCoin Token | KCS | 355,68 | 342,98 | 386,31 | -4.3% |
Morpho | MORPHO | 50,32 | 48,45 | 50,88 | 0.88% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,71 | 5,03 | -2.33% |
Quant | QNT | 3.060,02 | 2.816,57 | 3.183,14 | 4.72% |
Flare | FLR | 0,421917 | 0,403425 | 0,442077 | -0.6% |
Jupiter | JUP | 6,40 | 6,30 | 6,88 | -4.87% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 4,00 | 4,19 | -2.42% |
Cosmos | ATOM | 84,19 | 82,58 | 86,50 | -1.27% |
Algorand | ALGO | 4,08 | 4,04 | 4,23 | -2.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.095,58 | 97.356,99 | 104.858,25 | -3% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,32 | 1,44 | -3.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.027.139,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.345,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.066,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.679,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.262,73 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.260,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,41 | 8,68% |
| Quant | QNT | 3.060,02 | 4,72% |
| LEO Token | LEO | 380,94 | 2,46% |
| Monero | XMR | 14.316,90 | 1,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 1,52% |
| Sky | SKY | 3,03 | 1,47% |
| Kite | KITE | 8,05 | 1,19% |
| Morpho | MORPHO | 50,32 | 0,88% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 0,168854% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 0,132811% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 42,77 | -5,98% |
| Jupiter | JUP | 6,40 | -4,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085800 | -4,56% |
| Bitget token | BGB | 105,66 | -4,48% |
| KuCoin Token | KCS | 355,68 | -4,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -4,20% |
| Pi Network | PI | 5,99 | -4,12% |
| Story | IP | 50,99 | -3,94% |
| Kaspa | KAS | 1,37 | -3,37% |
| Sui | SUI | 40,62 | -3,36% |