Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.128.308,77 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.06% |
Ethereum | ETH | 95.417,51 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.11% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,44 | -0.1% |
XRP | XRP | 64,10 | 63,28 | 65,10 | -0.69% |
Binance Coin | BNB | 28.423,54 | 28.256,67 | 28.763,62 | -0.46% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,38 | 44,45 | -0.11% |
Solana | SOL | 3.993,26 | 3.913,51 | 4.017,16 | 0.59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.784,56 | -0.61% |
TRON | TRX | 13,68 | 13,46 | 13,87 | 1.3% |
Staked Ether | STETH | 95.417,50 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,86 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,12 | 4,23 | 0.38% |
Cardano | ADA | 11,79 | 11,61 | 12,12 | -1.59% |
Sui | SUI | 42,82 | 42,15 | 43,74 | -0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.909,28 | 20.067,72 | 21.506,30 | 1.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | 3,93 | 4,25 | -0.19% |
Chainlink | LINK | 405,18 | 398,39 | 408,33 | 0.23% |
LEO Token | LEO | 416,28 | 409,80 | 421,26 | 0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.122.946,47 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.09% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,53 | -0.82% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,36 | 44,36 | -0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.281,79 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.11% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,27 | 3,41 | -0.67% |
Monero | XMR | 15.486,64 | 14.683,63 | 15.747,24 | 2.57% |
Toncoin | TON | 55,10 | 53,50 | 56,00 | 2.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.776,08 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.11% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,35 | 44,37 | -0.04% |
Aster | ASTER | 30,71 | 30,09 | 30,73 | 0.72% |
Mantle | MANTLE | 33,39 | 32,69 | 34,39 | -0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,21 | -0.36% |
Avalanche | AVAX | 424,25 | 417,92 | 428,02 | 0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,39 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 2.495,38 | 2.452,75 | 2.506,81 | 0.77% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,61 | 44,38 | 0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,36 | 44,39 | -0.14% |
XT.com Token | XT | 178,85 | 175,68 | 182,29 | -0.04% |
ZCash | ZEC | 10.403,37 | 10.105,20 | 11.305,73 | -0.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,10 | 157,37 | 162,28 | -0.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000262 | 0,000276 | 0.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,00 | 146,20 | 153,10 | -2.5% |
Tether Gold | XAUT | 199.724,57 | 195.591,31 | 212.507,77 | -4.23% |
Worldcoin | WLD | 14,18 | 14,09 | 15,31 | -2.94% |
Pi Network | PI | 8,78 | 7,97 | 8,91 | 10.08% |
Bittensor | TAO | 12.077,00 | 11.674,00 | 13.766,00 | -2.71% |
VINCI | VINCI | 387,91 | 381,87 | 395,71 | -0.39% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,35 | 11,74 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 66,78 | 66,38 | 68,83 | -2.06% |
PAX Gold | PAXG | 200.668,00 | 199.641,00 | 210.595,00 | -3.96% |
Kite | KITE | 9,75 | 9,22 | 10,01 | 3.14% |
Gatechain Token | GT | 302,87 | 293,11 | 311,35 | -1.16% |
LayerZero | ZRO | 90,90 | 87,40 | 92,60 | -0.44% |
Bitget token | BGB | 94,94 | 92,50 | 97,53 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 0,081518 | 0,085389 | -1.18% |
OKB | OKB | 3.947,71 | 3.853,40 | 4.019,96 | 0.17% |
Aave | AAVE | 4.941,10 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.87% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,35 | -0.35% |
Morpho | MORPHO | 78,19 | 76,00 | 78,79 | 0.23% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,13 | 3,33 | 2.4% |
Near | NEAR | 58,36 | 58,18 | 60,59 | -3.02% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,39 | -0.1% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,46 | 4,73 | -2.05% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -0.19% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 109,60 | 113,50 | -1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 373,10 | 368,33 | 378,10 | -0.56% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,36 | 1,47 | 0.87% |
Aptos | APT | 43,87 | 42,60 | 45,53 | 2.51% |
Quant | QNT | 3.537,70 | 3.350,81 | 3.673,34 | 3.68% |
KuCoin Token | KCS | 361,63 | 347,15 | 366,93 | 2.02% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,96 | 7,17 | -0.24% |
Lighter | LIT | 47,50 | 47,47 | 54,27 | -11.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,27 | 4,51 | 0.43% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,50 | 1,78 | -0.51% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,43 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,38 | 4,51 | -0.54% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,12 | 4,53 | -5.59% |
Cosmos | ATOM | 82,13 | 79,42 | 82,13 | 2% |
NEXO | NEXO | 40,36 | 39,05 | 41,19 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.128.308,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.417,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.423,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.993,26 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,68 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.417,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,78 | 10,08% |
| Quant | QNT | 3.537,70 | 3,68% |
| Kite | KITE | 9,75 | 3,14% |
| Aptos | APT | 43,87 | 2,51% |
| Toncoin | TON | 55,10 | 2,42% |
| Sky | SKY | 3,27 | 2,40% |
| Monero | XMR | 15.486,64 | 2,57% |
| KuCoin Token | KCS | 361,63 | 2,02% |
| Cosmos | ATOM | 82,13 | 2,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.909,28 | 1,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,50 | -11,41% |
| Plasma | XPL | 4,22 | -5,59% |
| Tether Gold | XAUT | 199.724,57 | -4,23% |
| PAX Gold | PAXG | 200.668,00 | -3,96% |
| Near | NEAR | 58,36 | -3,02% |
| Worldcoin | WLD | 14,18 | -2,94% |
| Bittensor | TAO | 12.077,00 | -2,71% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,00 | -2,50% |
| Polkadot | DOT | 66,78 | -2,06% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -2,05% |