Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.463.490,47 | 3.445.879,57 | 3.524.347,45 | |
Ethereum | ETH | 103.193,82 | 102.078,51 | 104.964,59 | |
Tether | USDT | 45,03 | 45,00 | 45,06 | |
XRP | XRP | 62,77 | 62,38 | 64,00 | |
Binance Coin | BNB | 28.162,25 | 27.667,09 | 28.673,68 | |
USD Coin | USDC | 45,01 | 44,97 | 45,07 | |
Solana | SOL | 3.801,45 | 3.767,06 | 3.878,93 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.844,25 | 1.929,14 | |
TRON | TRX | 14,61 | 14,56 | 14,72 | |
Staked Ether | STETH | 102.961,01 | 101.782,77 | 104.765,09 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,92 | 2.434,36 | 2.487,22 | |
Dogecoin | DOGE | 4,51 | 4,37 | 4,55 | |
Cardano | ADA | 11,16 | 10,96 | 11,21 | |
LEO Token | LEO | 448,70 | 446,41 | 456,58 | |
Sui | SUI | 42,04 | 41,16 | 42,33 | |
Chainlink | LINK | 418,30 | 412,73 | 421,84 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.455.548,06 | 3.436.992,91 | 3.518.919,22 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.193,84 | 20.094,01 | 20.479,31 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.986,91 | 111.735,13 | 114.957,22 | |
Stellar | XLM | 7,44 | 7,41 | 7,64 | |
Sky Dollar | USDS | 45,07 | 45,24 | 44,98 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,32 | 3,24 | 3,34 | |
Monero | XMR | 17.013,70 | 16.767,47 | 17.861,20 | |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,07 | 3,21 | |
Toncoin | TON | 59,10 | 58,10 | 59,70 | |
ZCash | ZEC | 15.314,91 | 15.176,60 | 16.455,17 | |
Wrapped eETH | WEETH | 111.717,63 | 110.428,53 | 113.634,66 | |
Aster | ASTER | 28,77 | 28,66 | 29,51 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.193,82 | 102.078,51 | 105.006,58 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,00 | 4,11 | |
Dai | DAI | 44,84 | 43,81 | 44,36 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 45,03 | 45,05 | |
Avalanche | AVAX | 415,49 | 409,53 | 419,62 | |
Litecoin | LTC | 2.494,88 | 2.477,42 | 2.516,51 | |
XT.com Token | XT | 189,39 | 186,65 | 193,27 | |
Mantle | MANTLE | 28,59 | 28,08 | 29,23 | |
Ethena USDe | USDE | 45,00 | 45,05 | 44,94 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000278 | 0,000272 | 0,000279 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,04 | 45,03 | 45,06 | |
Tether Gold | XAUT | 208.961,97 | 208.961,97 | 212.100,10 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,28 | 143,11 | 148,15 | |
Pi Network | PI | 8,39 | 7,90 | 8,54 | |
VINCI | VINCI | 431,38 | 427,29 | 440,54 | |
Bittensor | TAO | 11.174,00 | 11.013,00 | 11.334,00 | |
Ondo | ONDO | 11,82 | 11,61 | 12,04 | |
Worldcoin | WLD | 11,34 | 11,09 | 11,59 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 113,10 | 109,53 | 115,90 | |
Global Dollar | USDG | 45,02 | 45,04 | 45,03 | |
PAX Gold | PAXG | 208.647,02 | 208.624,02 | 211.893,00 | |
Gatechain Token | GT | 327,23 | 321,71 | 336,71 | |
Polkadot | DOT | 55,68 | 54,56 | 55,91 | |
Sky | SKY | 3,99 | 3,80 | 4,18 | |
Morpho | MORPHO | 86,98 | 85,63 | 88,49 | |
Bitget token | BGB | 88,44 | 86,77 | 91,21 | |
Pump.fun | PUMP | 0,080403 | 0,077409 | 0,080600 | |
OKB | OKB | 3.784,96 | 3.695,58 | 3.862,59 | |
Near | NEAR | 61,39 | 60,45 | 62,21 | |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000170 | 0,000176 | |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,69 | 4,93 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,03 | 45,10 | 44,99 | |
Aave | AAVE | 4.394,41 | 4.290,28 | 4.497,42 | |
LayerZero | ZRO | 64,20 | 63,90 | 68,70 | |
Kite | KITE | 6,51 | 6,31 | 7,01 | |
DeXe | DEXE | 648,99 | 618,50 | 671,07 | |
Internet Computer | ICP | 109,50 | 107,20 | 110,20 | |
Jupiter | JUP | 8,74 | 8,32 | 8,85 | |
Ethereum Classic | ETC | 379,20 | 372,10 | 380,30 | |
Arbitrum | ARB | 5,67 | 5,55 | 5,75 | |
KuCoin Token | KCS | 381,30 | 369,83 | 387,95 | |
Aptos | APT | 44,01 | 42,35 | 44,82 | |
Algorand | ALGO | 5,17 | 5,14 | 5,40 | |
USDD | USDD | 45,03 | 44,61 | 45,00 | |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,29 | 1,38 | |
Quant | QNT | 3.134,72 | 3.090,23 | 3.223,81 | |
Cosmos | ATOM | 89,49 | 87,59 | 89,82 | |
United Stables | U | 45,03 | 44,95 | 45,07 | |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,30 | 4,52 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,06 | 4,17 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.287,05 | 114.959,79 | 118.452,54 | |
Kaspa | KAS | 1,48 | 1,47 | 1,53 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,39 | |
| Sky | SKY | 3,99 | |
| DeXe | DEXE | 648,99 | |
| Jupiter | JUP | 8,74 | |
| Dai | DAI | 44,84 | |
| Dogecoin | DOGE | 4,51 | |
| Cosmos | ATOM | 89,49 | |
| Aptos | APT | 44,01 | |
| Morpho | MORPHO | 86,98 | |
| Aave | AAVE | 4.394,41 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,51 | |
| LayerZero | ZRO | 64,20 | |
| ZCash | ZEC | 15.314,91 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | |
| Stellar | XLM | 7,44 | |
| Ethena | ENA | 4,80 | |
| Aster | ASTER | 28,77 | |
| Worldcoin | WLD | 11,34 | |
| Solana | SOL | 3.801,45 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 113,10 |