Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.588.590,94 | 3.563.709,72 | 3.681.703,26 | -0.62% |
Ethereum | ETH | 113.612,81 | 113.027,49 | 120.130,93 | -4.54% |
Tether | USDT | 43,52 | 43,47 | 43,54 | 0.11% |
XRP | XRP | 72,46 | 72,25 | 77,69 | -5.41% |
Binance Coin | BNB | 35.971,00 | 35.893,00 | 37.491,00 | -2.67% |
Solana | SOL | 4.933,38 | 4.926,07 | 5.182,89 | -2.49% |
USD Coin | USDC | 43,58 | 43,52 | 43,61 | 0.09% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,60 | 12,87 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 113.601,45 | 112.982,64 | 120.162,87 | -4.54% |
Dogecoin | DOGE | 4,80 | 4,78 | 5,17 | -4.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.211,10 | 2.173,32 | 2.240,26 | -0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | 6,31 | 6,84 | -4.35% |
Cardano | ADA | 13,30 | 13,27 | 14,44 | -6% |
Sui | SUI | 52,40 | 52,39 | 57,07 | -6.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.986,89 | 22.761,88 | 24.588,90 | -4.5% |
Chainlink | LINK | 447,65 | 447,08 | 478,67 | -4.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.577.905,29 | 3.552.802,19 | 3.677.555,41 | -0.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 123.747,07 | 123.053,02 | 130.906,67 | -4.51% |
Stellar | XLM | 7,87 | 7,85 | 8,53 | -6.61% |
Monero | XMR | 20.979,65 | 19.153,62 | 22.154,12 | 7.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.815,65 | 121.188,07 | 128.804,38 | -4.54% |
LEO Token | LEO | 395,14 | 384,06 | 405,39 | 1.53% |
Cronos | CRO | 3,55 | 3,44 | 3,76 | -2.67% |
Toncoin | TON | 61,30 | 61,30 | 64,20 | -2.7% |
Ethena USDe | USDE | 43,46 | 43,51 | 43,54 | -0.2% |
ZCash | ZEC | 13.621,53 | 13.448,31 | 15.040,90 | -5.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,65 | 43,56 | 43,55 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 452,74 | 450,84 | 480,71 | -4.9% |
Litecoin | LTC | 2.691,93 | 2.688,67 | 2.873,79 | -4.22% |
Mantle | MANTLE | 33,09 | 31,84 | 35,22 | -2.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 4,00 | 4,40 | -6.86% |
Aster | ASTER | 25,01 | 24,88 | 27,00 | -5.3% |
XT.com Token | XT | 199,42 | 194,51 | 212,29 | -2.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 190,10 | 189,90 | 199,70 | -3.56% |
Worldcoin | WLD | 19,08 | 19,01 | 20,97 | -5.59% |
Dai | DAI | 43,77 | 43,56 | 43,54 | 1.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000302 | 0,000301 | 0,000321 | -4.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,18 | 176,60 | 189,35 | -4.47% |
PayPal USD | PYUSD | 43,58 | 43,57 | 43,59 | 0.12% |
Tether Gold | XAUT | 213.194,32 | 205.282,66 | 221.227,34 | -2.55% |
Bitget token | BGB | 146,79 | 139,70 | 156,65 | -1.73% |
VINCI | VINCI | 448,57 | 441,90 | 460,21 | -0.62% |
Ondo | ONDO | 12,91 | 12,90 | 13,95 | -4.3% |
Gatechain Token | GT | 392,18 | 380,54 | 424,75 | -2.67% |
Polkadot | DOT | 70,03 | 69,84 | 74,98 | -4.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,114400 | 0,113400 | 0,127800 | -4.9% |
Pi Network | PI | 7,20 | 7,10 | 7,60 | -0.68% |
Bittensor | TAO | 8.858,00 | 8.805,00 | 9.500,00 | -5.07% |
Ethena | ENA | 6,24 | 6,22 | 6,84 | -7.05% |
Falcon USD | USDF | 43,46 | 43,29 | 43,24 | 0.73% |
PAX Gold | PAXG | 214.908,00 | 206.856,00 | 221.900,00 | -2.57% |
Aave | AAVE | 5.798,75 | 5.779,27 | 6.175,80 | -5.07% |
OKB | OKB | 4.210,47 | 4.171,16 | 4.476,73 | -3.77% |
Pepe | PEPE | 0,000189 | 0,000188 | 0,000207 | -5.23% |
LayerZero | ZRO | 75,50 | 75,10 | 91,70 | -12% |
Story | IP | 72,55 | 69,98 | 80,97 | -7.93% |
Near | NEAR | 55,11 | 54,83 | 58,83 | -4.08% |
Aptos | APT | 58,63 | 58,51 | 64,64 | -7.32% |
Ethereum Classic | ETC | 441,19 | 440,50 | 471,38 | -5.28% |
Internet Computer | ICP | 123,30 | 121,70 | 133,70 | -6.24% |
Sky | SKY | 2,75 | 2,74 | 2,89 | -2.25% |
Arbitrum | ARB | 6,37 | 6,35 | 6,87 | -5.14% |
KuCoin Token | KCS | 430,71 | 418,54 | 457,70 | -3.24% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,50 | 1,67 | -1.73% |
Kite | KITE | 6,12 | 5,76 | 6,58 | 3.08% |
Ripple USD | RLUSD | 43,61 | 43,58 | 43,62 | 0.12% |
Jupiter | JUP | 8,40 | 8,38 | 9,34 | -4.64% |
Global Dollar | USDG | 43,59 | 43,57 | 43,52 | 0.1% |
Morpho | MORPHO | 51,38 | 50,92 | 53,53 | -1.83% |
Plasma | XPL | 5,05 | 5,01 | 5,55 | -6.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,60 | 4,98 | -4.44% |
DoubleZero | 2Z | 4,82 | 4,81 | 5,36 | -9.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 127.342,92 | 126.675,55 | 134.661,96 | -4.54% |
Optimism | OP | 10,86 | 10,81 | 11,79 | -5.07% |
Algorand | ALGO | 4,65 | 4,64 | 4,99 | -4.64% |
Flare | FLR | 0,422460 | 0,418739 | 0,456255 | -4.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.588.590,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 113.612,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 72,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.971,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.933,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 113.601,45 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 20.979,65 | 7,72% |
| Kite | KITE | 6,12 | 3,08% |
| LEO Token | LEO | 395,14 | 1,53% |
| Dai | DAI | 43,77 | 1,28% |
| Falcon USD | USDF | 43,46 | 0,73% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,58 | 0,122578% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,61 | 0,121766% |
| Tether | USDT | 43,52 | 0,105242% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,65 | 0,131070% |
| Global Dollar | USDG | 43,59 | 0,096583% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 75,50 | -12,00% |
| DoubleZero | 2Z | 4,82 | -9,07% |
| Story | IP | 72,55 | -7,93% |
| Aptos | APT | 58,63 | -7,32% |
| Ethena | ENA | 6,24 | -7,05% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | -6,86% |
| Stellar | XLM | 7,87 | -6,61% |
| Plasma | XPL | 5,05 | -6,31% |
| Internet Computer | ICP | 123,30 | -6,24% |
| Sui | SUI | 52,40 | -6,06% |