Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.119.352,75 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.72% |
Ethereum | ETH | 94.889,89 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.38% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,21 | 44,45 | 0.4% |
XRP | XRP | 64,33 | 63,22 | 65,53 | -0.26% |
Binance Coin | BNB | 28.426,47 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.2% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,21 | 44,46 | 0.45% |
Solana | SOL | 3.950,75 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 1.719,41 | 1.848,43 | -2.61% |
TRON | TRX | 13,51 | 13,28 | 13,59 | 0.46% |
Staked Ether | STETH | 94.877,50 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,94 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -0.6% |
Cardano | ADA | 11,93 | 11,67 | 12,24 | -0.98% |
Sui | SUI | 42,66 | 41,61 | 44,00 | -1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | 4,07 | 4,33 | -3.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.383,00 | 19.794,01 | 20.551,77 | 1.58% |
Chainlink | LINK | 402,60 | 395,22 | 411,73 | -1.12% |
LEO Token | LEO | 415,09 | 368,54 | 420,93 | 9.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.112.903,03 | 3.046.788,16 | 3.161.889,61 | -0.75% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,54 | -1.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.705,16 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.39% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -0.85% |
Monero | XMR | 15.114,57 | 14.562,10 | 15.725,59 | -2.01% |
Toncoin | TON | 53,60 | 53,40 | 57,40 | -6.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.202,24 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.38% |
Ethena USDe | USDE | 44,48 | 44,30 | 44,35 | 0.51% |
Aster | ASTER | 30,35 | 29,70 | 30,88 | -0.82% |
Mantle | MANTLE | 33,41 | 31,87 | 34,91 | -1.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,27 | -2.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,19 | 44,38 | 0.43% |
Avalanche | AVAX | 422,91 | 414,58 | 431,11 | -0.65% |
Dai | DAI | 44,46 | 44,54 | 45,34 | 0.65% |
Litecoin | LTC | 2.475,00 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,17 | 44,39 | 0.58% |
XT.com Token | XT | 178,14 | 171,34 | 185,59 | -0.9% |
ZCash | ZEC | 10.333,51 | 10.150,50 | 11.319,69 | -7.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,56 | 155,23 | 164,43 | -1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000250 | 0,000263 | 1.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,70 | 146,70 | 155,20 | -3.04% |
Tether Gold | XAUT | 208.338,15 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.57% |
Worldcoin | WLD | 14,58 | 14,52 | 16,20 | -9.27% |
Bittensor | TAO | 12.265,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 5.44% |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,70 | 8,01 | 1.91% |
VINCI | VINCI | 387,74 | 378,59 | 395,40 | -0.48% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 11,24 | 11,90 | -2.47% |
Polkadot | DOT | 68,06 | 66,50 | 69,46 | -1.03% |
PAX Gold | PAXG | 208.537,00 | 200.200,00 | 214.796,00 | -2.74% |
Kite | KITE | 9,53 | 7,96 | 9,63 | 14.57% |
Gatechain Token | GT | 305,21 | 291,87 | 317,80 | -0.64% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 89,42 | 93,80 | -0.44% |
Bitget token | BGB | 94,79 | 89,60 | 99,89 | -0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 0,080310 | 0,087789 | -4.4% |
OKB | OKB | 3.936,95 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.26% |
Aave | AAVE | 4.942,16 | 4.915,66 | 5.264,34 | -4.27% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,20 | 44,33 | 0.62% |
Near | NEAR | 59,98 | 58,69 | 61,70 | -1.84% |
Morpho | MORPHO | 77,44 | 73,76 | 79,21 | 1.28% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,11 | 3,26 | 0.52% |
Ethena | ENA | 4,60 | 4,47 | 4,81 | -3.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,27 | 44,38 | 0.47% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.41% |
Internet Computer | ICP | 112,30 | 109,10 | 114,10 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 372,50 | 365,66 | 382,44 | -0.68% |
Lighter | LIT | 53,62 | 48,95 | 54,27 | 1.23% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,52 | -1.73% |
Aptos | APT | 42,52 | 41,03 | 43,76 | -1.31% |
KuCoin Token | KCS | 354,60 | 338,63 | 369,42 | -0.76% |
Quant | QNT | 3.375,08 | 3.198,47 | 3.539,80 | 1.98% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 6,97 | 7,30 | -1.3% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,88 | -3.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,17 | 4,34 | 1.59% |
United Stables | U | 44,48 | 44,25 | 44,42 | 0.57% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,34 | 4,59 | -1.91% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,35 | 4,84 | -6.72% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 38,62 | 40,93 | 0.44% |
Cosmos | ATOM | 80,10 | 79,97 | 85,26 | -5.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.802,36 | 104.939,74 | 111.215,96 | -2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.119.352,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.889,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.426,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.950,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.877,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,53 | 14,57% |
| LEO Token | LEO | 415,09 | 9,44% |
| Bittensor | TAO | 12.265,00 | 5,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 1,99% |
| Quant | QNT | 3.375,08 | 1,98% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 1,91% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.383,00 | 1,58% |
| Lighter | LIT | 53,62 | 1,23% |
| Morpho | MORPHO | 77,44 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,58 | -9,27% |
| ZCash | ZEC | 10.333,51 | -7,21% |
| Plasma | XPL | 4,44 | -6,72% |
| Toncoin | TON | 53,60 | -6,29% |
| Cosmos | ATOM | 80,10 | -5,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082800 | -4,40% |
| Aave | AAVE | 4.942,16 | -4,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | -3,55% |
| Kaspa | KAS | 1,69 | -3,45% |
| OKB | OKB | 3.936,95 | -3,26% |