Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.531.314,02 | 3.446.901,09 | 3.560.158,53 | |
Ethereum | ETH | 103.627,13 | 101.998,96 | 105.006,29 | |
Tether | USDT | 45,18 | 45,08 | 45,18 | |
XRP | XRP | 62,53 | 61,65 | 63,19 | |
Binance Coin | BNB | 27.787,89 | 27.719,70 | 28.102,46 | |
USD Coin | USDC | 45,16 | 45,06 | 45,16 | |
Solana | SOL | 3.785,50 | 3.751,24 | 3.833,67 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.793,25 | 1.856,48 | |
TRON | TRX | 14,79 | 14,69 | 14,90 | |
Staked Ether | STETH | 103.357,91 | 101.733,89 | 104.890,72 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.636,74 | 2.582,83 | 2.662,36 | |
Dogecoin | DOGE | 4,89 | 4,81 | 4,98 | |
Cardano | ADA | 11,21 | 11,11 | 11,33 | |
LEO Token | LEO | 499,05 | 463,92 | 503,12 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.512.959,87 | 3.432.265,12 | 3.570.213,96 | |
Sui | SUI | 41,45 | 40,97 | 41,87 | |
Chainlink | LINK | 410,26 | 410,09 | 418,20 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.369,00 | 19.914,31 | 20.693,87 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.533,89 | 111.739,86 | 115.086,90 | |
Sky Dollar | USDS | 45,04 | 45,41 | 45,15 | |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,15 | 7,34 | |
Monero | XMR | 17.171,39 | 16.460,79 | 17.814,21 | |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,50 | 61,30 | |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,18 | |
ZCash | ZEC | 17.334,68 | 15.269,98 | 17.776,45 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,46 | 2,45 | 2,79 | |
Aster | ASTER | 29,58 | 29,33 | 29,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.735,96 | 110.964,67 | 114.341,35 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.627,13 | 101.998,96 | 105.006,29 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,19 | 45,15 | 45,20 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,94 | 4,00 | |
Dai | DAI | 45,56 | 46,17 | 45,39 | |
Litecoin | LTC | 2.501,75 | 2.480,16 | 2.528,82 | |
Avalanche | AVAX | 410,60 | 409,44 | 418,04 | |
XT.com Token | XT | 189,92 | 186,29 | 193,05 | |
Mantle | MANTLE | 28,44 | 27,94 | 29,23 | |
Ethena USDe | USDE | 45,19 | 45,14 | 45,13 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000281 | 0,000289 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,20 | 45,11 | 45,17 | |
Tether Gold | XAUT | 208.038,62 | 201.550,53 | 215.470,08 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 144,70 | 143,78 | 148,06 | |
Bittensor | TAO | 12.247,00 | 11.230,00 | 12.427,00 | |
VINCI | VINCI | 441,41 | 427,42 | 445,02 | |
Pi Network | PI | 8,21 | 7,98 | 8,30 | |
Ondo | ONDO | 12,10 | 11,85 | 12,36 | |
Global Dollar | USDG | 45,19 | 45,11 | 45,15 | |
Worldcoin | WLD | 10,60 | 10,53 | 11,09 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 104,60 | 101,31 | 108,50 | |
PAX Gold | PAXG | 207.696,24 | 202.712,03 | 214.574,69 | |
Gatechain Token | GT | 326,69 | 319,30 | 336,50 | |
Polkadot | DOT | 54,35 | 53,96 | 55,45 | |
Morpho | MORPHO | 88,70 | 88,67 | 91,25 | |
Sky | SKY | 3,66 | 3,58 | 3,72 | |
Bitget token | BGB | 90,98 | 88,23 | 92,72 | |
OKB | OKB | 3.750,91 | 3.642,53 | 3.848,33 | |
Near | NEAR | 58,02 | 57,86 | 59,56 | |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000175 | 0,000182 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081701 | 0,080104 | 0,083895 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,20 | 45,16 | 45,20 | |
Ethena | ENA | 4,61 | 4,58 | 4,76 | |
Aave | AAVE | 4.158,77 | 4.134,90 | 4.252,86 | |
Kite | KITE | 6,62 | 6,42 | 6,83 | |
LayerZero | ZRO | 61,80 | 61,60 | 65,40 | |
Ethereum Classic | ETC | 379,51 | 376,10 | 384,90 | |
Internet Computer | ICP | 106,10 | 105,70 | 108,30 | |
Arbitrum | ARB | 5,57 | 5,54 | 5,75 | |
Jupiter | JUP | 8,06 | 8,03 | 8,37 | |
Aptos | APT | 44,88 | 44,61 | 47,31 | |
KuCoin Token | KCS | 377,51 | 367,50 | 393,14 | |
USDD | USDD | 45,19 | 45,18 | 45,19 | |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,30 | 1,39 | |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,84 | 5,00 | |
DeXe | DEXE | 483,68 | 463,02 | 539,01 | |
Quant | QNT | 3.112,15 | 3.036,08 | 3.239,84 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,21 | 4,34 | |
United Stables | U | 45,19 | 45,14 | 45,20 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.835,45 | 114.894,69 | 118.390,40 | |
Cosmos | ATOM | 85,62 | 84,55 | 86,63 | |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,09 | 4,24 | |
NEXO | NEXO | 40,96 | 39,61 | 41,90 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 17.334,68 | |
| Bittensor | TAO | 12.247,00 | |
| LEO Token | LEO | 499,05 | |
| Plasma | XPL | 4,11 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | |
| Kite | KITE | 6,62 | |
| VINCI | VINCI | 441,41 | |
| Bitcoin | BTC | 3.531.314,02 | |
| Pi Network | PI | 8,21 | |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.512.959,87 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,46 | |
| DeXe | DEXE | 483,68 | |
| LayerZero | ZRO | 61,80 | |
| Worldcoin | WLD | 10,60 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 104,60 | |
| Morpho | MORPHO | 88,70 | |
| Algorand | ALGO | 4,90 | |
| Internet Computer | ICP | 106,10 | |
| XDC Network | XDC | 1,32 | |
| KuCoin Token | KCS | 377,51 |