Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.126.195,19 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | -0.16% |
Ethereum | ETH | 95.622,49 | 93.256,61 | 96.336,86 | 0.75% |
Tether | USDT | 44,34 | 44,27 | 44,35 | 0.12% |
XRP | XRP | 62,77 | 61,39 | 63,46 | -0.19% |
Binance Coin | BNB | 28.317,71 | 27.790,74 | 28.688,69 | 0.44% |
USD Coin | USDC | 44,35 | 44,27 | 44,36 | 0.19% |
Solana | SOL | 4.027,61 | 3.921,04 | 4.086,48 | -0.03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.772,74 | 1.650,56 | 1.775,25 | 7.4% |
TRON | TRX | 13,57 | 13,57 | 13,88 | -0.64% |
Staked Ether | STETH | 95.610,74 | 93.219,34 | 96.339,56 | 0.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.423,69 | 2.371,65 | 2.448,60 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,10 | 4,23 | 1.66% |
Cardano | ADA | 11,83 | 11,44 | 11,88 | 2.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,43 | 4,71 | 0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.172,36 | 20.135,85 | 21.702,18 | 0.64% |
Sui | SUI | 42,28 | 41,14 | 42,56 | 1.13% |
Chainlink | LINK | 410,95 | 398,81 | 410,96 | 2.35% |
LEO Token | LEO | 409,56 | 400,38 | 413,95 | -0.16% |
Stellar | XLM | 7,70 | 7,24 | 7,77 | 5.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.120.488,89 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | -0.14% |
Sky Dollar | USDS | 44,21 | 42,25 | 44,10 | -0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.505,82 | 101.920,14 | 105.296,19 | 0.75% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,24 | 3,43 | -1.09% |
Toncoin | TON | 58,60 | 50,00 | 59,50 | 0.35% |
Monero | XMR | 15.052,48 | 14.618,23 | 15.849,64 | -3.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.893,83 | 101.099,49 | 104.775,97 | 0.65% |
Ethena USDe | USDE | 44,29 | 44,21 | 44,34 | -0.04% |
Aster | ASTER | 29,60 | 27,66 | 29,78 | 1.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,07 | 4,19 | 2.1% |
Mantle | MANTLE | 31,79 | 30,54 | 32,10 | 2.01% |
Avalanche | AVAX | 426,95 | 414,91 | 427,70 | 1.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,33 | 44,26 | 44,32 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 2.502,52 | 2.440,48 | 2.504,75 | 1.91% |
Dai | DAI | 44,31 | 44,37 | 44,33 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 179,82 | 174,78 | 182,08 | 0.4% |
ZCash | ZEC | 10.744,03 | 9.738,22 | 10.879,54 | 5.12% |
PayPal USD | PYUSD | 44,32 | 44,26 | 44,36 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000265 | 0,000277 | 2.97% |
Bittensor | TAO | 14.928,00 | 13.062,00 | 15.050,00 | 13.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,38 | 156,11 | 160,73 | 1.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,20 | 143,30 | 146,30 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 201.158,98 | 187.145,58 | 203.430,81 | 3.86% |
Worldcoin | WLD | 14,27 | 13,87 | 14,45 | 0.07% |
Pi Network | PI | 8,37 | 8,19 | 8,44 | 0.16% |
VINCI | VINCI | 387,65 | 378,96 | 394,96 | -0.77% |
Ondo | ONDO | 11,38 | 11,00 | 11,82 | 1.6% |
Kite | KITE | 11,20 | 9,95 | 11,31 | 9.44% |
Polkadot | DOT | 62,12 | 60,41 | 63,28 | -1.23% |
PAX Gold | PAXG | 201.659,00 | 191.362,00 | 201.973,00 | 4.11% |
LayerZero | ZRO | 100,40 | 93,30 | 101,30 | 2.35% |
Gatechain Token | GT | 298,03 | 285,20 | 302,98 | 0.2% |
Bitget token | BGB | 90,55 | 87,47 | 92,87 | 1.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,081000 | 0,077900 | 0,081389 | 1.76% |
OKB | OKB | 3.822,02 | 3.664,21 | 3.917,65 | 1.22% |
Aave | AAVE | 4.983,16 | 4.789,57 | 4.985,74 | 2.57% |
Global Dollar | USDG | 44,32 | 44,29 | 44,33 | 0.06% |
Morpho | MORPHO | 77,92 | 73,18 | 78,59 | 5.23% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,12 | 3,23 | -1.69% |
Near | NEAR | 57,27 | 56,59 | 58,79 | -1.32% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000150 | 0,000157 | 3.25% |
Ethena | ENA | 4,23 | 4,04 | 4,26 | 3.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,30 | 44,36 | 0.19% |
Ethereum Classic | ETC | 383,50 | 370,03 | 387,07 | 2.19% |
Aptos | APT | 49,38 | 45,26 | 49,85 | 4.94% |
Internet Computer | ICP | 106,40 | 103,90 | 107,00 | 0% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 0.45% |
KuCoin Token | KCS | 366,14 | 355,40 | 372,92 | 1.17% |
Quant | QNT | 3.394,83 | 3.021,31 | 3.513,98 | 8.35% |
Jupiter | JUP | 6,93 | 6,69 | 7,06 | 1.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,15 | 4,30 | 0.23% |
Lighter | LIT | 43,42 | 42,10 | 43,42 | 2.29% |
United Stables | U | 44,35 | 44,27 | 44,36 | 0.18% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,49 | 1,67 | 4.55% |
Plasma | XPL | 4,33 | 4,15 | 4,36 | 1.64% |
Arbitrum | ARB | 4,33 | 4,20 | 4,36 | 1.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.623,11 | 104.937,93 | 108.475,31 | 0.75% |
NEXO | NEXO | 39,86 | 38,72 | 40,66 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.126.195,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.622,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.317,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,35 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.027,61 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.772,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,57 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.610,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 14.928,00 | 13,41% |
| Kite | KITE | 11,20 | 9,44% |
| Quant | QNT | 3.394,83 | 8,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.772,74 | 7,40% |
| Stellar | XLM | 7,70 | 5,58% |
| Morpho | MORPHO | 77,92 | 5,23% |
| ZCash | ZEC | 10.744,03 | 5,12% |
| Aptos | APT | 49,38 | 4,94% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 4,55% |
| PAX Gold | PAXG | 201.659,00 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.052,48 | -3,50% |
| Sky | SKY | 3,17 | -1,69% |
| Near | NEAR | 57,27 | -1,32% |
| Polkadot | DOT | 62,12 | -1,23% |
| Cronos | CRO | 3,33 | -1,09% |
| VINCI | VINCI | 387,65 | -0,771620% |
| TRON | TRX | 13,57 | -0,640111% |
| NEXO | NEXO | 39,86 | -0,542183% |
| XRP | XRP | 62,77 | -0,186167% |
| LEO Token | LEO | 409,56 | -0,155444% |