Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.351.762,20 | 3.259.409,51 | 3.465.071,39 | -2.54% |
Ethereum | ETH | 97.914,94 | 94.164,79 | 106.668,72 | -7.18% |
Tether | USDT | 43,58 | 43,57 | 43,75 | -0.29% |
XRP | XRP | 69,51 | 66,81 | 72,98 | -4.48% |
Binance Coin | BNB | 33.021,00 | 31.800,00 | 34.201,00 | -3.04% |
USD Coin | USDC | 43,61 | 43,60 | 43,86 | -0.33% |
Solana | SOL | 4.437,91 | 4.201,50 | 4.661,26 | -3.98% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,29 | 12,54 | -1.35% |
Staked Ether | STETH | 97.827,23 | 93.991,70 | 106.647,32 | -7.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,53 | 4,35 | 4,67 | -2.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.156,48 | 2.049,85 | 2.190,99 | 0.71% |
Cardano | ADA | 12,53 | 12,06 | 13,03 | -3.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,43 | 5,13 | 5,94 | 0.85% |
Sui | SUI | 48,38 | 46,43 | 50,80 | -4.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.397,31 | 21.625,48 | 23.651,12 | -3.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.341.457,52 | 3.244.365,57 | 3.459.180,70 | -2.5% |
Chainlink | LINK | 412,41 | 394,33 | 436,19 | -5.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.286,66 | 100.991,74 | 115.788,90 | -6.15% |
Stellar | XLM | 7,67 | 7,36 | 7,98 | -3.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.580,41 | 102.413,63 | 116.204,91 | -7.12% |
LEO Token | LEO | 394,74 | 361,63 | 408,08 | 3.45% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,14 | 3,75 | -3.52% |
Monero | XMR | 17.233,45 | 16.717,69 | 19.327,15 | -8.93% |
Toncoin | TON | 58,20 | 56,70 | 60,10 | -2.18% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 43,72 | 43,65 | -0.55% |
Sky Dollar | USDS | 44,38 | 43,62 | 43,65 | 2.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,59 | 43,75 | 43,62 | -0.26% |
ZCash | ZEC | 13.053,67 | 12.164,03 | 14.237,74 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 433,20 | 415,79 | 446,42 | -2.54% |
Litecoin | LTC | 2.556,00 | 2.463,68 | 2.612,35 | -1.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,77 | 4,04 | -2.51% |
Aster | ASTER | 24,22 | 22,75 | 24,53 | -0.41% |
Mantle | MANTLE | 30,51 | 27,65 | 33,31 | -2.7% |
Dai | DAI | 43,55 | 43,77 | 43,75 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 181,46 | 167,01 | 198,43 | -3.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,50 | 176,00 | 186,00 | -2.38% |
Worldcoin | WLD | 17,25 | 16,74 | 18,06 | -3.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000291 | 0,000282 | 0,000299 | -2.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,71 | 161,60 | 174,13 | -2.43% |
Tether Gold | XAUT | 202.160,43 | 192.438,20 | 213.794,66 | -5.24% |
VINCI | VINCI | 418,97 | 404,17 | 433,13 | -1.76% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,78 | 43,73 | -0.34% |
Bitget token | BGB | 131,79 | 121,57 | 148,48 | -5.78% |
Ondo | ONDO | 11,99 | 11,56 | 12,77 | -5.22% |
Polkadot | DOT | 65,47 | 63,38 | 68,10 | -3.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,106800 | 0,103500 | 0,118400 | -7.93% |
Gatechain Token | GT | 352,55 | 304,38 | 387,61 | -4.83% |
Pi Network | PI | 6,78 | 6,61 | 7,13 | -2.74% |
Ethena | ENA | 5,95 | 5,72 | 6,19 | -3.1% |
Bittensor | TAO | 8.290,00 | 7.977,00 | 8.653,00 | -3.55% |
PAX Gold | PAXG | 203.573,00 | 194.656,00 | 213.831,00 | -4.33% |
Aave | AAVE | 5.471,29 | 5.263,17 | 5.603,24 | -1.64% |
OKB | OKB | 3.817,87 | 3.622,86 | 3.996,54 | -3.62% |
LayerZero | ZRO | 75,30 | 72,90 | 82,70 | -5.64% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000189 | -3.24% |
Near | NEAR | 50,91 | 49,52 | 53,01 | -3.3% |
Aptos | APT | 54,33 | 52,38 | 56,40 | -3.26% |
Ethereum Classic | ETC | 413,28 | 402,14 | 433,77 | -4.16% |
Story | IP | 61,98 | 53,89 | 75,56 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 115,90 | 110,00 | 125,00 | -3.34% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,56 | 2,71 | -2.23% |
Kite | KITE | 6,19 | 5,82 | 6,53 | -1.54% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,34 | 1,76 | 4.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,63 | 43,78 | 43,65 | -0.28% |
Arbitrum | ARB | 5,86 | 5,61 | 6,19 | -4.21% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,40 | 8,52 | 0.65% |
KuCoin Token | KCS | 388,33 | 353,78 | 426,46 | -3.51% |
Global Dollar | USDG | 43,55 | 43,78 | 43,70 | -0.52% |
Morpho | MORPHO | 49,19 | 46,94 | 49,65 | -0.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,31 | 4,73 | -4.89% |
DoubleZero | 2Z | 4,69 | 4,54 | 4,95 | -4.88% |
Flare | FLR | 0,432381 | 0,408525 | 0,451630 | -1.27% |
Plasma | XPL | 4,51 | 4,30 | 4,75 | -5.05% |
Algorand | ALGO | 4,43 | 4,30 | 4,61 | -3.4% |
Quant | QNT | 2.929,84 | 2.825,06 | 3.185,95 | -4.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.351.762,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.914,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,51 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.021,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,61 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.437,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.827,23 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,58 | 4,50% |
| LEO Token | LEO | 394,74 | 3,45% |
| Sky Dollar | USDS | 44,38 | 2,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,43 | 0,85% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.156,48 | 0,71% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | 0,65% |
| Story | IP | 61,98 | 0,108634% |
| Monero | XMR | 17.233,45 | -8,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106800 | -7,93% |
| Staked Ether | STETH | 97.827,23 | -7,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.233,45 | -8,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106800 | -7,93% |
| Staked Ether | STETH | 97.827,23 | -7,21% |
| Ethereum | ETH | 97.914,94 | -7,18% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.580,41 | -7,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 106.286,66 | -6,15% |
| Bitget token | BGB | 131,79 | -5,78% |
| LayerZero | ZRO | 75,30 | -5,64% |
| Chainlink | LINK | 412,41 | -5,28% |
| Tether Gold | XAUT | 202.160,43 | -5,24% |