Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.131.817,66 | 2.990.613,75 | 3.131.817,66 | 3.47% |
Ethereum | ETH | 94.275,14 | 89.787,38 | 94.671,12 | 2.61% |
Tether | USDT | 44,32 | 44,32 | 44,52 | -0.12% |
XRP | XRP | 62,98 | 60,41 | 63,16 | 2% |
Binance Coin | BNB | 28.565,78 | 27.525,32 | 28.636,75 | 2.52% |
USD Coin | USDC | 44,32 | 44,31 | 44,40 | -0.13% |
Solana | SOL | 4.012,01 | 3.774,92 | 4.038,89 | 4.1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.641,99 | 1.633,00 | 1.714,87 | -2.57% |
TRON | TRX | 13,66 | 13,58 | 14,23 | -0.9% |
Staked Ether | STETH | 94.256,29 | 89.769,42 | 94.680,58 | 2.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,30 | 2.344,01 | 2.452,26 | 2.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,96 | 4,19 | 3.15% |
Cardano | ADA | 11,65 | 10,98 | 11,70 | 2.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,22 | 4,46 | 2.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.280,02 | 20.250,52 | 21.693,78 | 3.09% |
Sui | SUI | 42,13 | 39,44 | 42,14 | 3.28% |
Chainlink | LINK | 398,93 | 381,08 | 399,09 | 2.62% |
LEO Token | LEO | 410,30 | 391,80 | 428,18 | 0.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.109.194,12 | 2.934.251,59 | 3.726.255,26 | 2.64% |
Stellar | XLM | 7,22 | 6,87 | 7,23 | 2.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.033,30 | 98.119,65 | 103.475,53 | 2.6% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,15 | 3,42 | 1.44% |
Monero | XMR | 15.864,19 | 15.126,64 | 16.779,01 | 3.18% |
Toncoin | TON | 57,58 | 55,20 | 57,68 | 3.75% |
Ethena USDe | USDE | 44,99 | 44,99 | 44,38 | 1.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.458,22 | 97.580,92 | 102.964,31 | 2.53% |
Aster | ASTER | 30,05 | 28,72 | 30,08 | 1.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 3.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 44,06 | 44,38 | -0.4% |
Dai | DAI | 43,95 | 44,09 | 44,23 | -0.9% |
Mantle | MANTLE | 31,34 | 29,72 | 33,39 | -3.21% |
Avalanche | AVAX | 418,97 | 394,26 | 420,45 | 4.07% |
Litecoin | LTC | 2.461,54 | 2.356,29 | 2.461,68 | 2.93% |
PayPal USD | PYUSD | 44,16 | 44,08 | 44,41 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 177,29 | 167,87 | 179,52 | 2.64% |
ZCash | ZEC | 10.090,27 | 9.398,94 | 10.328,62 | 4.75% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,35 | 151,33 | 162,35 | 5.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000251 | 0,000269 | 4.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,50 | 139,50 | 145,90 | 3.19% |
Worldcoin | WLD | 14,17 | 13,40 | 14,18 | 1.78% |
Tether Gold | XAUT | 193.283,79 | 182.858,03 | 208.092,40 | -2.88% |
Bittensor | TAO | 12.516,00 | 11.594,00 | 12.516,00 | 5.16% |
Pi Network | PI | 8,33 | 8,08 | 8,78 | -1.01% |
VINCI | VINCI | 391,48 | 370,84 | 391,48 | 4.31% |
Ondo | ONDO | 11,21 | 10,72 | 11,27 | 2% |
Polkadot | DOT | 65,18 | 61,91 | 65,43 | 2.46% |
Kite | KITE | 10,18 | 9,42 | 10,38 | 6.57% |
PAX Gold | PAXG | 195.283,00 | 183.662,00 | 201.610,00 | -1.72% |
Gatechain Token | GT | 296,24 | 281,72 | 307,69 | 0.8% |
LayerZero | ZRO | 89,50 | 83,90 | 90,80 | 4.68% |
Bitget token | BGB | 88,34 | 84,04 | 96,56 | -5.74% |
Global Dollar | USDG | 44,13 | 44,13 | 44,38 | -0.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,081209 | 0,076513 | 0,081402 | 3.19% |
OKB | OKB | 3.749,86 | 3.557,68 | 3.916,60 | 0.25% |
Aave | AAVE | 4.888,00 | 4.640,75 | 4.925,45 | 3.16% |
Morpho | MORPHO | 76,23 | 72,30 | 76,26 | 1.17% |
Near | NEAR | 58,48 | 55,58 | 58,53 | 3.23% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,94 | 3,28 | -5.2% |
Ripple USD | RLUSD | 44,03 | 44,20 | 44,34 | -0.77% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,10 | 4,37 | 0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000143 | 0,000153 | 4.72% |
Internet Computer | ICP | 107,80 | 102,80 | 108,00 | 1.13% |
Ethereum Classic | ETC | 373,08 | 353,83 | 373,08 | 3.87% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,49 | 1.4% |
KuCoin Token | KCS | 356,27 | 339,31 | 368,37 | 0.82% |
Aptos | APT | 42,24 | 40,14 | 42,32 | 1.86% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 6,31 | 7,11 | 5.82% |
Quant | QNT | 3.150,53 | 2.996,54 | 3.445,09 | -5.32% |
United Stables | U | 44,30 | 44,30 | 44,40 | -0.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,04 | 4,20 | 0.87% |
Lighter | LIT | 41,98 | 41,95 | 44,42 | -5.49% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,48 | 1,71 | -4.38% |
Arbitrum | ARB | 4,28 | 4,05 | 4,29 | 3.22% |
Plasma | XPL | 4,25 | 3,97 | 4,25 | 3.91% |
Cosmos | ATOM | 80,43 | 77,81 | 80,43 | 2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.131.817,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.275,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,32 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.565,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.012,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.641,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,66 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.256,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,18 | 6,57% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 162,35 | 5,94% |
| Bittensor | TAO | 12.516,00 | 5,16% |
| Jupiter | JUP | 7,09 | 5,82% |
| ZCash | ZEC | 10.090,27 | 4,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | 4,72% |
| LayerZero | ZRO | 89,50 | 4,68% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 4,65% |
| VINCI | VINCI | 391,48 | 4,31% |
| Solana | SOL | 4.012,01 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 88,34 | -5,74% |
| Lighter | LIT | 41,98 | -5,49% |
| Quant | QNT | 3.150,53 | -5,32% |
| Sky | SKY | 3,10 | -5,20% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -4,38% |
| Mantle | MANTLE | 31,34 | -3,21% |
| Tether Gold | XAUT | 193.283,79 | -2,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.641,99 | -2,57% |
| PAX Gold | PAXG | 195.283,00 | -1,72% |
| Pi Network | PI | 8,33 | -1,01% |