Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.523.422,16 | 3.516.613,61 | 3.681.703,26 | -2.56% |
Ethereum | ETH | 109.488,68 | 109.431,56 | 120.130,93 | -7.64% |
Tether | USDT | 43,54 | 43,47 | 43,54 | 0.14% |
XRP | XRP | 70,63 | 70,27 | 77,69 | -7.82% |
Binance Coin | BNB | 34.834,00 | 34.810,00 | 37.491,00 | -5.81% |
USD Coin | USDC | 43,60 | 43,52 | 43,61 | 0.18% |
Solana | SOL | 4.692,61 | 4.678,20 | 5.182,89 | -7.86% |
TRON | TRX | 12,54 | 12,52 | 12,87 | -1.5% |
Staked Ether | STETH | 109.473,62 | 109.276,67 | 120.172,59 | -7.65% |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,57 | 5,17 | -8.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.180,36 | 2.173,32 | 2.240,26 | -1.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,25 | 6,00 | 6,84 | -6.06% |
Cardano | ADA | 12,85 | 12,79 | 14,44 | -9.35% |
Sui | SUI | 50,48 | 49,76 | 57,07 | -9.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.559,07 | 22.415,50 | 24.588,90 | -6.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.514.847,81 | 3.505.602,95 | 3.677.156,06 | -2.65% |
Chainlink | LINK | 434,68 | 431,73 | 478,67 | -7.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.222,22 | 119.138,14 | 130.906,67 | -7.62% |
Monero | XMR | 20.906,79 | 19.130,13 | 22.154,12 | 5.39% |
Stellar | XLM | 7,78 | 7,69 | 8,53 | -7.38% |
LEO Token | LEO | 387,96 | 378,99 | 405,39 | -0.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 117.393,76 | 117.332,52 | 128.804,38 | -7.64% |
Cronos | CRO | 3,46 | 3,33 | 3,82 | -4.12% |
Toncoin | TON | 58,30 | 57,40 | 64,20 | -7.75% |
Ethena USDe | USDE | 43,61 | 43,51 | 43,53 | 0.34% |
ZCash | ZEC | 13.502,89 | 13.099,55 | 15.040,90 | -7.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | 43,54 | 43,58 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 441,12 | 435,46 | 480,71 | -7.38% |
Litecoin | LTC | 2.617,50 | 2.587,64 | 2.873,79 | -7.49% |
Mantle | MANTLE | 32,09 | 30,83 | 35,63 | -5.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,88 | 4,40 | -7.27% |
XT.com Token | XT | 193,14 | 188,84 | 213,32 | -5.77% |
Dai | DAI | 43,50 | 43,56 | 43,61 | 0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 189,60 | 186,83 | 199,70 | -4.19% |
Aster | ASTER | 23,44 | 23,43 | 27,00 | -11.61% |
Worldcoin | WLD | 18,00 | 17,85 | 20,97 | -11.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000292 | 0,000321 | -6.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,78 | 169,57 | 189,35 | -6.41% |
PayPal USD | PYUSD | 43,62 | 43,57 | 43,62 | 0.13% |
Tether Gold | XAUT | 212.063,07 | 205.282,66 | 217.466,97 | -2.48% |
Bitget token | BGB | 144,53 | 135,26 | 159,53 | -3.16% |
VINCI | VINCI | 436,90 | 436,06 | 460,21 | -2.56% |
Ondo | ONDO | 12,49 | 12,30 | 13,95 | -8.36% |
Polkadot | DOT | 67,99 | 66,83 | 74,98 | -6.99% |
Gatechain Token | GT | 371,32 | 364,18 | 424,75 | -9.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,109100 | 0,108700 | 0,127800 | -9.69% |
Falcon USD | USDF | 43,23 | 43,29 | 43,29 | -0.05% |
Pi Network | PI | 7,05 | 6,93 | 7,60 | -3% |
PAX Gold | PAXG | 213.691,00 | 206.856,00 | 218.276,00 | -2.1% |
Aave | AAVE | 5.701,35 | 5.567,03 | 6.175,80 | -6.3% |
Bittensor | TAO | 8.606,00 | 8.400,00 | 9.500,00 | -7.27% |
Ethena | ENA | 6,06 | 5,97 | 6,84 | -9.86% |
OKB | OKB | 4.074,80 | 3.920,42 | 4.476,71 | -7% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000182 | 0,000207 | -8.87% |
LayerZero | ZRO | 73,40 | 72,40 | 91,70 | -14.95% |
Story | IP | 69,30 | 67,75 | 80,97 | -11.76% |
Near | NEAR | 53,63 | 52,70 | 58,83 | -6.78% |
Ethereum Classic | ETC | 434,22 | 424,05 | 471,38 | -6.7% |
Aptos | APT | 56,37 | 55,59 | 64,57 | -10.69% |
Internet Computer | ICP | 120,70 | 119,10 | 133,70 | -7.93% |
Sky | SKY | 2,69 | 2,66 | 2,89 | -5.08% |
Arbitrum | ARB | 6,14 | 6,02 | 6,87 | -8.87% |
Kite | KITE | 6,10 | 5,76 | 6,58 | 4.58% |
KuCoin Token | KCS | 416,28 | 405,99 | 460,82 | -5.73% |
Ripple USD | RLUSD | 43,63 | 43,58 | 43,66 | 0.23% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,45 | 1,71 | -2.96% |
Jupiter | JUP | 7,88 | 7,83 | 9,34 | -11.15% |
Global Dollar | USDG | 43,59 | 43,57 | 43,54 | 0.13% |
Morpho | MORPHO | 50,35 | 49,83 | 53,53 | -3.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,49 | 4,44 | 4,98 | -7.2% |
Plasma | XPL | 4,68 | 4,67 | 5,55 | -14.6% |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,61 | 5,36 | -10.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.590,09 | 122.526,14 | 134.675,18 | -7.73% |
Algorand | ALGO | 4,49 | 4,44 | 4,99 | -7.92% |
Optimism | OP | 10,38 | 10,24 | 11,79 | -10.11% |
Flare | FLR | 0,412808 | 0,407885 | 0,449889 | -5.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.523.422,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 109.488,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 70,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 34.834,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.692,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 109.473,62 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 20.906,79 | 5,39% |
| Kite | KITE | 6,10 | 4,58% |
| Ethena USDe | USDE | 43,61 | 0,339452% |
| Dai | DAI | 43,50 | 0,316937% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,63 | 0,230466% |
| USD Coin | USDC | 43,60 | 0,183809% |
| Tether | USDT | 43,54 | 0,138617% |
| Global Dollar | USDG | 43,59 | 0,128650% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | 0,111431% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,62 | 0,134547% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 73,40 | -14,95% |
| Plasma | XPL | 4,68 | -14,60% |
| Worldcoin | WLD | 18,00 | -11,76% |
| Story | IP | 69,30 | -11,76% |
| Aster | ASTER | 23,44 | -11,61% |
| Jupiter | JUP | 7,88 | -11,15% |
| Aptos | APT | 56,37 | -10,69% |
| DoubleZero | 2Z | 4,70 | -10,24% |
| Optimism | OP | 10,38 | -10,11% |
| Sui | SUI | 50,48 | -9,87% |