Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.102.326,57 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 0.66% |
Ethereum | ETH | 94.546,82 | 93.235,02 | 96.663,20 | 0.39% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,36 | 44,45 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,03 | 63,22 | 65,10 | -0.12% |
Binance Coin | BNB | 28.416,87 | 28.165,00 | 28.763,62 | 0.35% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,36 | 44,46 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.948,12 | 3.864,29 | 4.017,16 | 0.82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.738,00 | 1.734,58 | 1.784,56 | 0.2% |
TRON | TRX | 13,61 | 13,28 | 13,69 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 94.540,83 | 93.207,12 | 96.670,81 | 0.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,10 | 2.419,35 | 2.485,30 | -0.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,23 | 0.7% |
Cardano | ADA | 11,83 | 11,68 | 12,12 | 0.24% |
Sui | SUI | 42,82 | 41,61 | 43,74 | 1.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.760,00 | 20.007,58 | 20.913,00 | 2.64% |
Chainlink | LINK | 401,14 | 395,22 | 408,33 | 1.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,98 | 3,93 | 4,25 | -4.71% |
LEO Token | LEO | 412,83 | 406,28 | 421,26 | 0.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.098.058,87 | 3.046.724,86 | 3.164.268,60 | 0.68% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,53 | 0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.330,22 | 101.887,23 | 105.652,88 | 0.4% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,25 | 3,43 | 0.33% |
Monero | XMR | 15.366,77 | 14.557,46 | 15.747,24 | 1.2% |
Toncoin | TON | 54,10 | 53,40 | 55,50 | -1.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.829,12 | 101.402,40 | 105.130,90 | 0.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,35 | 44,39 | 0.25% |
Aster | ASTER | 30,24 | 30,13 | 30,82 | -0.49% |
Mantle | MANTLE | 33,17 | 32,03 | 34,39 | 1.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,21 | 0.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,38 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 421,01 | 414,58 | 426,46 | 0.53% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,62 | 45,34 | 0.47% |
Litecoin | LTC | 2.460,53 | 2.425,71 | 2.498,76 | 0.64% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 177,61 | 173,79 | 182,29 | 0.95% |
ZCash | ZEC | 10.310,33 | 10.022,76 | 11.305,73 | -2.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,29 | 155,23 | 162,28 | 1.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000250 | 0,000276 | 4.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,00 | 146,20 | 153,10 | -2.58% |
Tether Gold | XAUT | 204.728,68 | 200.584,45 | 212.507,77 | 0.25% |
Worldcoin | WLD | 14,28 | 14,09 | 14,95 | -3.25% |
Bittensor | TAO | 12.413,00 | 10.788,00 | 13.766,00 | 12.85% |
Pi Network | PI | 8,24 | 7,76 | 8,62 | 5.36% |
VINCI | VINCI | 387,79 | 378,59 | 395,71 | 0.66% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,24 | 11,74 | 0.52% |
Polkadot | DOT | 67,77 | 66,50 | 68,83 | 1% |
PAX Gold | PAXG | 204.999,42 | 200.933,82 | 212.747,08 | 0.32% |
Kite | KITE | 9,45 | 8,40 | 9,99 | 9.12% |
Gatechain Token | GT | 298,82 | 292,13 | 311,95 | 0.15% |
Bitget token | BGB | 95,30 | 91,74 | 97,73 | 1.2% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 88,41 | 93,30 | -2.41% |
Pump.fun | PUMP | 0,082898 | 0,080310 | 0,085389 | 1.97% |
OKB | OKB | 3.917,26 | 3.820,29 | 4.031,12 | -0.02% |
Aave | AAVE | 4.930,58 | 4.909,42 | 5.038,14 | -0.7% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,33 | 0.01% |
Morpho | MORPHO | 77,13 | 73,76 | 79,21 | 3.11% |
Near | NEAR | 59,46 | 58,69 | 60,59 | -0.11% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,28 | 0.12% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,47 | 4,73 | 1.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,43 | 44,38 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | 0.87% |
Internet Computer | ICP | 111,90 | 109,10 | 113,50 | 0.72% |
Ethereum Classic | ETC | 370,53 | 365,66 | 378,10 | 0.58% |
Aptos | APT | 45,24 | 41,03 | 45,53 | 8.43% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,35 | 1,47 | -1.29% |
Quant | QNT | 3.566,93 | 3.231,70 | 3.673,34 | 4.02% |
Lighter | LIT | 51,77 | 50,48 | 54,27 | 2.56% |
KuCoin Token | KCS | 355,78 | 344,13 | 365,00 | 1.69% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,97 | 7,18 | -0.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,17 | 4,42 | 2.87% |
Plasma | XPL | 4,47 | 4,33 | 4,53 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,59 | 1,79 | -5.43% |
United Stables | U | 44,41 | 44,38 | 44,44 | 0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,51 | 1.2% |
Cosmos | ATOM | 80,03 | 79,88 | 82,36 | -2.27% |
Algorand | ALGO | 3,99 | 3,88 | 4,07 | 1.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.416,23 | 104.939,74 | 108.808,93 | 0.38% |
NEXO | NEXO | 39,59 | 38,71 | 41,03 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.102.326,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.546,82 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.416,87 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.948,12 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.738,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.540,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.413,00 | 12,85% |
| Kite | KITE | 9,45 | 9,12% |
| Aptos | APT | 45,24 | 8,43% |
| Pi Network | PI | 8,24 | 5,36% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 4,05% |
| Quant | QNT | 3.566,93 | 4,02% |
| Morpho | MORPHO | 77,13 | 3,11% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 2,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.760,00 | 2,64% |
| Lighter | LIT | 51,77 | 2,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | -5,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,98 | -4,71% |
| Worldcoin | WLD | 14,28 | -3,25% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,00 | -2,58% |
| LayerZero | ZRO | 89,20 | -2,41% |
| ZCash | ZEC | 10.310,33 | -2,34% |
| Cosmos | ATOM | 80,03 | -2,27% |
| Toncoin | TON | 54,10 | -1,99% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -1,29% |
| Aave | AAVE | 4.930,58 | -0,699976% |