Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.280.258,96 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | 0.35% |
Ethereum | ETH | 102.924,86 | 101.525,66 | 104.199,64 | 1% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,16 | 44,23 | 0.08% |
XRP | XRP | 67,81 | 66,07 | 68,16 | 1.36% |
Binance Coin | BNB | 29.758,98 | 29.346,00 | 29.878,23 | -0.13% |
USD Coin | USDC | 44,17 | 44,15 | 44,21 | 0.05% |
Solana | SOL | 4.167,01 | 4.118,10 | 4.226,04 | 0.59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,63 | 1.782,75 | 1.860,62 | 3.34% |
TRON | TRX | 13,46 | 13,09 | 13,70 | 2.72% |
Staked Ether | STETH | 102.883,69 | 101.434,36 | 104.189,21 | 1.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.574,77 | 2.545,34 | 2.595,50 | 0.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,35 | 4,50 | 1.08% |
Cardano | ADA | 13,01 | 12,48 | 13,05 | 3.97% |
Sui | SUI | 46,33 | 44,66 | 46,36 | 2.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | 4,47 | 4,63 | -0.91% |
Chainlink | LINK | 436,30 | 428,41 | 438,62 | 1.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.864,48 | 20.497,63 | 21.290,33 | -0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.273.046,47 | 3.236.290,04 | 3.301.182,22 | 0.37% |
Stellar | XLM | 7,80 | 7,61 | 7,85 | 1.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.476,29 | 110.906,63 | 113.973,56 | 0.96% |
LEO Token | LEO | 414,62 | 410,08 | 418,06 | 0.35% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 43,91 | 44,03 | 0.63% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,42 | 3,61 | -0.89% |
Toncoin | TON | 59,70 | 58,60 | 59,90 | 1.36% |
Monero | XMR | 16.372,01 | 15.985,32 | 16.888,76 | -0.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.941,08 | 110.419,31 | 113.327,52 | 1% |
Aster | ASTER | 33,41 | 32,09 | 35,07 | 3.69% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 44,20 | 44,14 | -0.24% |
Mantle | MANTLE | 37,02 | 36,14 | 38,25 | 0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,45 | 4,32 | 4,46 | 2.51% |
Avalanche | AVAX | 455,99 | 449,84 | 459,07 | 0.52% |
ZCash | ZEC | 12.404,28 | 11.583,97 | 12.723,05 | 4.2% |
Litecoin | LTC | 2.574,27 | 2.535,23 | 2.592,26 | 1.16% |
Dai | DAI | 44,16 | 43,51 | 44,32 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 185,97 | 181,90 | 189,26 | 0.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,16 | 44,15 | 44,19 | 0.03% |
Worldcoin | WLD | 17,74 | 16,96 | 17,74 | 3.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,00 | 173,92 | 178,91 | -0.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 165,70 | 159,82 | 166,70 | 1.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,15 | 44,13 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000263 | 0,000274 | 1.6% |
Tether Gold | XAUT | 219.160,54 | 215.524,52 | 224.081,11 | -0.4% |
Bittensor | TAO | 12.363,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | 0.85% |
Ondo | ONDO | 12,57 | 12,28 | 12,61 | 1.21% |
VINCI | VINCI | 407,70 | 402,30 | 413,43 | 0.47% |
Polkadot | DOT | 72,75 | 69,84 | 73,01 | 3.16% |
Pi Network | PI | 7,73 | 7,56 | 8,18 | -4.32% |
PAX Gold | PAXG | 219.627,55 | 215.796,24 | 227.235,75 | -1.17% |
LayerZero | ZRO | 102,40 | 96,50 | 105,67 | 5.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,094497 | 0,090104 | 0,095096 | 3.62% |
Gatechain Token | GT | 314,78 | 308,48 | 327,69 | -1.33% |
Bitget token | BGB | 96,75 | 94,42 | 99,41 | -0.06% |
OKB | OKB | 4.206,30 | 4.125,62 | 4.312,70 | 0.45% |
Aave | AAVE | 5.383,15 | 5.257,33 | 5.450,82 | 1.16% |
Kite | KITE | 8,59 | 8,53 | 9,30 | -6.29% |
Near | NEAR | 64,78 | 63,10 | 65,22 | 2.54% |
Morpho | MORPHO | 80,35 | 67,23 | 81,36 | 1.61% |
Global Dollar | USDG | 44,16 | 44,17 | 44,18 | 0.02% |
Ethena | ENA | 5,18 | 5,08 | 5,25 | 1.91% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,59 | -5.15% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000160 | 0,000170 | -2.14% |
Ripple USD | RLUSD | 44,17 | 44,20 | 44,14 | -0.01% |
Internet Computer | ICP | 120,40 | 117,50 | 120,90 | 0.67% |
Ethereum Classic | ETC | 396,07 | 387,04 | 396,45 | 1.56% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,45 | 1,57 | 3.29% |
Lighter | LIT | 54,70 | 54,24 | 58,33 | -3.19% |
Aptos | APT | 44,93 | 43,45 | 44,93 | 2.86% |
Plasma | XPL | 5,34 | 4,99 | 5,42 | 4.91% |
KuCoin Token | KCS | 369,19 | 360,72 | 382,00 | 0.94% |
Jupiter | JUP | 7,64 | 7,20 | 7,84 | 4.55% |
Arbitrum | ARB | 4,83 | 4,71 | 4,84 | 1.49% |
Lombard | BARD | 47,45 | 47,44 | 48,08 | -0.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,36 | 4,47 | 0.08% |
Quant | QNT | 3.124,14 | 2.993,43 | 3.178,57 | 3.52% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,53 | 1,69 | 9.18% |
United Stables | U | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.11% |
Cosmos | ATOM | 88,24 | 85,14 | 88,52 | 3.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.280.258,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.924,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.758,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,17 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.167,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,46 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.883,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,68 | 9,18% |
| LayerZero | ZRO | 102,40 | 5,35% |
| Plasma | XPL | 5,34 | 4,91% |
| Jupiter | JUP | 7,64 | 4,55% |
| ZCash | ZEC | 12.404,28 | 4,20% |
| Cardano | ADA | 13,01 | 3,97% |
| Aster | ASTER | 33,41 | 3,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094497 | 3,62% |
| Quant | QNT | 3.124,14 | 3,52% |
| Cosmos | ATOM | 88,24 | 3,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,59 | -6,29% |
| Sky | SKY | 3,25 | -5,15% |
| Pi Network | PI | 7,73 | -4,32% |
| Lighter | LIT | 54,70 | -3,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -2,14% |
| Gatechain Token | GT | 314,78 | -1,33% |
| PAX Gold | PAXG | 219.627,55 | -1,17% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 176,00 | -0,987658% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | -0,913055% |
| Cronos | CRO | 3,49 | -0,887675% |