Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.281.776,49 | 3.259.409,51 | 3.465.071,39 | -4.49% |
Ethereum | ETH | 96.492,52 | 94.782,41 | 106.668,72 | -9.23% |
Tether | USDT | 43,67 | 43,64 | 43,75 | -0.12% |
XRP | XRP | 67,84 | 66,88 | 73,34 | -6.5% |
Binance Coin | BNB | 32.414,00 | 31.815,00 | 34.218,00 | -4.97% |
USD Coin | USDC | 43,67 | 43,67 | 43,86 | -0.23% |
Solana | SOL | 4.328,58 | 4.201,50 | 4.661,26 | -5.47% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,32 | 12,61 | -1.55% |
Staked Ether | STETH | 96.438,73 | 94.667,78 | 106.647,32 | -9.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,44 | 4,36 | 4,67 | -3.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.061,46 | 2.058,55 | 2.190,99 | -3.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,65 | 5,13 | 5,94 | 5.41% |
Cardano | ADA | 12,29 | 12,09 | 13,07 | -4.66% |
Sui | SUI | 47,39 | 46,43 | 50,80 | -4.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.035,77 | 21.487,60 | 23.651,12 | -3.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.279.780,74 | 3.041.567,62 | 3.681.137,66 | -4.18% |
Chainlink | LINK | 400,94 | 394,33 | 437,99 | -8.12% |
Stellar | XLM | 7,45 | 7,36 | 7,98 | -5.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.022,46 | 103.085,35 | 116.204,91 | -9.18% |
LEO Token | LEO | 386,49 | 358,89 | 408,08 | 2.16% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,12 | 3,75 | -4.41% |
Monero | XMR | 17.285,20 | 16.964,57 | 19.590,53 | -9.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.742,63 | 101.654,14 | 115.788,90 | -8.22% |
Toncoin | TON | 57,70 | 56,80 | 60,10 | -2.7% |
Ethena USDe | USDE | 43,60 | 43,72 | 43,65 | -0.13% |
Sky Dollar | USDS | 42,96 | 43,37 | 43,65 | -1.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,64 | 43,73 | 43,65 | -0.21% |
ZCash | ZEC | 12.867,93 | 12.164,03 | 14.237,74 | -3.09% |
Avalanche | AVAX | 423,58 | 416,41 | 448,60 | -4.68% |
Litecoin | LTC | 2.497,50 | 2.476,17 | 2.612,35 | -3.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,83 | 3,77 | 4,06 | -5.1% |
Dai | DAI | 43,59 | 43,77 | 43,75 | -0.34% |
Aster | ASTER | 23,35 | 22,75 | 24,57 | -3.19% |
Mantle | MANTLE | 29,65 | 27,73 | 32,92 | -5.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 179,22 | 176,92 | 186,00 | -2.6% |
XT.com Token | XT | 176,98 | 167,62 | 197,14 | -5.98% |
Worldcoin | WLD | 17,09 | 16,74 | 18,13 | -4.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000289 | 0,000283 | 0,000302 | -3.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,74 | 162,40 | 174,45 | -4.99% |
PayPal USD | PYUSD | 43,72 | 43,78 | 43,73 | -0.07% |
Tether Gold | XAUT | 202.765,71 | 195.298,39 | 218.364,84 | -4.16% |
VINCI | VINCI | 409,73 | 404,17 | 433,13 | -3.83% |
Bitget token | BGB | 132,10 | 122,36 | 148,48 | -6.43% |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,56 | 12,77 | -7.04% |
Polkadot | DOT | 64,34 | 63,45 | 68,14 | -4.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,105400 | 0,105300 | 0,118700 | -8.98% |
Gatechain Token | GT | 342,97 | 306,37 | 387,61 | -7.25% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,61 | 7,13 | -3.59% |
PAX Gold | PAXG | 203.750,49 | 196.724,46 | 220.367,07 | -4.7% |
Ethena | ENA | 5,88 | 5,77 | 6,19 | -3.24% |
Bittensor | TAO | 8.103,00 | 7.977,00 | 8.668,00 | -5.83% |
Aave | AAVE | 5.392,29 | 5.266,82 | 5.620,24 | -3.59% |
OKB | OKB | 3.715,46 | 3.622,86 | 4.019,46 | -6.23% |
LayerZero | ZRO | 75,30 | 73,20 | 82,70 | -1.18% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000189 | -3.01% |
Near | NEAR | 50,64 | 49,80 | 53,01 | -3.36% |
Story | IP | 63,05 | 54,24 | 75,56 | 2.38% |
Aptos | APT | 53,56 | 52,38 | 56,87 | -3.74% |
Ethereum Classic | ETC | 412,34 | 403,78 | 433,85 | -3.74% |
Internet Computer | ICP | 113,30 | 110,00 | 122,90 | -4.79% |
Kite | KITE | 6,33 | 5,82 | 6,53 | 1.15% |
Sky | SKY | 2,61 | 2,56 | 2,71 | -2.61% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,35 | 1,76 | 3.29% |
Ripple USD | RLUSD | 43,70 | 43,76 | 43,79 | -0.19% |
Arbitrum | ARB | 5,72 | 5,68 | 6,19 | -6.8% |
Jupiter | JUP | 8,05 | 7,40 | 8,52 | 3.85% |
KuCoin Token | KCS | 381,24 | 356,10 | 426,46 | -5.2% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,78 | 43,70 | -0.16% |
Morpho | MORPHO | 48,08 | 46,94 | 50,37 | -4.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,38 | 4,74 | -4.11% |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,54 | 5,12 | -7.4% |
Flare | FLR | 0,423861 | 0,408525 | 0,451630 | -2.13% |
Plasma | XPL | 4,39 | 4,31 | 4,80 | -6.6% |
Algorand | ALGO | 4,38 | 4,30 | 4,61 | -3.73% |
Quant | QNT | 2.917,44 | 2.839,43 | 3.185,95 | -4.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.281.776,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.492,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,67 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.414,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,67 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.328,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.438,73 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,65 | 5,41% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | 3,85% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 3,29% |
| Story | IP | 63,05 | 2,38% |
| LEO Token | LEO | 386,49 | 2,16% |
| Kite | KITE | 6,33 | 1,15% |
| Monero | XMR | 17.285,20 | -9,44% |
| Ethereum | ETH | 96.492,52 | -9,23% |
| Staked Ether | STETH | 96.438,73 | -9,21% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.022,46 | -9,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.285,20 | -9,44% |
| Ethereum | ETH | 96.492,52 | -9,23% |
| Staked Ether | STETH | 96.438,73 | -9,21% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.022,46 | -9,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105400 | -8,98% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.742,63 | -8,22% |
| Chainlink | LINK | 400,94 | -8,12% |
| DoubleZero | 2Z | 4,67 | -7,40% |
| Gatechain Token | GT | 342,97 | -7,25% |
| Ondo | ONDO | 11,75 | -7,04% |