Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.160.029,26 | 3.138.801,31 | 3.202.913,66 | -0.83% |
Ethereum | ETH | 96.657,52 | 96.301,65 | 99.692,03 | -2.88% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,43 | 44,56 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,24 | 59,04 | 61,19 | -3.15% |
Binance Coin | BNB | 26.793,03 | 26.569,81 | 27.051,69 | -0.83% |
USD Coin | USDC | 44,53 | 44,42 | 44,54 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.648,93 | 3.636,96 | 3.746,89 | -2.42% |
Hyperliquid | HYPE | 1.737,95 | 1.686,25 | 1.758,60 | -0.98% |
TRON | TRX | 14,21 | 14,09 | 14,25 | 0.42% |
Staked Ether | STETH | 96.657,52 | 96.273,19 | 99.731,91 | -2.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.343,36 | 2.327,32 | 2.382,81 | -1.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,05 | 4,21 | -3.31% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,03 | 11,46 | -2.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,91 | 4,33 | -3.38% |
LEO Token | LEO | 462,44 | 437,52 | 468,71 | 4.11% |
Sui | SUI | 40,41 | 40,09 | 42,15 | -4.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.550,16 | 19.533,39 | 19.966,25 | -1.83% |
Chainlink | LINK | 389,57 | 387,01 | 408,36 | -4.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.153.063,20 | 3.129.147,04 | 3.195.875,60 | -0.83% |
Sky Dollar | USDS | 44,67 | 44,14 | 44,46 | 1.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.762,66 | 105.373,27 | 109.102,96 | -2.88% |
Stellar | XLM | 6,85 | 6,83 | 7,22 | -4.99% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,20 | -1.92% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,10 | 56,20 | -2.6% |
Monero | XMR | 14.730,58 | 14.140,51 | 16.028,52 | -5% |
Ethena USDe | USDE | 44,58 | 44,53 | 44,53 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.250,38 | 104.862,87 | 108.554,66 | -2.88% |
Aster | ASTER | 29,48 | 29,32 | 30,17 | -2.09% |
ZCash | ZEC | 13.838,25 | 13.694,28 | 15.187,87 | -7.58% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,33 | 44,40 | 0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,08 | -3.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,52 | 44,45 | 44,51 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 404,23 | 397,00 | 415,44 | -2.61% |
Litecoin | LTC | 2.403,93 | 2.389,60 | 2.458,16 | -2.18% |
Mantle | MANTLE | 29,29 | 28,66 | 30,63 | -3.65% |
XT.com Token | XT | 180,16 | 177,04 | 185,96 | -1.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,50 | 44,54 | 0.06% |
Bittensor | TAO | 14.554,00 | 14.142,00 | 15.212,00 | -4.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000270 | -3.37% |
Tether Gold | XAUT | 211.501,96 | 205.242,87 | 214.372,23 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,73 | 135,70 | 143,89 | -4.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,10 | 127,60 | 137,00 | -1.64% |
VINCI | VINCI | 391,84 | 389,21 | 400,36 | -1.62% |
Pi Network | PI | 7,46 | 7,40 | 7,60 | -1.69% |
Worldcoin | WLD | 11,61 | 11,24 | 12,86 | -0.85% |
Ondo | ONDO | 11,21 | 11,08 | 11,90 | -5.72% |
PAX Gold | PAXG | 211.706,88 | 205.697,51 | 214.948,97 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 55,28 | 55,16 | 58,17 | -4.97% |
Global Dollar | USDG | 44,54 | 44,51 | 44,52 | 0.09% |
Gatechain Token | GT | 288,06 | 282,55 | 299,03 | -1.35% |
LayerZero | ZRO | 85,31 | 83,50 | 91,10 | -6.15% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,34 | 3,52 | -4.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,078500 | 0,077209 | 0,081200 | -3.21% |
Morpho | MORPHO | 78,46 | 74,91 | 78,90 | -0.05% |
Bitget token | BGB | 85,74 | 81,86 | 88,83 | -0.29% |
OKB | OKB | 3.704,28 | 3.649,42 | 3.799,26 | -2% |
Falcon USD | USDF | 44,48 | 44,49 | 44,42 | 0.02% |
Near | NEAR | 59,20 | 58,88 | 61,42 | -3.38% |
Aave | AAVE | 3.997,63 | 3.983,87 | 4.262,45 | -5.95% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000153 | 0,000162 | -4.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 44,50 | 44,50 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 107,10 | 114,70 | -3.23% |
Ethereum Classic | ETC | 374,05 | 370,40 | 384,20 | -2.59% |
Ethena | ENA | 3,85 | 3,82 | 4,11 | -5.07% |
Kite | KITE | 5,67 | 5,67 | 6,29 | -9.14% |
Plasma | XPL | 5,32 | 5,25 | 5,80 | -6.34% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,33 | 1,45 | -1.69% |
KuCoin Token | KCS | 371,16 | 362,19 | 383,52 | -1.41% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,85 | 5,31 | -6.67% |
USDD | USDD | 44,46 | 44,59 | 44,50 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 7,03 | 7,03 | 7,41 | -5.14% |
Quant | QNT | 3.213,41 | 3.191,82 | 3.454,29 | -3.25% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,43 | 4,75 | -0.1% |
Lighter | LIT | 44,37 | 43,57 | 46,44 | -4.46% |
Aptos | APT | 36,79 | 36,23 | 38,37 | -4.13% |
United Stables | U | 44,54 | 44,42 | 44,54 | 0.13% |
Render Network | RENDER | 90,50 | 88,03 | 93,26 | -2.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,85 | 3,82 | 4,12 | -6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.901,13 | 108.491,52 | 112.329,00 | -2.87% |
Cosmos | ATOM | 79,12 | 77,96 | 80,23 | 0.63% |
NEXO | NEXO | 39,47 | 38,20 | 40,00 | 1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.160.029,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.657,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.793,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.648,93 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.737,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.657,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 462,44 | 4,11% |
| Sky Dollar | USDS | 44,67 | 1,72% |
| NEXO | NEXO | 39,47 | 1,19% |
| Dai | DAI | 44,56 | 0,69% |
| Cosmos | ATOM | 79,12 | 0,63% |
| Ethena USDe | USDE | 44,58 | 0,137233% |
| United Stables | U | 44,54 | 0,134892% |
| Tether Gold | XAUT | 211.501,96 | 0,110601% |
| USDD | USDD | 44,46 | 0,108344% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 0,106015% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 5,67 | -9,14% |
| ZCash | ZEC | 13.838,25 | -7,58% |
| Algorand | ALGO | 4,94 | -6,67% |
| Plasma | XPL | 5,32 | -6,34% |
| LayerZero | ZRO | 85,31 | -6,15% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,85 | -6,00% |
| Aave | AAVE | 3.997,63 | -5,95% |
| Ondo | ONDO | 11,21 | -5,72% |
| Jupiter | JUP | 7,03 | -5,14% |
| Ethena | ENA | 3,85 | -5,07% |