Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.324.884,26 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -2.98% |
Ethereum | ETH | 98.808,38 | 91.911,58 | 102.481,61 | -3.15% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,51 | -0.04% |
XRP | XRP | 69,35 | 66,47 | 70,91 | -1.18% |
Binance Coin | BNB | 33.025,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -1.8% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | 0.01% |
Solana | SOL | 4.304,76 | 4.207,66 | 4.570,65 | -4.98% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,24 | 12,49 | 1.09% |
Staked Ether | STETH | 98.808,31 | 91.816,84 | 102.571,65 | -3.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,70 | 4,45 | 4,80 | 0.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.150,18 | 2.064,60 | 2.243,42 | -3.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,85 | 5,45 | 6,19 | 4.02% |
Cardano | ADA | 12,96 | 12,26 | 13,25 | -0.48% |
Sui | SUI | 49,09 | 46,70 | 50,75 | -1.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.139,85 | 21.305,74 | 24.315,21 | -0.2% |
Chainlink | LINK | 421,47 | 395,65 | 429,25 | -0.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.318.567,05 | 3.164.239,55 | 3.433.640,39 | -2.9% |
Stellar | XLM | 7,72 | 7,30 | 7,91 | -0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.444,23 | 99.714,87 | 111.571,73 | -3.25% |
Cronos | CRO | 3,62 | 3,28 | 3,87 | -1.96% |
LEO Token | LEO | 408,96 | 373,76 | 422,83 | 1.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.236,73 | 99.751,64 | 111.233,54 | -3.16% |
Toncoin | TON | 60,90 | 58,20 | 62,00 | 2.87% |
Monero | XMR | 16.600,44 | 14.929,47 | 17.588,00 | 0.71% |
Ethena USDe | USDE | 43,49 | 42,10 | 43,42 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 43,16 | 43,53 | 42,40 | -1.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,51 | 43,50 | 43,53 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 438,08 | 415,10 | 449,78 | -0.68% |
Litecoin | LTC | 2.625,13 | 2.476,75 | 2.664,76 | 0.59% |
ZCash | ZEC | 12.101,55 | 11.231,88 | 12.997,46 | -3.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,81 | 4,11 | -1.24% |
Aster | ASTER | 24,62 | 23,50 | 26,12 | -2.73% |
Mantle | MANTLE | 31,34 | 28,16 | 33,40 | -0.39% |
Dai | DAI | 43,53 | 43,55 | 43,46 | -0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 184,98 | 177,90 | 186,60 | 0.1% |
Worldcoin | WLD | 18,02 | 17,22 | 19,00 | 1.75% |
XT.com Token | XT | 179,82 | 164,89 | 192,35 | -3.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000282 | 0,000305 | -0.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,77 | 160,94 | 174,63 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 218.647,90 | 193.454,10 | 230.667,42 | 4.66% |
PayPal USD | PYUSD | 43,53 | 43,51 | 43,55 | -0.07% |
VINCI | VINCI | 413,18 | 393,53 | 429,71 | -3.55% |
Ondo | ONDO | 12,36 | 11,67 | 12,90 | 0.65% |
Bitget token | BGB | 131,91 | 118,47 | 145,83 | -1.97% |
Polkadot | DOT | 66,07 | 62,28 | 68,07 | -1.3% |
Gatechain Token | GT | 351,78 | 318,42 | 378,14 | -3.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,104500 | 0,099300 | 0,112500 | -1.97% |
PAX Gold | PAXG | 220.327,00 | 210.005,00 | 221.241,00 | 4.86% |
Pi Network | PI | 7,00 | 6,68 | 7,12 | 1.38% |
Ethena | ENA | 6,06 | 5,69 | 6,25 | -0.11% |
Bittensor | TAO | 8.560,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.63% |
Aave | AAVE | 5.558,07 | 5.265,07 | 5.651,70 | 0.16% |
Falcon USD | USDF | 43,35 | 43,25 | 43,22 | 0.13% |
OKB | OKB | 3.739,66 | 3.518,30 | 3.890,83 | -2.5% |
LayerZero | ZRO | 78,30 | 73,20 | 82,50 | -3.21% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000174 | 0,000199 | -0.33% |
Near | NEAR | 51,91 | 48,87 | 53,31 | 0.01% |
Aptos | APT | 55,14 | 52,06 | 56,60 | -0.37% |
Ethereum Classic | ETC | 422,89 | 399,15 | 431,43 | -0.47% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,57 | 43,58 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 117,30 | 110,80 | 123,00 | 1.03% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,53 | 2,73 | 0.12% |
Kite | KITE | 6,45 | 6,02 | 6,70 | 0.44% |
Story | IP | 60,12 | 54,74 | 66,21 | -1.86% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,44 | 1,79 | 0.32% |
Jupiter | JUP | 8,51 | 8,16 | 9,13 | 1.75% |
Arbitrum | ARB | 5,80 | 5,32 | 6,01 | -2.71% |
KuCoin Token | KCS | 400,87 | 365,72 | 425,81 | -2.57% |
Morpho | MORPHO | 56,16 | 48,10 | 58,15 | 2.78% |
Global Dollar | USDG | 43,48 | 43,52 | 43,51 | -0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,60 | 5,17 | -3.82% |
DoubleZero | 2Z | 4,76 | 4,54 | 4,92 | -1.59% |
Algorand | ALGO | 4,69 | 4,37 | 4,81 | 2.07% |
Flare | FLR | 0,431573 | 0,399750 | 0,460941 | -0.29% |
Cosmos | ATOM | 90,81 | 82,23 | 91,00 | 5.55% |
Quant | QNT | 2.921,76 | 2.729,11 | 3.058,64 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.324.884,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.808,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.025,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.304,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.808,31 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 90,81 | 5,55% |
| PAX Gold | PAXG | 220.327,00 | 4,86% |
| Tether Gold | XAUT | 218.647,90 | 4,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,85 | 4,02% |
| Toncoin | TON | 60,90 | 2,87% |
| Morpho | MORPHO | 56,16 | 2,78% |
| Algorand | ALGO | 4,69 | 2,07% |
| Worldcoin | WLD | 18,02 | 1,75% |
| Pi Network | PI | 7,00 | 1,38% |
| Jupiter | JUP | 8,51 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.304,76 | -4,98% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | -3,82% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.150,18 | -3,81% |
| VINCI | VINCI | 413,18 | -3,55% |
| XT.com Token | XT | 179,82 | -3,41% |
| ZCash | ZEC | 12.101,55 | -3,41% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.444,23 | -3,25% |
| LayerZero | ZRO | 78,30 | -3,21% |
| Wrapped eETH | WEETH | 107.236,73 | -3,16% |
| Ethereum | ETH | 98.808,38 | -3,15% |