Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.622.072,17 | 3.576.666,62 | 3.691.635,47 | |
Ethereum | ETH | 102.846,34 | 101.497,09 | 105.460,99 | |
Tether | USDT | 45,42 | 45,38 | 45,42 | |
XRP | XRP | 64,99 | 64,11 | 66,70 | |
Binance Coin | BNB | 30.354,27 | 30.147,83 | 31.123,27 | |
USD Coin | USDC | 45,42 | 45,37 | 45,43 | |
Solana | SOL | 4.129,12 | 4.080,60 | 4.354,97 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.775,45 | 1.734,07 | 1.823,85 | |
TRON | TRX | 15,94 | 15,86 | 15,97 | |
Staked Ether | STETH | 102.825,77 | 101.446,34 | 105.471,30 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.662,02 | 2.628,92 | 2.715,62 | |
Dogecoin | DOGE | 5,19 | 4,98 | 5,24 | |
Sui | SUI | 54,23 | 53,54 | 56,93 | |
Cardano | ADA | 12,02 | 11,86 | 12,60 | |
Toncoin | TON | 95,60 | 93,10 | 103,70 | |
Chainlink | LINK | 464,27 | 456,57 | 489,90 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.613.387,84 | 3.566.794,49 | 3.683.507,86 | |
LEO Token | LEO | 451,27 | 445,62 | 459,94 | |
ZCash | ZEC | 23.889,76 | 23.173,91 | 25.489,99 | |
Bitcoin Cash | BCH | 19.699,00 | 19.356,20 | 20.258,45 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.760,73 | 111.250,96 | 115.627,43 | |
Sky Dollar | USDS | 45,37 | 45,54 | 44,99 | |
Stellar | XLM | 7,22 | 7,18 | 7,53 | |
Monero | XMR | 17.940,66 | 17.567,51 | 18.977,31 | |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,29 | 3,67 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,10 | 2,98 | 3,16 | |
Aster | ASTER | 30,48 | 30,13 | 31,09 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,14 | 4,34 | |
Avalanche | AVAX | 441,27 | 437,28 | 464,57 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.846,34 | 101.497,09 | 105.566,45 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,39 | 45,37 | 45,42 | |
Litecoin | LTC | 2.593,78 | 2.556,85 | 2.676,39 | |
Dai | DAI | 45,87 | 46,10 | 45,27 | |
XT.com Token | XT | 197,11 | 194,39 | 203,31 | |
Wrapped eETH | WEETH | 111.763,12 | 110.296,88 | 114.604,46 | |
Mantle | MANTLE | 30,58 | 29,25 | 31,86 | |
Ethena USDe | USDE | 45,43 | 45,39 | 45,36 | |
Ondo | ONDO | 17,36 | 16,96 | 18,57 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000282 | 0,000298 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,24 | 161,69 | 174,40 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,45 | 45,41 | 45,44 | |
Global Dollar | USDG | 45,43 | 45,43 | 45,41 | |
Tether Gold | XAUT | 212.878,32 | 206.295,73 | 219.967,08 | |
Bittensor | TAO | 13.418,00 | 13.200,00 | 13.991,00 | |
VINCI | VINCI | 449,14 | 443,51 | 461,45 | |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,71 | 7,85 | |
Worldcoin | WLD | 11,67 | 11,52 | 13,06 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,70 | 105,70 | 113,40 | |
Polkadot | DOT | 60,37 | 59,72 | 65,21 | |
PAX Gold | PAXG | 212.912,00 | 211.741,02 | 213.588,99 | |
Kite | KITE | 10,02 | 8,92 | 10,35 | |
Gatechain Token | GT | 331,02 | 320,91 | 340,89 | |
Near | NEAR | 71,11 | 69,93 | 74,14 | |
Morpho | MORPHO | 89,53 | 87,85 | 95,73 | |
Bitget token | BGB | 93,69 | 90,94 | 97,13 | |
OKB | OKB | 3.840,14 | 3.756,64 | 3.956,31 | |
Ethena | ENA | 5,31 | 5,21 | 5,71 | |
Sky | SKY | 3,30 | 3,24 | 3,50 | |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000181 | 0,000193 | |
Internet Computer | ICP | 134,91 | 133,25 | 151,37 | |
Pump.fun | PUMP | 0,083801 | 0,083001 | 0,091700 | |
Aave | AAVE | 4.390,27 | 4.289,55 | 4.538,08 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,44 | 45,40 | 45,41 | |
Jupiter | JUP | 10,04 | 9,92 | 10,93 | |
Ethereum Classic | ETC | 420,10 | 414,20 | 435,20 | |
LayerZero | ZRO | 63,70 | 61,40 | 69,00 | |
Arbitrum | ARB | 5,91 | 5,84 | 6,52 | |
Aptos | APT | 47,06 | 46,40 | 51,10 | |
DeXe | DEXE | 567,33 | 528,70 | 609,97 | |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,51 | |
KuCoin Token | KCS | 378,99 | 369,45 | 390,63 | |
Algorand | ALGO | 5,36 | 5,28 | 5,61 | |
USDD | USDD | 45,39 | 45,43 | 45,36 | |
Quant | QNT | 3.423,10 | 3.205,83 | 3.491,29 | |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,50 | 4,90 | |
Cosmos | ATOM | 91,05 | 91,03 | 98,58 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,02 | |
| Quant | QNT | 3.423,10 | |
| Dogecoin | DOGE | 5,19 | |
| Dai | DAI | 45,87 | |
| TRON | TRX | 15,94 | |
| Mantle | MANTLE | 30,58 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,44 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,45 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,43 | |
| USD Coin | USDC | 45,42 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 134,91 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,083801 | |
| Jupiter | JUP | 10,04 | |
| Worldcoin | WLD | 11,67 | |
| Toncoin | TON | 95,60 | |
| Cronos | CRO | 3,35 | |
| Arbitrum | ARB | 5,91 | |
| Aptos | APT | 47,06 | |
| LayerZero | ZRO | 63,70 | |
| Cosmos | ATOM | 91,05 |