Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.004.692,01 | 2.973.761,19 | 3.007.787,39 | 0.84% |
Ethereum | ETH | 92.288,02 | 91.184,13 | 92.793,74 | 0.97% |
Tether | USDT | 44,57 | 44,52 | 44,57 | 0.07% |
XRP | XRP | 58,70 | 58,25 | 58,92 | 0.1% |
Binance Coin | BNB | 26.486,60 | 26.056,43 | 26.591,82 | 1.26% |
USD Coin | USDC | 44,56 | 44,52 | 44,56 | 0.06% |
Solana | SOL | 3.606,17 | 3.548,61 | 3.635,69 | 1.04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.622,81 | 1.592,27 | 1.622,81 | 1.55% |
TRON | TRX | 14,17 | 14,03 | 14,24 | 0.8% |
Staked Ether | STETH | 92.288,02 | 91.147,66 | 92.811,77 | 0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.298,47 | 2.276,65 | 2.306,29 | 0.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,05 | 4,15 | 0.47% |
Cardano | ADA | 11,09 | 10,82 | 11,17 | 0.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,34 | 4,46 | 0.71% |
LEO Token | LEO | 454,82 | 450,14 | 455,29 | 0.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.704,87 | 19.472,95 | 19.977,74 | -0.21% |
Sui | SUI | 38,85 | 38,35 | 39,19 | 0.09% |
Chainlink | LINK | 388,35 | 383,93 | 389,96 | 0.82% |
Sky Dollar | USDS | 44,80 | 44,65 | 44,52 | 0.65% |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,16 | 7,28 | -0.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.000.188,00 | 2.969.300,59 | 3.004.655,57 | 0.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.972,33 | 99.755,43 | 101.544,19 | 0.97% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,08 | 3,17 | -0.19% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,70 | 55,30 | -0.72% |
Monero | XMR | 14.530,72 | 13.925,46 | 14.549,90 | 2.9% |
Ethena USDe | USDE | 44,59 | 44,54 | 44,51 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.510,89 | 99.308,63 | 101.061,67 | 0.97% |
Aster | ASTER | 29,79 | 28,99 | 29,90 | 2.62% |
Dai | DAI | 44,73 | 44,63 | 44,54 | 0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | 44,51 | 44,61 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,86 | 3,91 | -0.13% |
ZCash | ZEC | 11.188,89 | 10.335,08 | 11.319,62 | 7.68% |
Avalanche | AVAX | 400,77 | 393,90 | 405,38 | 1.08% |
Mantle | MANTLE | 29,87 | 29,51 | 30,55 | -0.46% |
Litecoin | LTC | 2.384,39 | 2.361,05 | 2.397,05 | 0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,57 | 44,53 | 44,54 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 173,98 | 171,52 | 175,86 | 0.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000261 | 0,000270 | -0.23% |
Bittensor | TAO | 13.563,00 | 13.480,00 | 13.954,00 | -1.12% |
Tether Gold | XAUT | 206.680,43 | 204.160,82 | 208.879,14 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,78 | 137,69 | 142,42 | -0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,90 | 123,90 | 133,90 | 4.09% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,62 | 7,74 | 0.6% |
Worldcoin | WLD | 11,68 | 11,56 | 11,87 | -1.27% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 11,36 | 11,58 | -1.64% |
VINCI | VINCI | 375,59 | 368,75 | 375,97 | 1.22% |
PAX Gold | PAXG | 207.185,00 | 206.846,00 | 207.510,00 | 0.16% |
Polkadot | DOT | 55,70 | 54,90 | 56,37 | 1.09% |
Gatechain Token | GT | 290,06 | 284,32 | 293,64 | 0.49% |
LayerZero | ZRO | 84,70 | 83,40 | 86,79 | 1.44% |
Global Dollar | USDG | 44,57 | 44,55 | 44,52 | 0.06% |
Bitget token | BGB | 85,46 | 83,89 | 86,76 | 0.43% |
OKB | OKB | 3.718,20 | 3.665,35 | 3.738,46 | 1.02% |
Falcon USD | USDF | 44,49 | 44,49 | 44,45 | 0.32% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,27 | 3,37 | -0.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,074400 | 0,072914 | 0,074992 | 1.64% |
Near | NEAR | 56,00 | 53,70 | 57,30 | 4.06% |
Kite | KITE | 7,22 | 5,86 | 7,37 | 15.8% |
Aave | AAVE | 4.227,28 | 4.202,24 | 4.250,88 | 0.54% |
Morpho | MORPHO | 66,02 | 65,33 | 67,16 | -0.81% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000154 | -0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 44,58 | 44,55 | 44,51 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 385,48 | 358,70 | 400,69 | 6.81% |
Internet Computer | ICP | 102,90 | 98,80 | 103,60 | 1.18% |
Algorand | ALGO | 5,36 | 5,21 | 5,65 | -1.33% |
Ethena | ENA | 3,58 | 3,51 | 3,63 | 1.52% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,35 | 1,42 | 1.31% |
Plasma | XPL | 5,20 | 4,81 | 5,44 | 5.69% |
KuCoin Token | KCS | 360,02 | 353,70 | 365,42 | 0.63% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,16 | 7,33 | 0.01% |
USDD | USDD | 44,62 | 44,55 | 44,57 | -0.07% |
Quant | QNT | 3.277,29 | 3.216,54 | 3.444,45 | -3.65% |
United Stables | U | 44,55 | 44,52 | 44,59 | 0.02% |
Aptos | APT | 37,80 | 37,39 | 38,03 | 0.01% |
Lighter | LIT | 45,07 | 41,97 | 45,51 | 5.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0.24% |
Arbitrum | ARB | 4,13 | 4,07 | 4,17 | 0.66% |
Render Network | RENDER | 83,56 | 82,69 | 86,62 | -2.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.983,69 | 102.718,92 | 104.553,49 | 0.99% |
Cosmos | ATOM | 76,51 | 74,97 | 76,68 | 1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.004.692,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.288,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.486,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,56 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.606,17 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.622,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.288,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,22 | 15,80% |
| ZCash | ZEC | 11.188,89 | 7,68% |
| Ethereum Classic | ETC | 385,48 | 6,81% |
| Plasma | XPL | 5,20 | 5,69% |
| Lighter | LIT | 45,07 | 5,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,90 | 4,09% |
| Near | NEAR | 56,00 | 4,06% |
| Monero | XMR | 14.530,72 | 2,90% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 2,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074400 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.277,29 | -3,65% |
| Render Network | RENDER | 83,56 | -2,57% |
| Ondo | ONDO | 11,39 | -1,64% |
| Algorand | ALGO | 5,36 | -1,33% |
| Worldcoin | WLD | 11,68 | -1,27% |
| Bittensor | TAO | 13.563,00 | -1,12% |
| Stellar | XLM | 7,21 | -0,927377% |
| Morpho | MORPHO | 66,02 | -0,811298% |
| Toncoin | TON | 54,90 | -0,723389% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,78 | -0,653972% |