Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.882.570,93 | 2.622.841,27 | 3.082.012,44 | -5.84% |
Ethereum | ETH | 84.105,59 | 76.310,76 | 91.555,86 | -6.99% |
Tether | USDT | 43,54 | 43,48 | 43,65 | 0.14% |
XRP | XRP | 59,36 | 48,76 | 60,37 | -0.03% |
Binance Coin | BNB | 27.724,00 | 24.952,00 | 29.923,00 | -6.72% |
USD Coin | USDC | 43,58 | 43,55 | 43,72 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.537,55 | 2.954,47 | 3.973,55 | -9.61% |
TRON | TRX | 11,74 | 11,70 | 12,16 | -3.39% |
Staked Ether | STETH | 83.996,33 | 75.952,14 | 91.537,46 | -7.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.181,97 | 2.004,45 | 2.254,26 | -2.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,49 | 4,36 | -4.41% |
Cardano | ADA | 11,48 | 9,64 | 12,09 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,80 | 4,38 | 5,56 | -11.49% |
Sui | SUI | 41,51 | 34,83 | 44,16 | -5.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.381,90 | 18.426,48 | 22.226,27 | -8.3% |
Chainlink | LINK | 362,00 | 314,31 | 394,40 | -7.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.875.055,47 | 2.613.888,90 | 3.079.912,42 | -5.83% |
Stellar | XLM | 6,88 | 5,95 | 7,09 | -0.86% |
Cronos | CRO | 3,31 | 2,81 | 3,62 | -0.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.330,26 | 80.889,41 | 99.704,34 | -7.14% |
Toncoin | TON | 56,40 | 49,20 | 61,20 | -5.84% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,53 | 43,10 | 0.38% |
LEO Token | LEO | 324,72 | 267,35 | 357,21 | -7.07% |
Sky Dollar | USDS | 43,72 | 43,53 | 42,96 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.421,92 | 82.041,70 | 99.365,58 | -7.86% |
Monero | XMR | 13.470,31 | 11.718,83 | 15.702,84 | -11.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,57 | 43,35 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,70 | 3,17 | 3,75 | -0.54% |
Dai | DAI | 43,62 | 43,67 | 44,18 | 0.06% |
Aster | ASTER | 22,82 | 17,64 | 23,98 | -3.51% |
Avalanche | AVAX | 378,89 | 329,06 | 410,51 | -6.02% |
Litecoin | LTC | 2.280,47 | 1.970,20 | 2.486,85 | -7.22% |
Mantle | MANTLE | 27,00 | 22,95 | 30,45 | -8.06% |
ZCash | ZEC | 9.869,29 | 8.056,25 | 10.643,46 | -5.32% |
Worldcoin | WLD | 16,19 | 13,42 | 17,29 | -4.43% |
PayPal USD | PYUSD | 43,60 | 43,57 | 43,78 | -0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000222 | 0,000276 | -4.09% |
XT.com Token | XT | 152,78 | 135,10 | 168,00 | -6.42% |
Tether Gold | XAUT | 210.829,59 | 178.507,30 | 236.905,91 | 0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,40 | 132,90 | 176,58 | -16.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,50 | 124,30 | 161,45 | -8.04% |
VINCI | VINCI | 358,53 | 325,23 | 385,25 | -5.84% |
Ondo | ONDO | 10,69 | 8,81 | 11,22 | -2.64% |
Bitget token | BGB | 114,12 | 103,16 | 133,61 | -8.94% |
PAX Gold | PAXG | 212.926,00 | 202.069,00 | 214.333,00 | 0.18% |
Polkadot | DOT | 57,86 | 48,44 | 61,24 | -4.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,090400 | 0,073000 | 0,099600 | -8.41% |
Gatechain Token | GT | 292,29 | 254,37 | 331,51 | -7.05% |
Pi Network | PI | 6,30 | 5,69 | 6,73 | -5.85% |
Ethena | ENA | 5,24 | 4,41 | 5,62 | -5.24% |
Falcon USD | USDF | 43,37 | 43,46 | 43,37 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 7.307,00 | 6.316,00 | 8.313,00 | -5.85% |
Aave | AAVE | 4.670,92 | 4.058,79 | 5.203,55 | -9.18% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000136 | 0,000172 | -5.25% |
LayerZero | ZRO | 66,00 | 59,20 | 75,10 | -8.08% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,56 | 43,74 | 0.06% |
OKB | OKB | 3.104,83 | 2.710,61 | 3.479,98 | -6.62% |
Kite | KITE | 6,26 | 5,45 | 6,34 | 4.65% |
Sky | SKY | 2,60 | 2,32 | 2,61 | 0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 367,18 | 313,04 | 396,46 | -5.58% |
Internet Computer | ICP | 104,00 | 88,00 | 111,00 | -4.32% |
Near | NEAR | 44,15 | 37,46 | 49,39 | -8.3% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,20 | 1,65 | 4.18% |
Aptos | APT | 46,53 | 39,45 | 51,50 | -7.65% |
Story | IP | 53,85 | 46,52 | 60,08 | -5.66% |
Global Dollar | USDG | 43,59 | 43,60 | 43,57 | -0.04% |
Morpho | MORPHO | 49,65 | 37,61 | 50,92 | -1.41% |
Arbitrum | ARB | 4,88 | 4,14 | 5,43 | -8.74% |
KuCoin Token | KCS | 343,57 | 303,95 | 403,76 | -8.71% |
Jupiter | JUP | 6,96 | 6,09 | 8,30 | -14.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 3,73 | 4,63 | -5.91% |
Flare | FLR | 0,411352 | 0,337384 | 0,454202 | 3.54% |
Quant | QNT | 2.839,89 | 2.273,49 | 3.065,74 | 7.02% |
Algorand | ALGO | 4,14 | 3,53 | 4,33 | -2.52% |
DoubleZero | 2Z | 4,05 | 3,59 | 4,42 | -6.74% |
Cosmos | ATOM | 82,11 | 72,48 | 89,14 | -4.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.882.570,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.105,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.724,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,58 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.537,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.996,33 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.181,97 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 2.839,89 | 7,02% |
| Kite | KITE | 6,26 | 4,65% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 4,18% |
| Flare | FLR | 0,411352 | 3,54% |
| Ethena USDe | USDE | 43,65 | 0,384252% |
| PAX Gold | PAXG | 212.926,00 | 0,182556% |
| Tether | USDT | 43,54 | 0,141372% |
| Sky Dollar | USDS | 43,72 | 0,113083% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 0,119875% |
| Sky | SKY | 2,60 | 0,085991% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,40 | -16,34% |
| Jupiter | JUP | 6,96 | -14,92% |
| Monero | XMR | 13.470,31 | -11,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,80 | -11,49% |
| Solana | SOL | 3.537,55 | -9,61% |
| Aave | AAVE | 4.670,92 | -9,18% |
| Bitget token | BGB | 114,12 | -8,94% |
| Arbitrum | ARB | 4,88 | -8,74% |
| KuCoin Token | KCS | 343,57 | -8,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090400 | -8,41% |