Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.465.460,86 | 3.331.814,91 | 3.509.075,01 | 3.02% |
Ethereum | ETH | 108.666,13 | 103.698,16 | 110.478,47 | 3.41% |
Tether | USDT | 44,86 | 44,68 | 44,86 | 0.32% |
XRP | XRP | 66,36 | 63,55 | 67,63 | 2.19% |
Binance Coin | BNB | 28.712,65 | 28.042,75 | 28.941,38 | 1.22% |
USD Coin | USDC | 44,83 | 44,56 | 44,83 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.984,28 | 3.909,65 | 4.067,63 | -0.59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 1.936,07 | 2.039,07 | 2.41% |
TRON | TRX | 14,70 | 14,48 | 14,79 | 0.41% |
Staked Ether | STETH | 108.644,40 | 103.656,69 | 110.467,32 | 3.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.521,65 | 2.433,71 | 2.554,10 | 2.59% |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,33 | 4,58 | 1.84% |
Cardano | ADA | 11,64 | 11,28 | 12,00 | 0.94% |
Sui | SUI | 45,24 | 43,60 | 46,71 | 2.09% |
Chainlink | LINK | 431,85 | 417,88 | 441,47 | 1.28% |
LEO Token | LEO | 450,09 | 432,74 | 497,10 | -5.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.457.666,36 | 3.323.217,04 | 3.503.409,73 | 2.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.346,63 | 19.547,91 | 21.428,82 | 1.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.032,88 | 113.590,96 | 121.084,41 | 3.41% |
Stellar | XLM | 7,80 | 7,35 | 7,93 | 3.86% |
Sky Dollar | USDS | 44,81 | 44,92 | 44,74 | 0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,66 | 3,58 | 3,77 | -0.22% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 108.666,13 | 103.698,16 | 110.478,47 | 3.41% |
Toncoin | TON | 62,90 | 62,40 | 65,10 | -0.63% |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,05 | 3,36 | 1.65% |
Monero | XMR | 15.563,20 | 14.892,96 | 16.367,63 | 0.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 118.283,08 | 112.875,45 | 120.266,87 | 3.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,82 | 44,83 | 44,65 | 0.23% |
Aster | ASTER | 30,68 | 30,17 | 31,40 | 0.2% |
ZCash | ZEC | 14.571,96 | 13.983,71 | 16.165,89 | -4.87% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 3,96 | 4,20 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 437,41 | 422,85 | 448,16 | 0.87% |
XT.com Token | XT | 196,19 | 186,84 | 203,09 | 1.73% |
Litecoin | LTC | 2.539,41 | 2.477,18 | 2.571,07 | 1.17% |
Dai | DAI | 44,77 | 44,92 | 44,49 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 30,58 | 29,04 | 31,94 | 1.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,86 | 44,82 | 44,74 | 0.32% |
PayPal USD | PYUSD | 44,83 | 44,77 | 44,69 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000272 | 0,000290 | 1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,40 | 148,83 | 160,58 | 2.09% |
Tether Gold | XAUT | 216.028,58 | 206.312,47 | 225.209,46 | 1.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,50 | 133,40 | 138,60 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 12,80 | 12,69 | 14,73 | -10.11% |
Bittensor | TAO | 11.664,00 | 10.892,00 | 11.986,00 | 6.96% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,64 | 8,22 | 3.38% |
Ondo | ONDO | 12,22 | 11,70 | 12,54 | 0.83% |
PAX Gold | PAXG | 216.298,73 | 206.677,30 | 225.239,63 | 1.24% |
Global Dollar | USDG | 44,83 | 44,81 | 44,66 | -0.13% |
Polkadot | DOT | 59,53 | 57,57 | 60,71 | 0.34% |
Gatechain Token | GT | 326,41 | 310,23 | 344,96 | 2.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,090598 | 0,086900 | 0,092997 | 0.44% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 80,00 | 92,07 | 1.25% |
Morpho | MORPHO | 87,50 | 78,21 | 92,22 | 8.71% |
Ethena | ENA | 5,81 | 4,86 | 5,98 | 13.16% |
Aave | AAVE | 5.212,31 | 4.999,24 | 5.329,06 | -0.07% |
Sky | SKY | 3,53 | 3,40 | 3,57 | 2.56% |
Near | NEAR | 63,54 | 61,52 | 64,61 | -0.32% |
OKB | OKB | 3.877,73 | 3.706,36 | 4.096,19 | -0.23% |
Bitget token | BGB | 85,63 | 80,37 | 90,37 | 0.47% |
Falcon USD | USDF | 44,87 | 44,76 | 44,58 | 0.7% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000171 | 0,000185 | 0.39% |
Internet Computer | ICP | 117,60 | 114,10 | 120,70 | 0.26% |
Kite | KITE | 6,59 | 6,52 | 7,15 | -3.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,85 | 44,83 | 44,73 | 0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 394,24 | 381,36 | 400,62 | 1.49% |
Arbitrum | ARB | 5,96 | 5,64 | 6,13 | 2.46% |
Plasma | XPL | 5,96 | 5,89 | 6,39 | -4.94% |
Jupiter | JUP | 8,29 | 7,98 | 8,52 | 2.66% |
KuCoin Token | KCS | 392,72 | 372,07 | 408,22 | 1.8% |
Aptos | APT | 44,96 | 43,14 | 45,52 | 2.24% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,54 | -1.94% |
DeXe | DEXE | 549,41 | 490,38 | 585,63 | 10.35% |
Quant | QNT | 3.447,40 | 3.298,81 | 3.659,78 | 2.52% |
USDD | USDD | 44,87 | 44,89 | 44,69 | 0.4% |
Algorand | ALGO | 5,00 | 5,00 | 5,28 | -1.61% |
Lighter | LIT | 47,34 | 45,76 | 50,63 | 0.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.496,07 | 116.889,60 | 124.581,05 | 3.4% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,50 | 1,69 | 5.03% |
United Stables | U | 44,83 | 44,63 | 44,83 | 0.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 3,93 | 4,09 | 0.95% |
Cosmos | ATOM | 82,97 | 79,85 | 83,58 | 2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.465.460,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 108.666,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.712,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,83 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.984,28 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,70 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 108.644,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,81 | 13,16% |
| DeXe | DEXE | 549,41 | 10,35% |
| Morpho | MORPHO | 87,50 | 8,71% |
| Bittensor | TAO | 11.664,00 | 6,96% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 5,03% |
| Ethereum | ETH | 108.666,13 | 3,41% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.032,88 | 3,41% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 108.666,13 | 3,41% |
| Wrapped eETH | WEETH | 118.283,08 | 3,41% |
| Staked Ether | STETH | 108.644,40 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,80 | -10,11% |
| LEO Token | LEO | 450,09 | -5,55% |
| Plasma | XPL | 5,96 | -4,94% |
| ZCash | ZEC | 14.571,96 | -4,87% |
| Kite | KITE | 6,59 | -3,60% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -1,94% |
| Algorand | ALGO | 5,00 | -1,61% |
| Toncoin | TON | 62,90 | -0,631940% |
| Solana | SOL | 3.984,28 | -0,591916% |
| Near | NEAR | 63,54 | -0,316439% |