Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.991.505,74 | 2.941.560,75 | 3.010.711,08 | -0.29% |
Ethereum | ETH | 86.833,33 | 85.255,75 | 87.981,69 | -0.94% |
Tether | USDT | 44,14 | 44,10 | 44,17 | 0.01% |
XRP | XRP | 60,24 | 59,25 | 60,59 | -0.03% |
Binance Coin | BNB | 27.414,23 | 26.930,53 | 27.885,21 | -1.32% |
USD Coin | USDC | 44,15 | 44,10 | 44,17 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.676,11 | 3.610,95 | 3.745,92 | -1.51% |
TRON | TRX | 12,66 | 12,41 | 12,75 | 1.18% |
Staked Ether | STETH | 86.815,96 | 85.213,13 | 87.981,66 | -0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.390,25 | 2.349,78 | 2.410,21 | -0.5% |
Dogecoin | DOGE | 3,97 | 3,92 | 4,01 | -0.39% |
Cardano | ADA | 11,20 | 11,03 | 11,43 | -1.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,26 | 4,15 | 4,37 | -2.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.920,14 | 19.387,61 | 20.277,14 | 0.14% |
Sui | SUI | 39,82 | 38,58 | 40,32 | -1.19% |
Chainlink | LINK | 383,93 | 377,09 | 389,04 | -1.2% |
LEO Token | LEO | 404,57 | 392,37 | 407,17 | 1.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.983.148,72 | 2.932.843,61 | 3.004.302,61 | -0.34% |
Stellar | XLM | 6,65 | 6,52 | 6,74 | -0.96% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,21 | 3,37 | -0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.735,16 | 92.996,98 | 96.040,82 | -0.92% |
Toncoin | TON | 58,70 | 57,10 | 59,40 | -1.18% |
Monero | XMR | 15.233,71 | 14.898,17 | 15.715,48 | -1.19% |
Ethena USDe | USDE | 44,15 | 44,12 | 44,09 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.379,14 | 92.664,48 | 95.627,30 | -0.94% |
Aster | ASTER | 30,38 | 30,06 | 30,86 | -1.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,15 | 4,27 | -1.17% |
Dai | DAI | 44,30 | 43,75 | 44,22 | 0.39% |
Mantle | MANTLE | 29,95 | 29,02 | 30,50 | -0.53% |
Avalanche | AVAX | 394,43 | 389,03 | 399,08 | -0.95% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,12 | 44,20 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.350,01 | 2.324,71 | 2.392,06 | -1.44% |
XT.com Token | XT | 166,15 | 162,78 | 169,72 | -0.96% |
Worldcoin | WLD | 16,60 | 16,32 | 17,12 | -2.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 44,08 | 44,16 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,80 | 163,61 | 170,20 | -2.36% |
Tether Gold | XAUT | 226.933,07 | 221.864,72 | 232.467,86 | 0.06% |
ZCash | ZEC | 8.651,47 | 8.471,55 | 9.334,68 | -6.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000236 | 0,000232 | 0,000239 | -1.08% |
Pi Network | PI | 9,14 | 8,64 | 10,55 | -9.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | 129,82 | 136,40 | -2.65% |
Kite | KITE | 13,25 | 11,02 | 13,38 | 7.54% |
PAX Gold | PAXG | 229.260,30 | 221.449,86 | 234.911,12 | 0.69% |
VINCI | VINCI | 373,88 | 364,75 | 376,34 | 0.5% |
Ondo | ONDO | 10,99 | 10,77 | 11,21 | -1.35% |
Polkadot | DOT | 64,19 | 62,97 | 66,14 | -2.45% |
Gatechain Token | GT | 311,45 | 301,28 | 316,97 | -0.17% |
OKB | OKB | 4.408,68 | 4.276,74 | 4.636,44 | -1.43% |
Bitget token | BGB | 95,78 | 92,76 | 98,63 | 0.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,084496 | 0,081945 | 0,085883 | 0.59% |
Bittensor | TAO | 7.845,00 | 7.621,00 | 8.467,00 | -1.8% |
LayerZero | ZRO | 87,30 | 82,80 | 87,30 | 3.68% |
Morpho | MORPHO | 81,94 | 77,90 | 82,49 | 1.45% |
Falcon USD | USDF | 44,11 | 44,02 | 44,02 | 0.03% |
Aave | AAVE | 4.792,35 | 4.712,11 | 4.886,53 | -1.7% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,09 | 3,26 | 3.73% |
Global Dollar | USDG | 44,17 | 44,14 | 44,18 | 0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 44,17 | 44,10 | 44,14 | 0.12% |
Near | NEAR | 53,89 | 52,57 | 54,52 | 0.17% |
Ethena | ENA | 4,43 | 4,37 | 4,54 | -1.56% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000140 | 0,000149 | -2.59% |
Internet Computer | ICP | 107,60 | 105,30 | 110,40 | -1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 358,40 | 353,23 | 365,06 | -0.83% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,41 | 1,48 | -1.24% |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,15 | 7,85 | -6.38% |
Aptos | APT | 41,59 | 40,68 | 42,15 | -1.16% |
KuCoin Token | KCS | 347,33 | 333,69 | 356,24 | 0.57% |
Lombard | BARD | 47,88 | 47,00 | 54,59 | -11.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,12 | 4,35 | -3.47% |
Arbitrum | ARB | 4,25 | 4,17 | 4,39 | -2.81% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,13 | 4,47 | -5.38% |
Quant | QNT | 2.832,45 | 2.782,19 | 2.944,49 | -2.86% |
Flare | FLR | 0,397365 | 0,385286 | 0,411706 | 1.12% |
NEXO | NEXO | 38,74 | 37,36 | 40,69 | 1.28% |
Cosmos | ATOM | 77,85 | 77,47 | 80,63 | -2.94% |
Algorand | ALGO | 3,67 | 3,61 | 3,73 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.991.505,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.833,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,14 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.414,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,15 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.676,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,66 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.815,96 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.390,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 13,25 | 7,54% |
| Sky | SKY | 3,21 | 3,73% |
| LayerZero | ZRO | 87,30 | 3,68% |
| Morpho | MORPHO | 81,94 | 1,45% |
| NEXO | NEXO | 38,74 | 1,28% |
| TRON | TRX | 12,66 | 1,18% |
| Flare | FLR | 0,397365 | 1,12% |
| LEO Token | LEO | 404,57 | 1,09% |
| PAX Gold | PAXG | 229.260,30 | 0,69% |
| KuCoin Token | KCS | 347,33 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,88 | -11,45% |
| Pi Network | PI | 9,14 | -9,57% |
| Jupiter | JUP | 7,29 | -6,38% |
| ZCash | ZEC | 8.651,47 | -6,30% |
| Plasma | XPL | 4,22 | -5,38% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | -3,47% |
| Cosmos | ATOM | 77,85 | -2,94% |
| Quant | QNT | 2.832,45 | -2,86% |
| Arbitrum | ARB | 4,25 | -2,81% |
| Worldcoin | WLD | 16,60 | -2,81% |