Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.497.890,88 | 3.482.865,11 | 3.581.775,69 | |
Ethereum | ETH | 96.611,66 | 96.182,30 | 100.124,77 | |
Tether | USDT | 45,54 | 45,53 | 45,80 | |
XRP | XRP | 63,01 | 62,65 | 65,10 | |
Binance Coin | BNB | 29.070,03 | 29.000,62 | 30.005,89 | |
USD Coin | USDC | 45,54 | 45,53 | 45,67 | |
Solana | SOL | 3.844,25 | 3.816,14 | 3.970,65 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.078,88 | 1.984,11 | 2.150,29 | |
TRON | TRX | 16,30 | 16,18 | 16,33 | |
Staked Ether | STETH | 96.621,31 | 96.153,50 | 100.177,28 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.585,25 | 2.573,43 | 2.641,19 | |
Dogecoin | DOGE | 4,77 | 4,71 | 5,08 | |
Cardano | ADA | 11,33 | 11,21 | 11,67 | |
Sui | SUI | 47,24 | 46,18 | 49,18 | |
Toncoin | TON | 90,10 | 85,61 | 94,00 | |
Chainlink | LINK | 430,62 | 427,55 | 446,53 | |
LEO Token | LEO | 458,64 | 392,10 | 469,64 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.486.005,57 | 3.470.690,58 | 3.573.195,79 | |
ZCash | ZEC | 23.914,69 | 22.897,91 | 25.427,36 | |
Sky Dollar | USDS | 45,53 | 45,32 | 45,44 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.886,38 | 105.329,24 | 109.806,83 | |
Bitcoin Cash | BCH | 17.031,40 | 15.905,04 | 18.933,68 | |
Stellar | XLM | 6,71 | 6,67 | 6,94 | |
Monero | XMR | 17.595,21 | 17.211,54 | 18.221,25 | |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,11 | 3,31 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,66 | 2,78 | |
Aster | ASTER | 29,57 | 28,73 | 30,35 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,57 | 45,63 | 45,98 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,00 | 4,16 | |
Dai | DAI | 45,47 | 46,12 | 45,27 | |
Ethena USDe | USDE | 45,58 | 45,65 | 45,68 | |
Avalanche | AVAX | 415,00 | 409,39 | 426,24 | |
Litecoin | LTC | 2.446,01 | 2.434,52 | 2.567,40 | |
XT.com Token | XT | 186,92 | 185,05 | 195,89 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.611,66 | 96.182,30 | 100.234,91 | |
Mantle | MANTLE | 28,48 | 28,08 | 30,11 | |
Wrapped eETH | WEETH | 104.987,89 | 104.521,31 | 108.805,59 | |
Ondo | ONDO | 15,65 | 15,19 | 16,27 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,58 | 45,65 | 45,59 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,30 | 153,27 | 164,08 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000255 | 0,000267 | |
Tether Gold | XAUT | 207.885,96 | 201.124,38 | 213.485,50 | |
Global Dollar | USDG | 45,59 | 45,68 | 45,48 | |
VINCI | VINCI | 437,24 | 431,88 | 447,72 | |
Bittensor | TAO | 11.764,00 | 11.667,00 | 12.420,00 | |
Pi Network | PI | 6,81 | 6,69 | 7,35 | |
Kite | KITE | 10,97 | 9,45 | 10,99 | |
Worldcoin | WLD | 10,63 | 10,35 | 11,12 | |
PAX Gold | PAXG | 207.673,52 | 201.121,49 | 213.635,10 | |
Gatechain Token | GT | 320,72 | 315,51 | 339,67 | |
Polkadot | DOT | 56,14 | 55,50 | 58,50 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,40 | 92,60 | 99,20 | |
Near | NEAR | 68,52 | 67,24 | 70,72 | |
Bitget token | BGB | 90,62 | 87,43 | 95,42 | |
OKB | OKB | 3.722,69 | 3.673,78 | 3.888,89 | |
Morpho | MORPHO | 77,35 | 74,75 | 81,68 | |
Sky | SKY | 3,12 | 3,11 | 3,23 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,58 | 45,65 | 45,66 | |
Ethena | ENA | 4,72 | 4,59 | 4,91 | |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000162 | 0,000172 | |
Pump.fun | PUMP | 0,076499 | 0,075401 | 0,080800 | |
Aave | AAVE | 4.041,48 | 3.961,26 | 4.147,24 | |
Internet Computer | ICP | 114,40 | 113,20 | 119,90 | |
Ethereum Classic | ETC | 399,28 | 396,50 | 412,88 | |
DeXe | DEXE | 624,62 | 588,33 | 651,35 | |
Jupiter | JUP | 8,88 | 8,63 | 9,16 | |
LayerZero | ZRO | 58,50 | 56,70 | 59,49 | |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,36 | 1,53 | |
USDD | USDD | 45,58 | 45,66 | 45,56 | |
Arbitrum | ARB | 5,26 | 5,15 | 5,46 | |
KuCoin Token | KCS | 358,55 | 354,55 | 377,35 | |
Aptos | APT | 42,22 | 40,97 | 43,49 | |
Quant | QNT | 3.429,46 | 3.377,95 | 3.617,03 | |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,80 | 5,00 | |
Cosmos | ATOM | 91,93 | 87,91 | 95,12 | |
United Stables | U | 45,55 | 45,55 | 45,67 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,08 | 4,22 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 458,64 | |
| Kite | KITE | 10,97 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.078,88 | |
| DeXe | DEXE | 624,62 | |
| Toncoin | TON | 90,10 | |
| ZCash | ZEC | 23.914,69 | |
| Tether Gold | XAUT | 207.885,96 | |
| PAX Gold | PAXG | 207.673,52 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,53 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 17.031,40 | |
| Pi Network | PI | 6,81 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,40 | |
| Dogecoin | DOGE | 4,77 | |
| Morpho | MORPHO | 77,35 | |
| Bittensor | TAO | 11.764,00 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 155,30 | |
| Quant | QNT | 3.429,46 | |
| Litecoin | LTC | 2.446,01 | |
| Internet Computer | ICP | 114,40 |