Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.051.646,97 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.51% |
Ethereum | ETH | 92.542,50 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.17% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,35 | 44,40 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,95 | 61,86 | 64,19 | -3.05% |
Binance Coin | BNB | 28.007,30 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.81% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.876,59 | 3.829,20 | 4.012,69 | -2.93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,67 | 13,93 | -0.27% |
Staked Ether | STETH | 92.533,23 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.406,48 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -2.9% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,21 | 11,82 | -3.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,17 | 4,40 | 3.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.654,68 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.51% |
Sui | SUI | 41,05 | 40,67 | 42,96 | -3.86% |
Chainlink | LINK | 391,99 | 386,58 | 405,21 | -2.91% |
LEO Token | LEO | 392,26 | 390,21 | 425,62 | -5.83% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,32 | 44,09 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.045.261,99 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.55% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,07 | 7,39 | -3.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.139,69 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.17% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,46 | -1.05% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | -0.71% |
Monero | XMR | 15.289,00 | 14.895,68 | 15.802,59 | -1.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.649,22 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,35 | 44,42 | 0.08% |
Aster | ASTER | 29,88 | 28,06 | 30,72 | -2.67% |
Mantle | MANTLE | 32,58 | 31,56 | 34,35 | -2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,16 | -2.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,34 | 44,40 | 0.03% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,39 | 44,34 | 0.12% |
Avalanche | AVAX | 405,72 | 402,26 | 424,60 | -3.74% |
Litecoin | LTC | 2.408,09 | 2.399,75 | 2.500,11 | -3.29% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,49 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 173,68 | 172,35 | 180,65 | -2.88% |
ZCash | ZEC | 9.722,80 | 9.550,13 | 10.464,37 | -6.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,20 | 152,16 | 159,90 | -3.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -3.42% |
Tether Gold | XAUT | 199.254,25 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,20 | 140,50 | 150,60 | -4.98% |
Worldcoin | WLD | 13,97 | 13,73 | 14,60 | -0.21% |
Bittensor | TAO | 12.058,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 1.09% |
Pi Network | PI | 8,53 | 8,32 | 8,97 | -4% |
VINCI | VINCI | 380,94 | 376,43 | 394,18 | -2.28% |
Ondo | ONDO | 11,08 | 11,05 | 11,59 | -3.48% |
Polkadot | DOT | 64,51 | 64,12 | 67,00 | -2.83% |
PAX Gold | PAXG | 199.972,39 | 189.777,65 | 210.478,03 | 0.4% |
Kite | KITE | 9,79 | 9,19 | 9,89 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 293,84 | 288,48 | 311,86 | -3.62% |
Bitget token | BGB | 94,12 | 90,07 | 99,42 | -0.83% |
LayerZero | ZRO | 86,40 | 86,10 | 90,40 | -4.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,080200 | 0,079611 | 0,083700 | -3.26% |
OKB | OKB | 3.748,71 | 3.692,09 | 3.958,44 | -4.28% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,38 | 44,48 | 0.01% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,28 | 44,25 | -0.03% |
Aave | AAVE | 4.800,90 | 4.744,34 | 4.998,74 | -2.93% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,23 | 3,55 | -0.27% |
Morpho | MORPHO | 75,42 | 75,13 | 80,21 | -5.02% |
Near | NEAR | 57,50 | 56,07 | 59,00 | -1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,29 | 4,56 | -3.07% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.13% |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 106,30 | 112,50 | -3.24% |
Ethereum Classic | ETC | 362,50 | 356,93 | 375,58 | -2.74% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.43% |
Aptos | APT | 42,44 | 42,19 | 45,12 | -4.88% |
KuCoin Token | KCS | 355,09 | 342,51 | 371,32 | -1.82% |
Quant | QNT | 3.295,36 | 3.274,26 | 3.532,27 | -4.73% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,72 | 7,12 | -4.14% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -3.61% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,57 | 1,70 | 0.83% |
United Stables | U | 44,38 | 44,38 | 44,50 | 0.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,12 | 4,30 | -3.05% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,17 | 4,47 | -4.93% |
Plasma | XPL | 4,14 | 4,04 | 4,32 | -1.19% |
NEXO | NEXO | 39,40 | 38,65 | 40,99 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.051.646,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.542,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.007,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.876,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.533,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 3,26% |
| Bittensor | TAO | 12.058,00 | 1,09% |
| Kaspa | KAS | 1,65 | 0,83% |
| PAX Gold | PAXG | 199.972,39 | 0,401032% |
| Dai | DAI | 44,42 | 0,117362% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 0,081857% |
| Ethena USDe | USDE | 44,32 | 0,079561% |
| United Stables | U | 44,38 | 0,076783% |
| Kite | KITE | 9,79 | 0,040875% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 0,038952% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.722,80 | -6,06% |
| LEO Token | LEO | 392,26 | -5,83% |
| Morpho | MORPHO | 75,42 | -5,02% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,20 | -4,98% |
| Arbitrum | ARB | 4,19 | -4,93% |
| Aptos | APT | 42,44 | -4,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |
| Quant | QNT | 3.295,36 | -4,73% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -4,43% |
| OKB | OKB | 3.748,71 | -4,28% |