Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.390.580,50 | 3.326.961,42 | 3.681.703,26 | -7.19% |
Ethereum | ETH | 103.167,44 | 98.438,46 | 120.130,93 | -13.47% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,49 | 43,71 | 0.25% |
XRP | XRP | 69,04 | 66,28 | 77,69 | -10.5% |
Binance Coin | BNB | 33.669,00 | 32.747,00 | 37.491,00 | -9.14% |
USD Coin | USDC | 43,69 | 43,55 | 43,79 | 0.31% |
Solana | SOL | 4.431,60 | 4.223,15 | 5.182,89 | -13.79% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,40 | 12,87 | -2.76% |
Staked Ether | STETH | 103.086,21 | 98.231,00 | 120.172,59 | -13.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,14 | 5,17 | -13.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.123,92 | 2.056,62 | 2.240,26 | -4.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | 5,43 | 6,84 | -15.82% |
Cardano | ADA | 12,44 | 11,73 | 14,44 | -13% |
Sui | SUI | 48,05 | 45,63 | 57,07 | -15.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.403,09 | 20.466,83 | 24.363,18 | -11.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.381.411,86 | 3.311.026,95 | 3.677.156,06 | -7.28% |
Chainlink | LINK | 414,30 | 392,11 | 478,67 | -12.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.256,49 | 107.061,67 | 130.906,67 | -13.52% |
Stellar | XLM | 7,56 | 7,25 | 8,53 | -10.91% |
Monero | XMR | 19.621,38 | 18.098,44 | 22.154,12 | -2.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.750,24 | 105.545,72 | 128.960,55 | -13.36% |
LEO Token | LEO | 373,34 | 358,55 | 405,39 | -5.18% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,03 | 3,96 | -8.83% |
Toncoin | TON | 56,70 | 55,00 | 64,20 | -10.85% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 43,51 | 43,75 | 1.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,50 | 43,54 | 43,78 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 12.737,93 | 12.189,18 | 15.040,90 | -13.63% |
Dai | DAI | 43,67 | 43,56 | 43,86 | 0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,86 | 3,67 | 4,40 | -11.58% |
Avalanche | AVAX | 424,98 | 400,85 | 480,71 | -11.17% |
Litecoin | LTC | 2.513,24 | 2.406,99 | 2.873,79 | -11.93% |
XT.com Token | XT | 183,98 | 170,52 | 217,94 | -11.01% |
Mantle | MANTLE | 30,21 | 27,82 | 35,86 | -10.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 186,81 | 180,12 | 199,70 | -5.89% |
Aster | ASTER | 23,53 | 22,15 | 27,00 | -11.77% |
Worldcoin | WLD | 16,90 | 16,00 | 20,97 | -18.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000270 | 0,000321 | -11.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,25 | 157,17 | 189,35 | -12.19% |
PayPal USD | PYUSD | 43,57 | 43,57 | 43,99 | -0.05% |
Tether Gold | XAUT | 210.856,91 | 191.300,84 | 233.755,43 | -1.01% |
Bitget token | BGB | 142,74 | 134,41 | 155,66 | -3.67% |
VINCI | VINCI | 420,43 | 412,54 | 460,21 | -7.55% |
Ondo | ONDO | 11,88 | 11,14 | 17,12 | -14.22% |
Gatechain Token | GT | 366,98 | 327,59 | 427,76 | -10.45% |
Polkadot | DOT | 64,26 | 61,39 | 74,98 | -13.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,109700 | 0,102700 | 0,127800 | -11.82% |
Falcon USD | USDF | 43,41 | 43,29 | 43,03 | 0.29% |
PAX Gold | PAXG | 212.398,00 | 209.273,00 | 217.128,00 | -0.72% |
Pi Network | PI | 6,71 | 6,40 | 7,60 | -7.99% |
Bittensor | TAO | 8.361,00 | 7.853,00 | 9.500,00 | -10.82% |
Aave | AAVE | 5.327,49 | 5.090,13 | 6.175,80 | -12.98% |
Ethena | ENA | 5,68 | 5,37 | 6,84 | -16.52% |
OKB | OKB | 3.815,22 | 3.674,33 | 4.453,76 | -13.64% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000168 | 0,000207 | -14.16% |
LayerZero | ZRO | 73,30 | 69,50 | 91,70 | -16.32% |
Near | NEAR | 50,35 | 47,83 | 58,83 | -14.19% |
Ethereum Classic | ETC | 414,89 | 392,18 | 471,38 | -11.34% |
Aptos | APT | 53,17 | 50,06 | 64,57 | -16.68% |
Internet Computer | ICP | 114,20 | 109,90 | 133,70 | -13.62% |
Story | IP | 61,86 | 58,01 | 80,97 | -21.66% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,54 | 2,89 | -8.58% |
Ripple USD | RLUSD | 43,75 | 43,58 | 43,81 | 0.42% |
Kite | KITE | 6,18 | 5,81 | 6,58 | 4.64% |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,56 | 6,87 | -14.38% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,31 | 1,82 | -3.14% |
KuCoin Token | KCS | 387,50 | 360,28 | 473,68 | -12.56% |
Global Dollar | USDG | 43,64 | 43,57 | 43,56 | 0.18% |
Jupiter | JUP | 7,39 | 7,06 | 9,34 | -17% |
Morpho | MORPHO | 47,88 | 45,50 | 53,53 | -9.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,11 | 4,98 | -12.27% |
DoubleZero | 2Z | 4,53 | 4,27 | 5,36 | -14.22% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,11 | 5,55 | -19.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.557,85 | 110.217,61 | 136.102,33 | -13.53% |
Algorand | ALGO | 4,38 | 4,17 | 4,99 | -11.11% |
Flare | FLR | 0,404598 | 0,384963 | 0,449363 | -9.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.390.580,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.167,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.669,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.431,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.086,21 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,18 | 4,64% |
| Ethena USDe | USDE | 44,19 | 1,45% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,307815% |
| Falcon USD | USDF | 43,41 | 0,289930% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,253639% |
| Global Dollar | USDG | 43,64 | 0,180158% |
| Dai | DAI | 43,67 | 0,156864% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,75 | 0,417848% |
| Story | IP | 61,86 | -21,66% |
| Plasma | XPL | 4,41 | -19,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 61,86 | -21,66% |
| Plasma | XPL | 4,41 | -19,82% |
| Worldcoin | WLD | 16,90 | -18,28% |
| Jupiter | JUP | 7,39 | -17,00% |
| Aptos | APT | 53,17 | -16,68% |
| Ethena | ENA | 5,68 | -16,52% |
| LayerZero | ZRO | 73,30 | -16,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | -15,82% |
| Sui | SUI | 48,05 | -15,58% |
| Arbitrum | ARB | 5,87 | -14,38% |