Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.128.150,92 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.4% |
Ethereum | ETH | 95.214,98 | 94.001,82 | 96.663,20 | -0.12% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,44 | -0.04% |
XRP | XRP | 64,16 | 63,28 | 65,10 | -0.37% |
Binance Coin | BNB | 28.492,74 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.06% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,38 | 44,45 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.988,25 | 3.913,51 | 4.017,16 | 0.45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.784,56 | 0.06% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,46 | 13,87 | 1.78% |
Staked Ether | STETH | 95.214,97 | 93.964,26 | 96.670,81 | -0.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.442,52 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.43% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,12 | 4,23 | 0.09% |
Cardano | ADA | 11,80 | 11,61 | 12,12 | -1.41% |
Sui | SUI | 42,95 | 42,15 | 43,74 | 0.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.079,90 | 20.250,05 | 21.085,46 | 3.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | 3,93 | 4,25 | -0.22% |
Chainlink | LINK | 405,09 | 398,39 | 408,33 | 0.37% |
LEO Token | LEO | 416,26 | 409,80 | 421,26 | 0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.122.520,29 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.41% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,53 | -0.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.060,45 | 102.725,19 | 105.652,88 | -0.11% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,36 | 44,36 | 0.07% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,26 | 3,42 | -0.5% |
Monero | XMR | 15.457,07 | 14.683,63 | 15.747,24 | 2.44% |
Toncoin | TON | 55,80 | 53,40 | 56,00 | 2.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.555,81 | 102.236,38 | 105.130,90 | -0.12% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,35 | 44,37 | 0.02% |
Aster | ASTER | 30,57 | 30,09 | 30,70 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 33,24 | 32,69 | 34,39 | -0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,10 | 4,21 | 0.44% |
Avalanche | AVAX | 425,43 | 417,92 | 428,02 | 0.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,39 | -0% |
Litecoin | LTC | 2.492,22 | 2.452,75 | 2.504,78 | 0.7% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,61 | 44,38 | -0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 178,79 | 175,68 | 182,29 | 0.02% |
ZCash | ZEC | 10.381,29 | 10.105,20 | 11.305,73 | -1.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,04 | 157,37 | 162,28 | 0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000276 | 1.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,80 | 146,20 | 153,10 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 14,24 | 14,09 | 15,31 | -3.59% |
Tether Gold | XAUT | 199.891,41 | 195.591,31 | 212.507,77 | -3.22% |
Bittensor | TAO | 12.067,00 | 11.674,00 | 13.766,00 | -2.51% |
Pi Network | PI | 8,48 | 7,88 | 8,66 | 7.15% |
VINCI | VINCI | 389,05 | 381,87 | 395,71 | 0.7% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,35 | 11,74 | 0.7% |
Polkadot | DOT | 66,82 | 66,38 | 68,83 | -1.38% |
PAX Gold | PAXG | 200.425,00 | 199.641,00 | 210.595,00 | -3.17% |
Kite | KITE | 9,56 | 9,17 | 9,99 | 2.71% |
LayerZero | ZRO | 90,80 | 87,40 | 92,60 | -0.33% |
Gatechain Token | GT | 300,90 | 293,11 | 311,95 | -0.84% |
Bitget token | BGB | 94,83 | 92,50 | 97,53 | 0.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 0,081518 | 0,085389 | 0.97% |
OKB | OKB | 3.951,38 | 3.853,40 | 4.019,96 | -0.04% |
Aave | AAVE | 4.945,38 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.55% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,40 | 44,35 | -0.19% |
Morpho | MORPHO | 78,67 | 76,00 | 79,03 | 0.61% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,13 | 3,33 | 3.96% |
Near | NEAR | 58,45 | 58,18 | 60,59 | -2.09% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,46 | 4,73 | -1.67% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,39 | -0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -0.4% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 109,60 | 113,50 | -0.71% |
Ethereum Classic | ETC | 372,40 | 368,33 | 378,10 | 0.32% |
Aptos | APT | 43,95 | 42,32 | 45,53 | 3.85% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,36 | 1,47 | 0.22% |
Quant | QNT | 3.533,18 | 3.280,02 | 3.673,34 | 6.19% |
KuCoin Token | KCS | 361,15 | 347,15 | 366,84 | 2.3% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,96 | 7,18 | -0.57% |
Lighter | LIT | 47,50 | 47,47 | 54,27 | -11.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,26 | 4,51 | 2.54% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,50 | 1,78 | 1.39% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,43 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,51 | 0.15% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,12 | 4,53 | -6.05% |
Cosmos | ATOM | 81,54 | 79,42 | 81,65 | 1.51% |
NEXO | NEXO | 40,39 | 39,05 | 41,19 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.128.150,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.214,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.492,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.988,25 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.214,97 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,48 | 7,15% |
| Quant | QNT | 3.533,18 | 6,19% |
| Aptos | APT | 43,95 | 3,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.079,90 | 3,37% |
| Sky | SKY | 3,28 | 3,96% |
| Toncoin | TON | 55,80 | 2,76% |
| Kite | KITE | 9,56 | 2,71% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 2,54% |
| Monero | XMR | 15.457,07 | 2,44% |
| KuCoin Token | KCS | 361,15 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,50 | -11,05% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -6,05% |
| Worldcoin | WLD | 14,24 | -3,59% |
| Tether Gold | XAUT | 199.891,41 | -3,22% |
| PAX Gold | PAXG | 200.425,00 | -3,17% |
| Bittensor | TAO | 12.067,00 | -2,51% |
| Near | NEAR | 58,45 | -2,09% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -1,67% |
| Cardano | ADA | 11,80 | -1,41% |
| Polkadot | DOT | 66,82 | -1,38% |