Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.118.013,56 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -2.26% |
Ethereum | ETH | 91.359,25 | 91.200,71 | 97.257,81 | -2.44% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.4% |
XRP | XRP | 61,41 | 61,22 | 63,97 | -2.75% |
Binance Coin | BNB | 28.768,12 | 28.753,13 | 29.904,17 | -2.03% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.829,87 | 3.826,33 | 4.096,39 | -3.59% |
TRON | TRX | 13,01 | 12,71 | 13,09 | 2.01% |
Staked Ether | STETH | 91.313,64 | 91.073,04 | 97.257,64 | -2.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,79 | 2.431,92 | 2.551,07 | -2.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,16 | 4,49 | -4.38% |
Cardano | ADA | 11,49 | 11,47 | 12,40 | -5.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | 4,55 | 4,90 | -2.79% |
Sui | SUI | 43,37 | 43,33 | 46,49 | -5.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.175,03 | 20.016,00 | 21.032,48 | -3.3% |
Chainlink | LINK | 394,97 | 394,72 | 421,78 | -3.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.110.842,17 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -2.24% |
LEO Token | LEO | 404,97 | 384,75 | 422,82 | 0.18% |
Stellar | XLM | 7,19 | 7,15 | 7,42 | -1.38% |
Sky Dollar | USDS | 44,24 | 44,22 | 44,13 | 0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.764,30 | 99.582,05 | 106.215,25 | -2.43% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,24 | 3,62 | -0.21% |
Monero | XMR | 15.998,35 | 15.158,43 | 17.015,43 | 1.03% |
Toncoin | TON | 57,50 | 57,20 | 58,50 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,11 | 44,21 | 0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.307,50 | 99.116,93 | 105.719,24 | -2.43% |
Aster | ASTER | 30,65 | 30,55 | 31,99 | -2.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,09 | 4,40 | -4.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 43,98 | 44,20 | 0.49% |
Mantle | MANTLE | 31,62 | 30,43 | 33,69 | -1.41% |
Avalanche | AVAX | 422,62 | 421,67 | 453,39 | -4.13% |
Dai | DAI | 44,24 | 44,09 | 44,30 | 0.47% |
Litecoin | LTC | 2.406,28 | 2.404,26 | 2.496,34 | -2.38% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,03 | 44,22 | 0.43% |
XT.com Token | XT | 174,08 | 170,96 | 185,40 | -2.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,83 | 172,10 | 186,01 | -3.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 171,30 | 162,31 | 197,88 | -4.25% |
Tether Gold | XAUT | 219.008,15 | 209.411,28 | 233.148,28 | -1.68% |
Worldcoin | WLD | 15,54 | 15,50 | 16,63 | -4.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000277 | -3.02% |
ZCash | ZEC | 9.203,53 | 8.991,48 | 10.255,84 | -4% |
Pi Network | PI | 9,14 | 8,84 | 12,44 | -24.53% |
VINCI | VINCI | 389,75 | 385,68 | 406,93 | -1.69% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,40 | 12,22 | -3.96% |
Bittensor | TAO | 10.400,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | -0.86% |
PAX Gold | PAXG | 223.032,41 | 210.415,17 | 237.432,37 | -0.63% |
Polkadot | DOT | 63,31 | 63,20 | 68,20 | -5.51% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,60 | 11,37 | -13.66% |
Gatechain Token | GT | 312,34 | 292,35 | 333,92 | 0.1% |
Bitget token | BGB | 95,38 | 90,29 | 101,54 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 87,50 | 85,00 | 91,00 | -3.1% |
OKB | OKB | 4.139,82 | 3.989,90 | 4.327,00 | -1.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 0,086602 | 0,096399 | -8.8% |
Morpho | MORPHO | 81,40 | 80,83 | 86,28 | -3.94% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,36 | 3,76 | -7.29% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,07 | 44,20 | 0.43% |
Aave | AAVE | 4.863,06 | 4.861,70 | 5.240,81 | -4.68% |
Falcon USD | USDF | 44,09 | 43,95 | 44,03 | 0.58% |
Near | NEAR | 57,70 | 57,62 | 60,60 | -3.09% |
Ethena | ENA | 4,72 | 4,72 | 5,13 | -5.49% |
Ripple USD | RLUSD | 44,25 | 44,03 | 44,22 | 0.5% |
Internet Computer | ICP | 114,80 | 113,90 | 118,70 | -1.46% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000147 | 0,000162 | -5.38% |
Ethereum Classic | ETC | 363,18 | 362,79 | 388,76 | -3.72% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,37 | 1,55 | -5.66% |
KuCoin Token | KCS | 354,20 | 342,09 | 381,35 | -1.42% |
Aptos | APT | 40,33 | 40,11 | 42,96 | -1.96% |
Lombard | BARD | 48,40 | 47,88 | 52,40 | -6.2% |
Jupiter | JUP | 7,01 | 6,99 | 7,63 | -5.05% |
Plasma | XPL | 4,59 | 4,58 | 5,06 | -4.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,17 | 4,42 | -2.53% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,40 | 4,72 | -4.77% |
Quant | QNT | 2.888,93 | 2.771,53 | 3.034,90 | 0.93% |
Cosmos | ATOM | 82,56 | 81,47 | 83,55 | 0.44% |
Flare | FLR | 0,385153 | 0,383234 | 0,411343 | -3.75% |
Algorand | ALGO | 4,03 | 4,03 | 4,27 | -2.73% |
NEXO | NEXO | 39,63 | 38,70 | 41,70 | -2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.118.013,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.359,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.768,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.829,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.313,64 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.436,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 13,01 | 2,01% |
| Monero | XMR | 15.998,35 | 1,03% |
| Quant | QNT | 2.888,93 | 0,93% |
| Falcon USD | USDF | 44,09 | 0,58% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 0,494617% |
| Dai | DAI | 44,24 | 0,465836% |
| Cosmos | ATOM | 82,56 | 0,441756% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,430999% |
| Global Dollar | USDG | 44,21 | 0,428877% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 0,428183% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,14 | -24,53% |
| Kite | KITE | 9,72 | -13,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087000 | -8,80% |
| Sky | SKY | 3,38 | -7,29% |
| Lombard | BARD | 48,40 | -6,20% |
| Sui | SUI | 43,37 | -5,97% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,66% |
| Polkadot | DOT | 63,31 | -5,51% |
| Ethena | ENA | 4,72 | -5,49% |
| Pepe | PEPE | 0,000147 | -5,38% |