Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.044.975,00 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.86% |
Ethereum | ETH | 92.381,50 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.5% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,36 | 44,40 | 0% |
XRP | XRP | 61,65 | 61,50 | 64,19 | -3.68% |
Binance Coin | BNB | 27.941,24 | 27.653,49 | 28.680,48 | -2.22% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.876,80 | 3.829,20 | 4.012,69 | -2.91% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.55% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,67 | 13,93 | 0.27% |
Staked Ether | STETH | 92.372,26 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.401,59 | 2.382,93 | 2.469,31 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -3.09% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,21 | 11,82 | -3.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,18 | 4,40 | 1.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.756,20 | 20.024,00 | 21.498,65 | -0.02% |
Sui | SUI | 40,89 | 40,67 | 42,96 | -4.1% |
Chainlink | LINK | 389,42 | 386,58 | 405,21 | -3.63% |
LEO Token | LEO | 391,40 | 390,21 | 425,62 | -6.17% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,32 | 44,17 | -0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.037.756,79 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.92% |
Stellar | XLM | 7,05 | 7,03 | 7,39 | -3.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.963,75 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.5% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,46 | -1.39% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,10 | 56,40 | -0.72% |
Monero | XMR | 15.378,62 | 14.895,68 | 15.941,41 | -0.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.474,12 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,35 | 44,42 | -0.06% |
Aster | ASTER | 29,76 | 28,06 | 30,70 | -2.81% |
Mantle | MANTLE | 32,46 | 31,58 | 34,35 | -2.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,98 | 4,16 | -3.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,39 | 44,34 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 403,79 | 402,26 | 424,60 | -4.22% |
Litecoin | LTC | 2.392,28 | 2.389,50 | 2.500,11 | -3.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,49 | 0% |
XT.com Token | XT | 173,47 | 172,35 | 180,65 | -3.05% |
ZCash | ZEC | 9.639,99 | 9.550,13 | 10.464,37 | -6.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,36 | 152,16 | 159,90 | -3.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000268 | -3.81% |
Tether Gold | XAUT | 199.071,18 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,80 | 140,30 | 150,60 | -5.31% |
Worldcoin | WLD | 13,93 | 13,73 | 14,60 | -0.29% |
Bittensor | TAO | 11.906,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.05% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,32 | 8,94 | -4.79% |
VINCI | VINCI | 378,55 | 376,43 | 394,18 | -2.61% |
Ondo | ONDO | 11,00 | 10,99 | 11,59 | -4.18% |
Polkadot | DOT | 63,80 | 63,71 | 67,00 | -3.48% |
PAX Gold | PAXG | 198.675,57 | 189.785,67 | 210.478,03 | -0.68% |
Kite | KITE | 9,52 | 9,19 | 9,89 | -2.11% |
Gatechain Token | GT | 295,34 | 288,48 | 311,86 | -3.06% |
Bitget token | BGB | 93,95 | 90,07 | 99,42 | -0.97% |
LayerZero | ZRO | 85,80 | 85,70 | 90,40 | -4.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,079100 | 0,079002 | 0,083700 | -4.81% |
OKB | OKB | 3.755,40 | 3.692,09 | 3.958,44 | -3.95% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,48 | -0.05% |
Falcon USD | USDF | 44,21 | 44,28 | 44,25 | -0.41% |
Aave | AAVE | 4.746,83 | 4.744,34 | 4.998,74 | -4% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,22 | 3,55 | -0.86% |
Morpho | MORPHO | 75,09 | 74,98 | 80,21 | -5.86% |
Near | NEAR | 56,95 | 56,07 | 59,00 | -2.33% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,32 | 4,29 | 4,56 | -3.89% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000153 | -3.45% |
Internet Computer | ICP | 106,30 | 106,30 | 112,50 | -4.41% |
Ethereum Classic | ETC | 359,60 | 356,93 | 375,58 | -3.6% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.4% |
Aptos | APT | 41,61 | 41,57 | 45,12 | -5.97% |
KuCoin Token | KCS | 354,74 | 342,51 | 371,32 | -2.08% |
Quant | QNT | 3.329,14 | 3.274,26 | 3.532,27 | -4.22% |
Jupiter | JUP | 6,71 | 6,71 | 7,12 | -5.22% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -3.61% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,71 | -0.77% |
United Stables | U | 44,36 | 44,38 | 44,50 | -0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,12 | 4,30 | -2.39% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,16 | 4,47 | -6.02% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,04 | 4,32 | -1.91% |
NEXO | NEXO | 39,31 | 38,65 | 40,99 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.044.975,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.381,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,65 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.941,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.876,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.372,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 1,76% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000012% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,265180% |
| Bittensor | TAO | 11.906,00 | 0,050420% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,022965% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 0,004583% |
| ZCash | ZEC | 9.639,99 | -6,99% |
| LEO Token | LEO | 391,40 | -6,17% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -6,02% |
| Aptos | APT | 41,61 | -5,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.639,99 | -6,99% |
| LEO Token | LEO | 391,40 | -6,17% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -6,02% |
| Aptos | APT | 41,61 | -5,97% |
| Morpho | MORPHO | 75,09 | -5,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,80 | -5,31% |
| Jupiter | JUP | 6,71 | -5,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079100 | -4,81% |
| Pi Network | PI | 8,44 | -4,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,55% |