Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.124.718,03 | 3.092.819,24 | 3.255.431,22 | 0.99% |
Ethereum | ETH | 92.174,01 | 91.017,28 | 97.257,81 | 1.22% |
Tether | USDT | 44,18 | 43,96 | 44,19 | 0.2% |
XRP | XRP | 61,56 | 60,79 | 63,97 | 1.26% |
Binance Coin | BNB | 28.928,90 | 28.686,01 | 29.904,17 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 44,17 | 43,96 | 44,18 | 0.24% |
Solana | SOL | 3.884,90 | 3.801,79 | 4.096,39 | 2.19% |
TRON | TRX | 12,94 | 12,71 | 13,01 | 1.5% |
Staked Ether | STETH | 92.132,24 | 90.889,87 | 97.257,79 | 1.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,59 | 2.437,38 | 2.551,07 | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,16 | 4,49 | 1.63% |
Cardano | ADA | 11,69 | 11,58 | 12,40 | 0.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,44 | 4,90 | 3.02% |
Sui | SUI | 43,75 | 43,16 | 46,49 | 1.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.459,69 | 19.942,00 | 21.032,48 | 2.6% |
Chainlink | LINK | 400,36 | 397,09 | 421,78 | 0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.117.594,53 | 3.083.957,60 | 3.249.307,13 | 1% |
LEO Token | LEO | 386,53 | 382,58 | 412,53 | -1.42% |
Stellar | XLM | 7,27 | 7,04 | 7,42 | 3.05% |
Sky Dollar | USDS | 43,80 | 44,22 | 44,07 | -0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.654,02 | 99.372,66 | 106.215,25 | 1.22% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,24 | 3,57 | 1.5% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,10 | 58,50 | 0.35% |
Monero | XMR | 15.655,76 | 15.072,94 | 16.525,60 | 0.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.193,15 | 98.917,58 | 105.719,24 | 1.22% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,11 | 44,15 | 0.2% |
Aster | ASTER | 30,69 | 30,66 | 31,99 | -0.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,17 | 4,40 | 0.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 43,98 | 44,05 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 428,33 | 424,67 | 453,39 | 0.86% |
Mantle | MANTLE | 31,41 | 30,36 | 33,75 | -0.32% |
Dai | DAI | 44,15 | 44,09 | 44,08 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 2.444,48 | 2.400,92 | 2.496,34 | 1.81% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,03 | 44,08 | 0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,08 | 171,84 | 186,01 | 2.47% |
XT.com Token | XT | 175,13 | 170,62 | 185,94 | 1.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 167,50 | 128,40 | 197,88 | 28.65% |
Worldcoin | WLD | 15,73 | 15,73 | 16,63 | -0.57% |
Tether Gold | XAUT | 220.515,43 | 211.337,17 | 235.435,15 | -1.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000277 | 0.64% |
ZCash | ZEC | 9.136,29 | 8.973,39 | 10.255,84 | -0.52% |
Pi Network | PI | 9,89 | 9,74 | 13,14 | -16.5% |
VINCI | VINCI | 388,15 | 383,51 | 406,93 | 0.36% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,36 | 12,22 | 1.94% |
PAX Gold | PAXG | 221.311,45 | 209.991,97 | 239.352,05 | -1.25% |
Bittensor | TAO | 10.205,00 | 9.440,00 | 11.066,00 | 6.17% |
Polkadot | DOT | 64,23 | 64,05 | 68,20 | -3.9% |
Kite | KITE | 10,16 | 10,08 | 11,51 | -6.64% |
Gatechain Token | GT | 308,99 | 291,76 | 331,08 | -0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,087802 | 0,087802 | 0,096399 | -5.08% |
Bitget token | BGB | 95,31 | 90,11 | 101,54 | 0.25% |
OKB | OKB | 4.138,24 | 3.967,40 | 4.408,77 | -1.24% |
LayerZero | ZRO | 85,00 | 85,00 | 93,70 | -7.21% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,48 | 3,76 | -2.72% |
Morpho | MORPHO | 81,55 | 81,52 | 88,92 | -6.77% |
Aave | AAVE | 4.941,22 | 4.903,25 | 5.240,81 | 0.7% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,07 | 44,08 | 0.19% |
Falcon USD | USDF | 44,01 | 43,95 | 44,12 | -0.29% |
Near | NEAR | 58,69 | 58,26 | 62,61 | -1.9% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,68 | 5,13 | 1.57% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,03 | 44,10 | 0.15% |
Internet Computer | ICP | 115,30 | 114,90 | 120,40 | -1.71% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000147 | 0,000162 | 0.73% |
Ethereum Classic | ETC | 374,21 | 364,33 | 388,76 | 2.39% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,39 | 1,55 | 1.23% |
KuCoin Token | KCS | 352,75 | 341,41 | 377,36 | -0.12% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 7,13 | 7,63 | 1.87% |
Aptos | APT | 40,67 | 40,11 | 42,96 | 1% |
Lombard | BARD | 49,09 | 48,82 | 52,85 | -2.91% |
Plasma | XPL | 4,77 | 4,67 | 5,06 | 1.71% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,43 | 4,72 | 1.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,20 | 4,43 | -4.04% |
Quant | QNT | 2.848,41 | 2.753,70 | 3.024,91 | 0.61% |
Algorand | ALGO | 4,13 | 3,90 | 4,27 | 5.76% |
Flare | FLR | 0,388474 | 0,382641 | 0,411343 | -0.6% |
Cosmos | ATOM | 81,62 | 80,80 | 83,55 | 0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.124.718,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.174,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,18 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.928,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,17 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.884,90 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.132,24 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.443,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 167,50 | 28,65% |
| Bittensor | TAO | 10.205,00 | 6,17% |
| Algorand | ALGO | 4,13 | 5,76% |
| Stellar | XLM | 7,27 | 3,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 3,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.459,69 | 2,60% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 176,08 | 2,47% |
| Ethereum Classic | ETC | 374,21 | 2,39% |
| Solana | SOL | 3.884,90 | 2,19% |
| Ondo | ONDO | 11,58 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,89 | -16,50% |
| LayerZero | ZRO | 85,00 | -7,21% |
| Morpho | MORPHO | 81,55 | -6,77% |
| Kite | KITE | 10,16 | -6,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087802 | -5,08% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | -4,04% |
| Polkadot | DOT | 64,23 | -3,90% |
| Lombard | BARD | 49,09 | -2,91% |
| Sky | SKY | 3,48 | -2,72% |
| Near | NEAR | 58,69 | -1,90% |