Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.381.268,52 | 3.326.961,42 | 3.677.556,54 | -7.77% |
Ethereum | ETH | 104.192,11 | 98.438,46 | 119.364,94 | -12.69% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,49 | 43,71 | 0.3% |
XRP | XRP | 69,29 | 66,28 | 77,08 | -10.11% |
Binance Coin | BNB | 33.648,00 | 32.747,00 | 37.491,00 | -9.46% |
USD Coin | USDC | 43,70 | 43,55 | 43,79 | 0.33% |
Solana | SOL | 4.440,87 | 4.223,15 | 5.168,97 | -13.86% |
TRON | TRX | 12,46 | 12,40 | 12,87 | -3% |
Staked Ether | STETH | 104.100,50 | 98.231,00 | 119.406,33 | -12.74% |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,14 | 5,13 | -13.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.120,47 | 2.056,62 | 2.236,73 | -4.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 5,43 | 6,79 | -15.76% |
Cardano | ADA | 12,41 | 11,73 | 14,33 | -13.33% |
Sui | SUI | 48,33 | 45,63 | 56,50 | -14.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.176,34 | 20.466,83 | 24.214,02 | -12.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.371.417,49 | 3.311.026,95 | 3.673.014,46 | -7.89% |
Chainlink | LINK | 421,88 | 392,11 | 475,11 | -11.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.340,17 | 107.061,67 | 130.071,97 | -12.8% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,25 | 8,49 | -10.27% |
Monero | XMR | 19.673,97 | 18.123,92 | 22.129,16 | -2.72% |
LEO Token | LEO | 372,31 | 358,55 | 404,94 | -5.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.850,23 | 105.545,72 | 128.138,26 | -12.59% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,04 | 3,94 | -8.28% |
Toncoin | TON | 56,70 | 55,00 | 63,90 | -11.27% |
Ethena USDe | USDE | 43,37 | 43,47 | 43,75 | -0.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,54 | 43,13 | 0.2% |
ZCash | ZEC | 12.589,95 | 12.189,18 | 14.970,91 | -15.34% |
Avalanche | AVAX | 429,16 | 400,85 | 478,33 | -10.28% |
Litecoin | LTC | 2.535,08 | 2.406,99 | 2.864,94 | -11.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,67 | 4,35 | -10.59% |
Mantle | MANTLE | 30,95 | 27,82 | 35,95 | -9.41% |
Dai | DAI | 43,74 | 43,43 | 43,86 | 0.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 186,50 | 180,12 | 198,70 | -6.14% |
Aster | ASTER | 23,17 | 22,15 | 26,77 | -13.45% |
XT.com Token | XT | 184,43 | 170,93 | 216,55 | -11.04% |
Worldcoin | WLD | 17,12 | 16,00 | 20,93 | -17.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000270 | 0,000319 | -10.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,60 | 157,17 | 187,56 | -11.11% |
PayPal USD | PYUSD | 43,69 | 43,60 | 43,99 | 0.25% |
Tether Gold | XAUT | 210.228,57 | 191.391,96 | 233.492,15 | -2.07% |
Bitget token | BGB | 138,87 | 134,41 | 155,49 | -6.86% |
VINCI | VINCI | 422,66 | 412,54 | 459,69 | -7.66% |
Ondo | ONDO | 12,04 | 11,14 | 17,12 | -13.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,110100 | 0,102700 | 0,126400 | -12.9% |
Polkadot | DOT | 65,02 | 61,39 | 74,59 | -12.8% |
Gatechain Token | GT | 353,60 | 327,59 | 425,03 | -13.48% |
Falcon USD | USDF | 43,27 | 43,09 | 43,03 | 0.43% |
PAX Gold | PAXG | 211.847,00 | 209.273,00 | 217.128,00 | -2.01% |
Pi Network | PI | 6,71 | 6,40 | 7,60 | -8.42% |
Bittensor | TAO | 8.314,00 | 7.853,00 | 9.500,00 | -11.97% |
Aave | AAVE | 5.389,79 | 5.090,13 | 6.141,84 | -12.24% |
Ethena | ENA | 5,75 | 5,37 | 6,78 | -15.12% |
OKB | OKB | 3.883,35 | 3.674,33 | 4.448,74 | -12.16% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000168 | 0,000205 | -13.46% |
LayerZero | ZRO | 72,60 | 69,50 | 89,80 | -18.7% |
Near | NEAR | 50,91 | 47,83 | 58,38 | -12.8% |
Ethereum Classic | ETC | 416,70 | 392,18 | 469,00 | -11.15% |
Story | IP | 62,87 | 58,01 | 80,45 | -20.29% |
Aptos | APT | 53,24 | 50,06 | 63,96 | -16.76% |
Internet Computer | ICP | 113,40 | 109,90 | 132,50 | -14.42% |
Sky | SKY | 2,60 | 2,54 | 2,88 | -8.95% |
Kite | KITE | 6,13 | 5,81 | 6,58 | 3.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,57 | 43,81 | 0.2% |
Arbitrum | ARB | 5,88 | 5,56 | 6,83 | -13.95% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,31 | 1,81 | -5.31% |
KuCoin Token | KCS | 386,34 | 360,28 | 470,66 | -13.21% |
Global Dollar | USDG | 43,38 | 43,68 | 43,56 | -0.41% |
Jupiter | JUP | 7,42 | 7,06 | 9,34 | -16.05% |
Morpho | MORPHO | 48,73 | 45,50 | 52,88 | -7.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,11 | 4,94 | -12.51% |
DoubleZero | 2Z | 4,50 | 4,27 | 5,29 | -14.86% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,11 | 5,52 | -18.01% |
Algorand | ALGO | 4,37 | 4,17 | 4,92 | -11.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.686,82 | 110.217,61 | 135.234,51 | -12.76% |
Quant | QNT | 2.903,06 | 2.681,97 | 3.170,75 | -7.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.381.268,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.192,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.648,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.440,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,46 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.100,50 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,13 | 3,79% |
| Dai | DAI | 43,74 | 0,74% |
| Falcon USD | USDF | 43,27 | 0,425464% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,299498% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,69 | 0,252019% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 0,202070% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 0,199223% |
| USD Coin | USDC | 43,70 | 0,330578% |
| Story | IP | 62,87 | -20,29% |
| LayerZero | ZRO | 72,60 | -18,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 62,87 | -20,29% |
| LayerZero | ZRO | 72,60 | -18,70% |
| Plasma | XPL | 4,46 | -18,01% |
| Worldcoin | WLD | 17,12 | -17,89% |
| Aptos | APT | 53,24 | -16,76% |
| Jupiter | JUP | 7,42 | -16,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | -15,76% |
| ZCash | ZEC | 12.589,95 | -15,34% |
| Ethena | ENA | 5,75 | -15,12% |
| DoubleZero | 2Z | 4,50 | -14,86% |