Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.998.151,67 | 2.970.669,08 | 3.022.716,56 | -0.1% |
Ethereum | ETH | 91.537,84 | 90.270,56 | 92.793,74 | -0.15% |
Tether | USDT | 44,59 | 44,53 | 44,62 | 0.05% |
XRP | XRP | 57,89 | 57,08 | 58,92 | -1.18% |
Binance Coin | BNB | 26.416,74 | 26.100,96 | 26.796,29 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 44,63 | 44,55 | 44,64 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.545,38 | 3.504,24 | 3.622,22 | -1.69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | 1.570,12 | 1.622,81 | -0% |
TRON | TRX | 14,25 | 14,13 | 14,28 | 0.76% |
Staked Ether | STETH | 91.537,79 | 90.234,46 | 92.803,29 | -0.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.278,44 | 2.267,00 | 2.306,29 | -0.66% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 4,00 | 4,15 | -1.98% |
Cardano | ADA | 10,84 | 10,71 | 11,17 | -2.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,31 | 4,46 | -2.02% |
LEO Token | LEO | 453,83 | 449,67 | 457,55 | -0.1% |
Chainlink | LINK | 383,31 | 378,61 | 389,96 | -1.06% |
Sky Dollar | USDS | 44,67 | 44,83 | 44,53 | -0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.055,63 | 18.555,33 | 19.888,42 | -3.3% |
Sui | SUI | 37,80 | 37,55 | 39,19 | -2.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.993.954,25 | 2.965.916,04 | 3.019.094,93 | -0.1% |
Stellar | XLM | 7,06 | 7,03 | 7,24 | -1.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.142,39 | 98.755,99 | 101.553,47 | -0.16% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,03 | 3,16 | -0.96% |
Toncoin | TON | 55,40 | 54,80 | 56,10 | 1.09% |
Monero | XMR | 14.715,56 | 14.092,17 | 15.020,97 | 3.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,57 | 44,58 | 44,61 | -0% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.684,70 | 98.142,15 | 101.061,67 | -0.16% |
Aster | ASTER | 29,55 | 29,47 | 29,88 | -0.3% |
Dai | DAI | 44,58 | 44,63 | 44,58 | 0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,51 | 44,66 | 0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,84 | 3,92 | -0.54% |
Mantle | MANTLE | 29,62 | 28,84 | 30,36 | -1.22% |
Avalanche | AVAX | 393,58 | 390,43 | 405,38 | -2.26% |
Litecoin | LTC | 2.371,30 | 2.346,32 | 2.397,05 | -0.81% |
ZCash | ZEC | 10.710,84 | 10.508,40 | 11.448,89 | -4.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,64 | 44,58 | 44,61 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 172,75 | 169,80 | 176,26 | -0.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000270 | -2.54% |
Tether Gold | XAUT | 205.326,51 | 202.772,67 | 210.280,67 | -0.82% |
Bittensor | TAO | 13.223,00 | 13.177,00 | 13.635,00 | -2.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,54 | 136,27 | 140,31 | -1.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,20 | 125,40 | 132,50 | -3.74% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,51 | 7,71 | -1.73% |
VINCI | VINCI | 374,77 | 368,36 | 377,84 | 0.17% |
Ondo | ONDO | 11,17 | 11,02 | 11,50 | -2.36% |
Worldcoin | WLD | 11,03 | 10,93 | 11,82 | -6.37% |
PAX Gold | PAXG | 206.071,00 | 206.015,00 | 207.365,00 | -0.61% |
Polkadot | DOT | 54,72 | 54,30 | 56,33 | -2.68% |
Gatechain Token | GT | 287,88 | 281,87 | 296,54 | -0.38% |
Global Dollar | USDG | 44,62 | 44,63 | 44,59 | 0.11% |
LayerZero | ZRO | 79,60 | 79,60 | 85,30 | -5.69% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,27 | 3,33 | 0.19% |
Falcon USD | USDF | 44,57 | 44,49 | 44,51 | 0.28% |
OKB | OKB | 3.670,74 | 3.627,43 | 3.743,46 | -0.99% |
Bitget token | BGB | 82,66 | 81,06 | 87,04 | -3.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,073302 | 0,072601 | 0,074992 | -1.34% |
Near | NEAR | 55,40 | 55,19 | 57,30 | -3% |
Aave | AAVE | 4.060,75 | 4.044,91 | 4.250,88 | -3.85% |
Morpho | MORPHO | 65,02 | 63,92 | 66,34 | -1.87% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000154 | -2.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,61 | 44,58 | 44,65 | 0.1% |
Kite | KITE | 6,24 | 6,11 | 7,49 | -5.3% |
Ethereum Classic | ETC | 380,95 | 375,59 | 400,69 | -2.21% |
Internet Computer | ICP | 100,80 | 100,40 | 103,60 | -2.04% |
Algorand | ALGO | 5,31 | 5,10 | 5,40 | 0.13% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,41 | 0.09% |
Ethena | ENA | 3,46 | 3,42 | 3,61 | -3.87% |
Plasma | XPL | 5,10 | 4,96 | 5,40 | -3.95% |
KuCoin Token | KCS | 357,55 | 349,53 | 366,35 | -0.05% |
Quant | QNT | 3.338,18 | 3.213,19 | 3.448,76 | 2.53% |
USDD | USDD | 44,44 | 44,67 | 44,58 | -0.16% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 7,00 | 7,33 | -1.92% |
Aptos | APT | 37,13 | 36,89 | 38,03 | -2.22% |
United Stables | U | 44,59 | 44,54 | 44,62 | 0.09% |
Lighter | LIT | 43,47 | 42,33 | 45,51 | -3.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,99 | 4,15 | -2.74% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 4,01 | 4,17 | -2.91% |
Render Network | RENDER | 82,48 | 81,30 | 85,16 | -1.57% |
DeXe | DEXE | 389,04 | 382,68 | 415,71 | -0.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.134,76 | 101.679,86 | 104.555,35 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.998.151,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.537,84 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,59 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.416,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.545,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.537,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.715,56 | 3,20% |
| Quant | QNT | 3.338,18 | 2,53% |
| Toncoin | TON | 55,40 | 1,09% |
| TRON | TRX | 14,25 | 0,76% |
| Falcon USD | USDF | 44,57 | 0,279414% |
| Sky | SKY | 3,31 | 0,190628% |
| VINCI | VINCI | 374,77 | 0,174860% |
| USD Coin | USDC | 44,63 | 0,155873% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,64 | 0,138013% |
| Algorand | ALGO | 5,31 | 0,131976% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 11,03 | -6,37% |
| LayerZero | ZRO | 79,60 | -5,69% |
| Kite | KITE | 6,24 | -5,30% |
| ZCash | ZEC | 10.710,84 | -4,90% |
| Plasma | XPL | 5,10 | -3,95% |
| Ethena | ENA | 3,46 | -3,87% |
| Aave | AAVE | 4.060,75 | -3,85% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,20 | -3,74% |
| Lighter | LIT | 43,47 | -3,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.055,63 | -3,30% |